大判出力・ポスター印刷・POP制作 - スチレンパネル - B0
価格表からお見積り書(PDF)が24h自動発行できます
- 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。
出力用紙必須
価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます
納期
※ご入稿完了からの納期目安となります。
※数量や仕様によっては納期がかかる場合がありますので、事前にお問い合わせ願います。
(当日出荷・当日お引渡しをご希望の方は対応可能かどうかお電話にてご確認をお願いします)
| 数量 | 1~2営業日以内出荷 |
|---|---|
| 1 | 12,100@12100 |
| 2 | 23,100@11550 |
| 3 | 34,100@11366.67 |
| 4 | 45,100@11275 |
| 5 | 56,100@11220 |
| 6 | 67,100@11183.33 |
| 7 | 78,100@11157.14 |
| 8 | 89,100@11137.5 |
| 9 | 100,100@11122.22 |
| 10 | 111,100@11110 |
| 11 | 122,100@11100 |
| 12 | 133,100@11091.67 |
| 13 | 144,100@11084.62 |
| 14 | 155,100@11078.57 |
| 15 | 166,100@11073.33 |
| 16 | 177,100@11068.75 |
| 17 | 188,100@11064.71 |
| 18 | 199,100@11061.11 |
| 19 | 210,100@11057.89 |
| 20 | 221,100@11055 |
| 21 | 232,100@11052.38 |
| 22 | 243,100@11050 |
| 23 | 254,100@11047.83 |
| 24 | 265,100@11045.83 |
| 25 | 276,100@11044 |
| 26 | 287,100@11042.31 |
| 27 | 298,100@11040.74 |
| 28 | 309,100@11039.29 |
| 29 | 320,100@11037.93 |
| 30 | 331,100@11036.67 |
| 31 | 342,100@11035.48 |
| 32 | 353,100@11034.38 |
| 33 | 364,100@11033.33 |
| 34 | 375,100@11032.35 |
| 35 | 386,100@11031.43 |
| 36 | 397,100@11030.56 |
| 37 | 408,100@11029.73 |
| 38 | 419,100@11028.95 |
| 39 | 430,100@11028.21 |
| 40 | 441,100@11027.5 |
| 41 | 452,100@11026.83 |
| 42 | 463,100@11026.19 |
| 43 | 474,100@11025.58 |
| 44 | 485,100@11025 |
| 45 | 496,100@11024.44 |
| 46 | 507,100@11023.91 |
| 47 | 518,100@11023.4 |
| 48 | 529,100@11022.92 |
| 49 | 540,100@11022.45 |
| 50 | 551,100@11022 |
| 51 | 562,100@11021.57 |
| 52 | 573,100@11021.15 |
| 53 | 584,100@11020.75 |
| 54 | 595,100@11020.37 |
| 55 | 606,100@11020 |
| 56 | 617,100@11019.64 |
| 57 | 628,100@11019.3 |
| 58 | 639,100@11018.97 |
| 59 | 650,100@11018.64 |
| 60 | 661,100@11018.33 |
| 61 | 672,100@11018.03 |
| 62 | 683,100@11017.74 |
| 63 | 694,100@11017.46 |
| 64 | 705,100@11017.19 |
| 65 | 716,100@11016.92 |
| 66 | 727,100@11016.67 |
| 67 | 738,100@11016.42 |
| 68 | 749,100@11016.18 |
| 69 | 760,100@11015.94 |
| 70 | 771,100@11015.71 |
| 71 | 782,100@11015.49 |
| 72 | 793,100@11015.28 |
| 73 | 804,100@11015.07 |
| 74 | 815,100@11014.86 |
| 75 | 826,100@11014.67 |
| 76 | 837,100@11014.47 |
| 77 | 848,100@11014.29 |
| 78 | 859,100@11014.1 |
| 79 | 870,100@11013.92 |
| 80 | 881,100@11013.75 |
| 81 | 892,100@11013.58 |
| 82 | 903,100@11013.41 |
| 83 | 914,100@11013.25 |
| 84 | 925,100@11013.1 |
| 85 | 936,100@11012.94 |
| 86 | 947,100@11012.79 |
| 87 | 958,100@11012.64 |
| 88 | 969,100@11012.5 |
| 89 | 980,100@11012.36 |
| 90 | 991,100@11012.22 |
| 91 | 1,002,100@11012.09 |
| 92 | 1,013,100@11011.96 |
| 93 | 1,024,100@11011.83 |
| 94 | 1,035,100@11011.7 |
| 95 | 1,046,100@11011.58 |
| 96 | 1,057,100@11011.46 |
| 97 | 1,068,100@11011.34 |
| 98 | 1,079,100@11011.22 |
| 99 | 1,090,100@11011.11 |
| 100 | 1,101,100@11011 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0120-918-229(フリーダイヤル) 携帯PHSの方は03-6276-0242、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。







