CD/DVD/BDコピー制作 - スリムトールケースセット - スリムトールケース(1枚組)

CD/DVD/BDコピー制作 - スリムトールケースセット - スリムトールケース(1枚組)

価格表からお見積り書(PDF)が24h自動発行できます

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

ディスクの種類必須

「コピー有り」場合はマスターディスクを郵送、もしくはwav・ISOデータをWEBでご入稿いただく必要があります。ご入稿方法はこちら
「コピー無し」場合はお客様にて書き込み(焼く)作業をする人向けのブランクディスク(データが何も書き込まれていないディスク)になります。 メディアの種類をCD/DVD/DVD-DL/BDから選択してください。(DVD-DLは2層、BDはブルーレイ1層になります)

印刷の種類必須

ポイント印刷

テキスト・ロゴ・線で背景が白であればカラー/モノクロどちらでもポイント印刷になりました。

全面印刷

3cm角以上の写真が入ったり、背景色があるものは全面印刷となります。

デジタルコピーガード追加(1層DVD-VIDEO専用)必須

データディスクには使用できません。DVD-R(1層)のものでDVD-VIDEO(DVDプレイヤーで再生できるもの)のみデジタルコピーガードを追加することができます。
パソコンやデュプリケータでコピー出来なくなります。
市販DVDのコピーガード(CSS)とは異なりますので、アナログコピーガードが付いていないため、DVDレコーダーで再生しながら取り込むようなダビング機能には効果がありませんので、予めご了承願います。

メディア種類変更必須

メディアオプションについて(※CDとDVDのみ対応、DVD-DLとBDは変更不可)
通常のインクジェットメディアは耐水性がなく、濡れた手などで触った場合に滲んでしまいますが、耐水性の高い水に濡れても安心の「ウォーターシールドメディア」をご用意しました。
※完全防水ではないため、若干色落ちすることがあります。
※鏡面CD/DVDメディアは販売中止とさせていただきます。(熱転写印刷機故障のため)

トールケースジャケット必須

トールケースジャケット
※写真は14mm厚のケースになります。

トールケースブックレット必須

2Pはペラ両面、4Pは2つ折り、6Pは3つ折り、8P以上は中綴じになります。
ブックレット印刷
※写真は14mm厚ケースの場合です

ケースに包装を追加必須

包装をすることで販売する商品らしく見た目が良くなるのと、輸送時・保管時の傷防止のため商品を保護します。
お客様で包装したい場合はOPPの袋のみを別に同梱することも可能です。

価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます

納期

※ご入稿完了からの納期目安となります。
※数量や仕様によっては納期がかかる場合がありますので、事前にお問い合わせ願います。
(当日出荷・当日お引渡しをご希望の方は対応可能かどうかお電話にてご確認をお願いします)

数量 1~2営業日出荷(オフセット商品のみ7日) 1週間後お届け(オフセット商品のみ10日)
1 2,510@2510 2,5132,260@2260
2 2,710@1355 2,7172,440@1220
3 2,920@973.33 2,9202,620@873.33
4 3,120@780 3,1242,810@702.5
5 3,320@664 3,3272,990@598
6 3,530@588.33 3,5313,170@528.33
7 3,730@532.86 3,7343,360@480
8 3,930@491.25 3,9383,540@442.5
9 4,140@460 4,1413,720@413.33
10 4,340@434 4,3453,910@391
11 4,540@412.73 4,5484,090@371.82
12 4,750@395.83 4,7524,270@355.83
13 4,950@380.77 4,9554,450@342.31
14 5,150@367.86 5,1594,640@331.43
15 5,360@357.33 5,3624,820@321.33
16 5,560@347.5 5,5665,000@312.5
17 5,760@338.82 5,7695,190@305.29
18 5,970@331.67 5,9735,370@298.33
19 6,170@324.74 6,1765,550@292.11
20 6,380@319 6,3805,740@287
21 6,580@313.33 6,5835,920@281.9
22 6,780@308.18 6,7876,100@277.27
23 6,990@303.91 6,9906,290@273.48
24 7,190@299.58 7,1946,470@269.58
25 7,390@295.6 7,3976,650@266
26 7,600@292.31 7,6016,840@263.08
27 7,800@288.89 7,8047,020@260
28 8,000@285.71 8,0087,200@257.14
29 8,210@283.1 8,2117,380@254.48
30 8,410@280.33 8,4157,570@252.33
31 8,610@277.74 8,6187,750@250
32 8,820@275.63 8,8227,930@247.81
33 9,020@273.33 9,0258,120@246.06
34 9,220@271.18 9,2298,300@244.12
35 9,430@269.43 9,4328,480@242.29
36 9,630@267.5 9,6368,670@240.83
37 9,830@265.68 9,8398,850@239.19
38 10,040@264.21 10,0439,030@237.63
39 10,240@262.56 10,2469,220@236.41
40 10,450@261.25 10,4509,400@235
41 10,650@259.76 10,6539,580@233.66
42 10,850@258.33 10,8579,770@232.62
43 11,060@257.21 11,0609,950@231.4
44 11,260@255.91 11,26410,130@230.23
45 11,460@254.67 11,46710,320@229.33
46 11,670@253.7 11,67110,500@228.26
47 11,870@252.55 11,87410,680@227.23
48 12,070@251.46 12,07810,870@226.46
49 12,280@250.61 12,28111,050@225.51
50 12,480@249.6 12,48511,230@224.6
51 12,680@248.63 12,68811,410@223.73
52 12,890@247.88 12,89211,600@223.08
53 13,090@246.98 13,09511,780@222.26
54 13,290@246.11 13,29911,960@221.48
55 13,500@245.45 13,50212,150@220.91
56 13,700@244.64 13,70612,330@220.18
57 13,900@243.86 13,90912,510@219.47
58 14,110@243.28 14,11312,700@218.97
59 14,310@242.54 14,31612,880@218.31
60 14,520@242 14,52013,060@217.67
61 14,720@241.31 14,72313,250@217.21
62 14,920@240.65 14,92713,430@216.61
63 15,130@240.16 15,13013,610@216.03
64 15,330@239.53 15,33413,800@215.63
65 15,530@238.92 15,53713,980@215.08
66 15,740@238.48 15,74114,160@214.55
67 15,940@237.91 15,94414,340@214.03
68 16,140@237.35 16,14814,530@213.68
69 16,350@236.96 16,35114,710@213.19
70 16,550@236.43 16,55514,890@212.71
71 16,750@235.92 16,75815,080@212.39
72 16,960@235.56 16,96215,260@211.94
73 17,160@235.07 17,16515,440@211.51
74 17,360@234.59 17,36915,630@211.22
75 17,570@234.27 17,57215,810@210.8
76 17,770@233.82 17,77615,990@210.39
77 17,970@233.38 17,97916,180@210.13
78 18,180@233.08 18,18316,360@209.74
79 18,380@232.66 18,38616,540@209.37
80 18,590@232.38 18,59016,730@209.13
81 18,790@231.98 18,79316,910@208.77
82 18,990@231.59 18,99717,090@208.41
83 19,200@231.33 19,20017,280@208.19
84 19,400@230.95 19,40417,460@207.86
85 19,600@230.59 19,60717,640@207.53
86 19,810@230.35 19,81117,820@207.21
87 20,010@230 20,01418,010@207.01
88 20,210@229.66 20,21818,190@206.7
89 20,420@229.44 20,42118,370@206.4
90 20,620@229.11 20,62518,560@206.22
91 20,820@228.79 20,82818,740@205.93
92 21,030@228.59 21,03218,920@205.65
93 21,230@228.28 21,23519,110@205.48
94 21,430@227.98 21,43919,290@205.21
95 21,640@227.79 21,64219,470@204.95
96 21,840@227.5 21,84619,660@204.79
97 22,040@227.22 22,04919,840@204.54
98 22,250@227.04 22,25320,020@204.29
99 22,450@226.77 22,45620,210@204.14
100 22,550@225.5 22,55020,290@202.9
101 22,750@225.25 22,75220,470@202.67
102 22,950@225 22,95420,650@202.45
103 23,150@224.76 23,15720,840@202.33
104 23,350@224.52 23,35921,020@202.12
105 23,560@224.38 23,56221,200@201.9
106 23,760@224.15 23,76421,380@201.7
107 23,960@223.93 23,96621,560@201.5
108 24,160@223.7 24,16921,750@201.39
109 24,370@223.58 24,37121,930@201.19
110 24,570@223.36 24,57422,110@201
111 24,770@223.15 24,77622,290@200.81
112 24,970@222.95 24,97822,480@200.71
113 25,180@222.83 25,18122,660@200.53
114 25,380@222.63 25,38322,840@200.35
115 25,580@222.43 25,58623,020@200.17
116 25,780@222.24 25,78823,200@200
117 25,990@222.14 25,99023,390@199.91
118 26,190@221.95 26,19323,570@199.75
119 26,390@221.76 26,39523,750@199.58
120 26,590@221.58 26,59823,930@199.42
121 26,800@221.49 26,80024,120@199.34
122 27,000@221.31 27,00224,300@199.18
123 27,200@221.14 27,20524,480@199.02
124 27,400@220.97 27,40724,660@198.87
125 27,610@220.88 27,61024,840@198.72
126 27,810@220.71 27,81225,030@198.65
127 28,010@220.55 28,01425,210@198.5
128 28,210@220.39 28,21725,390@198.36
129 28,410@220.23 28,41925,570@198.22
130 28,620@220.15 28,62225,750@198.08
131 28,820@220 28,82425,940@198.02
132 29,020@219.85 29,02626,120@197.88
133 29,220@219.7 29,22926,300@197.74
134 29,430@219.63 29,43126,480@197.61
135 29,630@219.48 29,63426,670@197.56
136 29,830@219.34 29,83626,850@197.43
137 30,030@219.2 30,03827,030@197.3
138 30,240@219.13 30,24127,210@197.17
139 30,440@218.99 30,44327,390@197.05
140 30,640@218.86 30,64627,580@197
141 30,840@218.72 30,84827,760@196.88
142 31,050@218.66 31,05027,940@196.76
143 31,250@218.53 31,25328,120@196.64
144 31,450@218.4 31,45528,300@196.53
145 31,650@218.28 31,65828,490@196.48
146 31,860@218.22 31,86028,670@196.37
147 32,060@218.1 32,06228,850@196.26
148 32,260@217.97 32,26529,030@196.15
149 32,460@217.85 32,46729,220@196.11
150 32,670@217.8 32,67029,400@196
151 32,870@217.68 32,87229,580@195.89
152 33,070@217.57 33,07429,760@195.79
153 33,270@217.45 33,27729,940@195.69
154 33,470@217.34 33,47930,130@195.65
155 33,680@217.29 33,68230,310@195.55
156 33,880@217.18 33,88430,490@195.45
157 34,080@217.07 34,08630,670@195.35
158 34,280@216.96 34,28930,860@195.32
159 34,490@216.92 34,49131,040@195.22
160 34,690@216.81 34,69431,220@195.13
161 34,890@216.71 34,89631,400@195.03
162 35,090@216.6 35,09831,580@194.94
163 35,300@216.56 35,30131,770@194.91
164 35,500@216.46 35,50331,950@194.82
165 35,700@216.36 35,70632,130@194.73
166 35,900@216.27 35,90832,310@194.64
167 36,110@216.23 36,11032,490@194.55
168 36,310@216.13 36,31332,680@194.52
169 36,510@216.04 36,51532,860@194.44
170 36,710@215.94 36,71833,040@194.35
171 36,920@215.91 36,92033,220@194.27
172 37,120@215.81 37,12233,400@194.19
173 37,320@215.72 37,32533,590@194.16
174 37,520@215.63 37,52733,770@194.08
175 37,730@215.6 37,73033,950@194
176 37,930@215.51 37,93234,130@193.92
177 38,130@215.42 38,13434,320@193.9
178 38,330@215.34 38,33734,500@193.82
179 38,530@215.25 38,53934,680@193.74
180 38,740@215.22 38,74234,860@193.67
181 38,940@215.14 38,94435,040@193.59
182 39,140@215.05 39,14635,230@193.57
183 39,340@214.97 39,34935,410@193.5
184 39,550@214.95 39,55135,590@193.42
185 39,750@214.86 39,75435,770@193.35
186 39,950@214.78 39,95635,960@193.33
187 40,150@214.71 40,15836,140@193.26
188 40,360@214.68 40,36136,320@193.19
189 40,560@214.6 40,56336,500@193.12
190 40,760@214.53 40,76636,680@193.05
191 40,960@214.45 40,96836,870@193.04
192 41,170@214.43 41,17037,050@192.97
193 41,370@214.35 41,37337,230@192.9
194 41,570@214.28 41,57537,410@192.84
195 41,770@214.21 41,77837,600@192.82
196 41,980@214.18 41,98037,780@192.76
197 42,180@214.11 42,18237,960@192.69
198 42,380@214.04 42,38538,140@192.63
199 42,580@213.97 42,58738,320@192.56
200 42,570@212.85 42,57038,310@191.55
210 44,580@212.29 44,58340,120@191.05
220 46,590@211.77 46,59641,930@190.59
230 48,600@211.3 48,60943,740@190.17
240 50,620@210.92 50,62245,550@189.79
250 52,630@210.52 52,63547,370@189.48
260 54,640@210.15 54,64849,180@189.15
270 56,660@209.85 56,66150,990@188.85
280 58,670@209.54 58,67452,800@188.57
290 60,680@209.24 60,68754,610@188.31
300 62,370@207.9 62,37056,130@187.1
310 64,370@207.65 64,37257,930@186.87
320 66,370@207.41 66,37459,730@186.66
330 68,370@207.18 68,37661,530@186.45
340 70,370@206.97 70,37863,340@186.29
350 72,380@206.8 72,38065,140@186.11
360 74,380@206.61 74,38266,940@185.94
370 76,380@206.43 76,38468,740@185.78
380 78,380@206.26 78,38670,540@185.63
390 80,380@206.1 80,38872,340@185.49
400 81,950@204.88 81,95073,750@184.38
410 83,940@204.73 83,94175,540@184.24
420 85,930@204.6 85,93277,330@184.12
430 87,920@204.47 87,92379,130@184.02
440 89,910@204.34 89,91480,920@183.91
450 91,900@204.22 91,90582,710@183.8
460 93,890@204.11 93,89684,500@183.7
470 95,880@204 95,88786,290@183.6
480 97,870@203.9 97,87888,090@183.52
490 99,860@203.8 99,86989,880@183.43
500 101,860@203.72 101,86091,670@183.34
510 103,850@203.63 103,85193,460@183.25
520 105,840@203.54 105,84295,250@183.17
530 107,830@203.45 107,83397,040@183.09
540 109,820@203.37 109,82498,840@183.04
550 111,810@203.29 111,815100,630@182.96
560 113,800@203.21 113,806102,420@182.89
570 115,790@203.14 115,797104,210@182.82
580 117,780@203.07 117,788106,000@182.76
590 119,770@203 119,779107,800@182.71
600 121,770@202.95 121,770109,590@182.65
610 123,760@202.89 123,761111,380@182.59
620 125,750@202.82 125,752113,170@182.53
630 127,740@202.76 127,743114,960@182.48
640 129,730@202.7 129,734116,760@182.44
650 131,720@202.65 131,725118,550@182.38
660 133,710@202.59 133,716120,340@182.33
670 135,700@202.54 135,707122,130@182.28
680 137,690@202.49 137,698123,920@182.24
690 139,680@202.43 139,689125,720@182.2
700 141,680@202.4 141,680127,510@182.16
710 143,670@202.35 143,671129,300@182.11
720 145,660@202.31 145,662131,090@182.07
730 147,650@202.26 147,653132,880@182.03
740 149,640@202.22 149,644134,670@181.99
750 151,630@202.17 151,635136,470@181.96
760 153,620@202.13 153,626138,260@181.92
770 155,610@202.09 155,617140,050@181.88
780 157,600@202.05 157,608141,840@181.85
790 159,590@202.01 159,599143,630@181.81
800 161,590@201.99 161,590145,430@181.79
810 163,580@201.95 163,581147,220@181.75
820 165,570@201.91 165,572149,010@181.72
830 167,560@201.88 167,563150,800@181.69
840 169,550@201.85 169,554152,590@181.65
850 171,540@201.81 171,545154,390@181.64
860 173,530@201.78 173,536156,180@181.6
870 175,520@201.75 175,527157,970@181.57
880 177,510@201.72 177,518159,760@181.55
890 179,500@201.69 179,509161,550@181.52
900 181,500@201.67 181,500163,350@181.5
910 183,490@201.64 183,491165,140@181.47
920 185,480@201.61 185,482166,930@181.45
930 187,470@201.58 187,473168,720@181.42
940 189,460@201.55 189,464170,510@181.39
950 191,450@201.53 191,455172,300@181.37
960 193,440@201.5 193,446174,100@181.35
970 195,430@201.47 195,437175,890@181.33
980 197,420@201.45 197,428177,680@181.31
990 199,410@201.42 199,419179,470@181.28
1000 201,410@201.41 201,410181,260@181.26

pagetop