CD/DVD/BDコピー制作 - PPメールケースセット - スリムPPケース(1枚組)
価格表からお見積り書(PDF)が24h自動発行できます
- 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。
ディスク1の種類必須
「コピー有り」場合はマスターディスクを郵送、もしくはwav・ISOデータをWEBでご入稿いただく必要があります。ご入稿方法はこちら
「コピー無し」場合はお客様にて書き込み(焼く)作業をする人向けのブランクディスク(データが何も書き込まれていないディスク)になります。 メディアの種類をCD/DVD/DVD-DL/BDから選択してください。(DVD-DLは2層、BDはブルーレイ1層になります)
「コピー無し」場合はお客様にて書き込み(焼く)作業をする人向けのブランクディスク(データが何も書き込まれていないディスク)になります。 メディアの種類をCD/DVD/DVD-DL/BDから選択してください。(DVD-DLは2層、BDはブルーレイ1層になります)
印刷の種類必須

テキスト・ロゴ・線で背景が白であればカラー/モノクロどちらでもポイント印刷になりました。

3cm角以上の写真が入ったり、背景色があるものは全面印刷となります。
デジタルコピーガード追加(1層DVD-VIDEO専用)必須
データディスクには使用できません。DVD-R(1層)のものでDVD-VIDEO(DVDプレイヤーで再生できるもの)のみデジタルコピーガードを追加することができます。
パソコンやデュプリケータでコピー出来なくなります。
市販DVDのコピーガード(CSS)とは異なりますので、アナログコピーガードが付いていないため、DVDレコーダーで再生しながら取り込むようなダビング機能には効果がありませんので、予めご了承願います。
パソコンやデュプリケータでコピー出来なくなります。
市販DVDのコピーガード(CSS)とは異なりますので、アナログコピーガードが付いていないため、DVDレコーダーで再生しながら取り込むようなダビング機能には効果がありませんので、予めご了承願います。
価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます
納期
※ご入稿完了からの納期目安となります。
※数量や仕様によっては納期がかかる場合がありますので、事前にお問い合わせ願います。
(当日出荷・当日お引渡しをご希望の方は対応可能かどうかお電話にてご確認をお願いします)
数量 | 1~2営業日以内出荷 | 1週間後お届け |
---|---|---|
1 | 1,340@1340 | |
2 | 1,470@735 | |
3 | 1,600@533.33 | |
4 | 1,730@432.5 | |
5 | 1,870@374 | |
6 | 2,000@333.33 | |
7 | 2,130@304.29 | |
8 | 2,260@282.5 | |
9 | 2,390@265.56 | |
10 | 2,530@253 | |
11 | 2,660@241.82 | |
12 | 2,790@232.5 | |
13 | 2,920@224.62 | |
14 | 3,050@217.86 | |
15 | 3,190@212.67 | |
16 | 3,320@207.5 | |
17 | 3,450@202.94 | |
18 | 3,580@198.89 | |
19 | 3,710@195.26 | |
20 | 3,850@192.5 | |
21 | 3,980@189.52 | |
22 | 4,110@186.82 | |
23 | 4,240@184.35 | |
24 | 4,370@182.08 | |
25 | 4,510@180.4 | |
26 | 4,640@178.46 | |
27 | 4,770@176.67 | |
28 | 4,900@175 | |
29 | 5,030@173.45 | |
30 | 5,170@172.33 | |
31 | 5,300@170.97 | |
32 | 5,430@169.69 | |
33 | 5,560@168.48 | |
34 | 5,690@167.35 | |
35 | 5,830@166.57 | |
36 | 5,960@165.56 | |
37 | 6,090@164.59 | |
38 | 6,220@163.68 | |
39 | 6,350@162.82 | |
40 | 6,490@162.25 | |
41 | 6,620@161.46 | |
42 | 6,750@160.71 | |
43 | 6,880@160 | |
44 | 7,010@159.32 | |
45 | 7,150@158.89 | |
46 | 7,280@158.26 | |
47 | 7,410@157.66 | |
48 | 7,540@157.08 | |
49 | 7,670@156.53 | |
50 | 7,810@156.2 | |
51 | 7,940@155.69 | |
52 | 8,070@155.19 | |
53 | 8,200@154.72 | |
54 | 8,330@154.26 | |
55 | 8,470@154 | |
56 | 8,600@153.57 | |
57 | 8,730@153.16 | |
58 | 8,860@152.76 | |
59 | 8,990@152.37 | |
60 | 9,130@152.17 | |
61 | 9,260@151.8 | |
62 | 9,390@151.45 | |
63 | 9,520@151.11 | |
64 | 9,650@150.78 | |
65 | 9,790@150.62 | |
66 | 9,920@150.3 | |
67 | 10,050@150 | |
68 | 10,180@149.71 | |
69 | 10,310@149.42 | |
70 | 10,450@149.29 | |
71 | 10,580@149.01 | |
72 | 10,710@148.75 | |
73 | 10,840@148.49 | |
74 | 10,970@148.24 | |
75 | 11,110@148.13 | |
76 | 11,240@147.89 | |
77 | 11,370@147.66 | |
78 | 11,500@147.44 | |
79 | 11,630@147.22 | |
80 | 11,770@147.13 | |
81 | 11,900@146.91 | |
82 | 12,030@146.71 | |
83 | 12,160@146.51 | |
84 | 12,290@146.31 | |
85 | 12,430@146.24 | |
86 | 12,560@146.05 | |
87 | 12,690@145.86 | |
88 | 12,820@145.68 | |
89 | 12,950@145.51 | |
90 | 13,090@145.44 | |
91 | 13,220@145.27 | |
92 | 13,350@145.11 | |
93 | 13,480@144.95 | |
94 | 13,610@144.79 | |
95 | 13,750@144.74 | |
96 | 13,880@144.58 | |
97 | 14,010@144.43 | |
98 | 14,140@144.29 | |
99 | 14,270@144.14 | |
100 | 14,300@143 | |
101 | 14,430@142.87 | |
102 | 14,560@142.75 | |
103 | 14,690@142.62 | |
104 | 14,820@142.5 | |
105 | 14,950@142.38 | |
106 | 15,080@142.26 | |
107 | 15,210@142.15 | |
108 | 15,340@142.04 | |
109 | 15,470@141.93 | |
110 | 15,600@141.82 | |
111 | 15,730@141.71 | |
112 | 15,870@141.7 | |
113 | 16,000@141.59 | |
114 | 16,130@141.49 | |
115 | 16,260@141.39 | |
116 | 16,390@141.29 | |
117 | 16,520@141.2 | |
118 | 16,650@141.1 | |
119 | 16,780@141.01 | |
120 | 16,910@140.92 | |
121 | 17,040@140.83 | |
122 | 17,170@140.74 | |
123 | 17,310@140.73 | |
124 | 17,440@140.65 | |
125 | 17,570@140.56 | |
126 | 17,700@140.48 | |
127 | 17,830@140.39 | |
128 | 17,960@140.31 | |
129 | 18,090@140.23 | |
130 | 18,220@140.15 | |
131 | 18,350@140.08 | |
132 | 18,480@140 | |
133 | 18,610@139.92 | |
134 | 18,750@139.93 | |
135 | 18,880@139.85 | |
136 | 19,010@139.78 | |
137 | 19,140@139.71 | |
138 | 19,270@139.64 | |
139 | 19,400@139.57 | |
140 | 19,530@139.5 | |
141 | 19,660@139.43 | |
142 | 19,790@139.37 | |
143 | 19,920@139.3 | |
144 | 20,050@139.24 | |
145 | 20,190@139.24 | |
146 | 20,320@139.18 | |
147 | 20,450@139.12 | |
148 | 20,580@139.05 | |
149 | 20,710@138.99 | |
150 | 20,840@138.93 | |
151 | 20,970@138.87 | |
152 | 21,100@138.82 | |
153 | 21,230@138.76 | |
154 | 21,360@138.7 | |
155 | 21,490@138.65 | |
156 | 21,630@138.65 | |
157 | 21,760@138.6 | |
158 | 21,890@138.54 | |
159 | 22,020@138.49 | |
160 | 22,150@138.44 | |
161 | 22,280@138.39 | |
162 | 22,410@138.33 | |
163 | 22,540@138.28 | |
164 | 22,670@138.23 | |
165 | 22,800@138.18 | |
166 | 22,930@138.13 | |
167 | 23,070@138.14 | |
168 | 23,200@138.1 | |
169 | 23,330@138.05 | |
170 | 23,460@138 | |
171 | 23,590@137.95 | |
172 | 23,720@137.91 | |
173 | 23,850@137.86 | |
174 | 23,980@137.82 | |
175 | 24,110@137.77 | |
176 | 24,240@137.73 | |
177 | 24,370@137.68 | |
178 | 24,510@137.7 | |
179 | 24,640@137.65 | |
180 | 24,770@137.61 | |
181 | 24,900@137.57 | |
182 | 25,030@137.53 | |
183 | 25,160@137.49 | |
184 | 25,290@137.45 | |
185 | 25,420@137.41 | |
186 | 25,550@137.37 | |
187 | 25,680@137.33 | |
188 | 25,810@137.29 | |
189 | 25,950@137.3 | |
190 | 26,080@137.26 | |
191 | 26,210@137.23 | |
192 | 26,340@137.19 | |
193 | 26,470@137.15 | |
194 | 26,600@137.11 | |
195 | 26,730@137.08 | |
196 | 26,860@137.04 | |
197 | 26,990@137.01 | |
198 | 27,120@136.97 | |
199 | 27,250@136.93 | |
200 | 27,170@135.85 | |
210 | 28,460@135.52 | |
220 | 29,760@135.27 | |
230 | 31,060@135.04 | |
240 | 32,360@134.83 | |
250 | 33,660@134.64 | |
260 | 34,950@134.42 | |
270 | 36,250@134.26 | |
280 | 37,550@134.11 | |
290 | 38,850@133.97 | |
300 | 39,820@132.73 | |
310 | 41,100@132.58 | |
320 | 42,390@132.47 | |
330 | 43,680@132.36 | |
340 | 44,960@132.24 | |
350 | 46,250@132.14 | |
360 | 47,540@132.06 | |
370 | 48,820@131.95 | |
380 | 50,110@131.87 | |
390 | 51,400@131.79 | |
400 | 52,250@130.63 | |
410 | 53,520@130.54 | |
420 | 54,800@130.48 | |
430 | 56,070@130.4 | |
440 | 57,350@130.34 | |
450 | 58,630@130.29 | |
460 | 59,900@130.22 | |
470 | 61,180@130.17 | |
480 | 62,450@130.1 | |
490 | 63,730@130.06 | |
500 | 65,010@130.02 | |
510 | 66,280@129.96 | |
520 | 67,560@129.92 | |
530 | 68,830@129.87 | |
540 | 70,110@129.83 | |
550 | 71,390@129.8 | |
560 | 72,660@129.75 | |
570 | 73,940@129.72 | |
580 | 75,210@129.67 | |
590 | 76,490@129.64 | |
600 | 77,770@129.62 | |
610 | 79,040@129.57 | |
620 | 80,320@129.55 | |
630 | 81,590@129.51 | |
640 | 82,870@129.48 | |
650 | 84,150@129.46 | |
660 | 85,420@129.42 | |
670 | 86,700@129.4 | |
680 | 87,970@129.37 | |
690 | 89,250@129.35 | |
700 | 90,530@129.33 | |
710 | 91,800@129.3 | |
720 | 93,080@129.28 | |
730 | 94,350@129.25 | |
740 | 95,630@129.23 | |
750 | 96,910@129.21 | |
760 | 98,180@129.18 | |
770 | 99,460@129.17 | |
780 | 100,730@129.14 | |
790 | 102,010@129.13 | |
800 | 103,290@129.11 | |
810 | 104,560@129.09 | |
820 | 105,840@129.07 | |
830 | 107,110@129.05 | |
840 | 108,390@129.04 | |
850 | 109,670@129.02 | |
860 | 110,940@129 | |
870 | 112,220@128.99 | |
880 | 113,490@128.97 | |
890 | 114,770@128.96 | |
900 | 116,050@128.94 | |
910 | 117,320@128.92 | |
920 | 118,600@128.91 | |
930 | 119,870@128.89 | |
940 | 121,150@128.88 | |
950 | 122,430@128.87 | |
960 | 123,700@128.85 | |
970 | 124,980@128.85 | |
980 | 126,250@128.83 | |
990 | 127,530@128.82 | |
1000 | 128,810@128.81 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0120-918-229(フリーダイヤル) 携帯PHSの方は03-6276-0242、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。