CD/DVD/BDコピー制作 - トールケースセット - トールケース(2枚組)

CD/DVD/BDコピー制作 - トールケースセット - トールケース(2枚組)

価格表からお見積り書(PDF)が24h自動発行できます

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

ディスク1の種類必須

「コピー有り」場合はマスターディスクを郵送、もしくはwav・ISOデータをWEBでご入稿いただく必要があります。ご入稿方法はこちら
メディアの種類をCD/DVD/DVD-DL/BDから選択してください。(DVD-DLは2層、BDはブルーレイ1層になります)

ディスク2の種類必須

印刷の種類必須

ポイント印刷

テキスト・ロゴ・線で背景が白であればカラー/モノクロどちらでもポイント印刷になりました。

全面印刷

3cm角以上の写真が入ったり、背景色があるものは全面印刷となります。

デジタルコピーガード追加(1層DVD-VIDEO専用)必須

データディスクには使用できません。DVD-R(1層)のものでDVD-VIDEO(DVDプレイヤーで再生できるもの)のみデジタルコピーガードを追加することができます。
パソコンやデュプリケータでコピー出来なくなります。
市販DVDのコピーガード(CSS)とは異なりますので、アナログコピーガードが付いていないため、DVDレコーダーで再生しながら取り込むようなダビング機能には効果がありませんので、予めご了承願います。

メディア種類変更必須

メディアオプションについて(※CDとDVDのみ対応、DVD-DLとBDは変更不可)
通常のインクジェットメディアは耐水性がなく、濡れた手などで触った場合に滲んでしまいますが、耐水性の高い水に濡れても安心の「ウォーターシールドメディア」をご用意しました。
※完全防水ではないため、若干色落ちすることがあります。
※鏡面CD/DVDメディアは販売中止とさせていただきます。(熱転写印刷機故障のため)

トールケースジャケット必須

トールケースジャケット
写真は1枚組ケースです。2枚組は左右にディスクがセットされます。

トールケースブックレット必須

2Pはペラ両面、4Pは2つ折り、6Pは3つ折り、8P以上は中綴じになります。
ブックレット印刷
※写真は1枚組ケースの場合です

ケースに包装を追加必須

包装をすることで販売する商品らしく見た目が良くなるのと、輸送時・保管時の傷防止のため商品を保護します。
お客様で包装したい場合はOPPの袋のみを別に同梱することも可能です。

価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます

納期

※ご入稿完了からの納期目安となります。
※数量や仕様によっては納期がかかる場合がありますので、事前にお問い合わせ願います。
(当日出荷・当日お引渡しをご希望の方は対応可能かどうかお電話にてご確認をお願いします)

数量 1~2営業日出荷(オフセット商品のみ7日) 1週間後お届け(オフセット商品のみ10日)
1 3,280@3280 3,2852,950@2950
2 3,600@1800 3,6013,240@1620
3 3,910@1303.33 3,9173,520@1173.33
4 4,230@1057.5 4,2323,800@950
5 4,540@908 4,5484,090@818
6 4,860@810 4,8644,370@728.33
7 5,170@738.57 5,1794,660@665.71
8 5,490@686.25 5,4954,940@617.5
9 5,810@645.56 5,8115,220@580
10 6,120@612 6,1275,510@551
11 6,440@585.45 6,4425,790@526.36
12 6,750@562.5 6,7586,080@506.67
13 7,070@543.85 7,0746,360@489.23
14 7,380@527.14 7,3896,650@475
15 7,700@513.33 7,7056,930@462
16 8,020@501.25 8,0217,210@450.63
17 8,330@490 8,3367,500@441.18
18 8,650@480.56 8,6527,780@432.22
19 8,960@471.58 8,9688,070@424.74
20 9,280@464 9,2848,350@417.5
21 9,590@456.67 9,5998,630@410.95
22 9,910@450.45 9,9158,920@405.45
23 10,230@444.78 10,2319,200@400
24 10,540@439.17 10,5469,490@395.42
25 10,860@434.4 10,8629,770@390.8
26 11,170@429.62 11,17810,060@386.92
27 11,490@425.56 11,49310,340@382.96
28 11,800@421.43 11,80910,620@379.29
29 12,120@417.93 12,12510,910@376.21
30 12,440@414.67 12,44111,190@373
31 12,750@411.29 12,75611,480@370.32
32 13,070@408.44 13,07211,760@367.5
33 13,380@405.45 13,38812,040@364.85
34 13,700@402.94 13,70312,330@362.65
35 14,010@400.29 14,01912,610@360.29
36 14,330@398.06 14,33512,900@358.33
37 14,650@395.95 14,65013,180@356.22
38 14,960@393.68 14,96613,460@354.21
39 15,280@391.79 15,28213,750@352.56
40 15,590@389.75 15,59814,030@350.75
41 15,910@388.05 15,91314,320@349.27
42 16,220@386.19 16,22914,600@347.62
43 16,540@384.65 16,54514,890@346.28
44 16,860@383.18 16,86015,170@344.77
45 17,170@381.56 17,17615,450@343.33
46 17,490@380.22 17,49215,740@342.17
47 17,800@378.72 17,80716,020@340.85
48 18,120@377.5 18,12316,310@339.79
49 18,430@376.12 18,43916,590@338.57
50 18,750@375 18,75516,870@337.4
51 19,070@373.92 19,07017,160@336.47
52 19,380@372.69 19,38617,440@335.38
53 19,700@371.7 19,70217,730@334.53
54 20,010@370.56 20,01718,010@333.52
55 20,330@369.64 20,33318,290@332.55
56 20,640@368.57 20,64918,580@331.79
57 20,960@367.72 20,96418,860@330.88
58 21,280@366.9 21,28019,150@330.17
59 21,590@365.93 21,59619,430@329.32
60 21,910@365.17 21,91219,720@328.67
61 22,220@364.26 22,22720,000@327.87
62 22,540@363.55 22,54320,280@327.1
63 22,850@362.7 22,85920,570@326.51
64 23,170@362.03 23,17420,850@325.78
65 23,490@361.38 23,49021,140@325.23
66 23,800@360.61 23,80621,420@324.55
67 24,120@360 24,12121,700@323.88
68 24,430@359.26 24,43721,990@323.38
69 24,750@358.7 24,75322,270@322.75
70 25,060@358 25,06922,560@322.29
71 25,380@357.46 25,38422,840@321.69
72 25,700@356.94 25,70023,130@321.25
73 26,010@356.3 26,01623,410@320.68
74 26,330@355.81 26,33123,690@320.14
75 26,640@355.2 26,64723,980@319.73
76 26,960@354.74 26,96324,260@319.21
77 27,270@354.16 27,27824,550@318.83
78 27,590@353.72 27,59424,830@318.33
79 27,910@353.29 27,91025,110@317.85
80 28,220@352.75 28,22625,400@317.5
81 28,540@352.35 28,54125,680@317.04
82 28,850@351.83 28,85725,970@316.71
83 29,170@351.45 29,17326,250@316.27
84 29,480@350.95 29,48826,530@315.83
85 29,800@350.59 29,80426,820@315.53
86 30,120@350.23 30,12027,100@315.12
87 30,430@349.77 30,43527,390@314.83
88 30,750@349.43 30,75127,670@314.43
89 31,060@348.99 31,06727,960@314.16
90 31,380@348.67 31,38328,240@313.78
91 31,690@348.24 31,69828,520@313.41
92 32,010@347.93 32,01428,810@313.15
93 32,330@347.63 32,33029,090@312.8
94 32,640@347.23 32,64529,380@312.55
95 32,960@346.95 32,96129,660@312.21
96 33,270@346.56 33,27729,940@311.88
97 33,590@346.29 33,59230,230@311.65
98 33,900@345.92 33,90830,510@311.33
99 34,220@345.66 34,22430,800@311.11
100 34,320@343.2 34,32030,880@308.8
101 34,630@342.87 34,63331,160@308.51
102 34,940@342.55 34,94731,450@308.33
103 35,260@342.33 35,26031,730@308.06
104 35,570@342.02 35,57432,010@307.79
105 35,880@341.71 35,88732,290@307.52
106 36,200@341.51 36,20132,580@307.36
107 36,510@341.21 36,51432,860@307.1
108 36,820@340.93 36,82833,140@306.85
109 37,140@340.73 37,14133,420@306.61
110 37,450@340.45 37,45533,700@306.36
111 37,760@340.18 37,76833,990@306.22
112 38,080@340 38,08234,270@305.98
113 38,390@339.73 38,39534,550@305.75
114 38,700@339.47 38,70934,830@305.53
115 39,020@339.3 39,02235,110@305.3
116 39,330@339.05 39,33635,400@305.17
117 39,640@338.8 39,64935,680@304.96
118 39,960@338.64 39,96335,960@304.75
119 40,270@338.4 40,27636,240@304.54
120 40,590@338.25 40,59036,530@304.42
121 40,900@338.02 40,90336,810@304.21
122 41,210@337.79 41,21737,090@304.02
123 41,530@337.64 41,53037,370@303.82
124 41,840@337.42 41,84437,650@303.63
125 42,150@337.2 42,15737,940@303.52
126 42,470@337.06 42,47138,220@303.33
127 42,780@336.85 42,78438,500@303.15
128 43,090@336.64 43,09838,780@302.97
129 43,410@336.51 43,41139,060@302.79
130 43,720@336.31 43,72539,350@302.69
131 44,030@336.11 44,03839,630@302.52
132 44,350@335.98 44,35239,910@302.35
133 44,660@335.79 44,66540,190@302.18
134 44,970@335.6 44,97940,480@302.09
135 45,290@335.48 45,29240,760@301.93
136 45,600@335.29 45,60641,040@301.76
137 45,910@335.11 45,91941,320@301.61
138 46,230@335 46,23341,600@301.45
139 46,540@334.82 46,54641,890@301.37
140 46,860@334.71 46,86042,170@301.21
141 47,170@334.54 47,17342,450@301.06
142 47,480@334.37 47,48742,730@300.92
143 47,800@334.27 47,80043,020@300.84
144 48,110@334.1 48,11443,300@300.69
145 48,420@333.93 48,42743,580@300.55
146 48,740@333.84 48,74143,860@300.41
147 49,050@333.67 49,05444,140@300.27
148 49,360@333.51 49,36844,430@300.2
149 49,680@333.42 49,68144,710@300.07
150 49,990@333.27 49,99544,990@299.93
151 50,300@333.11 50,30845,270@299.8
152 50,620@333.03 50,62245,550@299.67
153 50,930@332.88 50,93545,840@299.61
154 51,240@332.73 51,24946,120@299.48
155 51,560@332.65 51,56246,400@299.35
156 51,870@332.5 51,87646,680@299.23
157 52,180@332.36 52,18946,970@299.17
158 52,500@332.28 52,50347,250@299.05
159 52,810@332.14 52,81647,530@298.93
160 53,130@332.06 53,13047,810@298.81
161 53,440@331.93 53,44348,090@298.7
162 53,750@331.79 53,75748,380@298.64
163 54,070@331.72 54,07048,660@298.53
164 54,380@331.59 54,38448,940@298.41
165 54,690@331.45 54,69749,220@298.3
166 55,010@331.39 55,01149,500@298.19
167 55,320@331.26 55,32449,790@298.14
168 55,630@331.13 55,63850,070@298.04
169 55,950@331.07 55,95150,350@297.93
170 56,260@330.94 56,26550,630@297.82
171 56,570@330.82 56,57850,920@297.78
172 56,890@330.76 56,89251,200@297.67
173 57,200@330.64 57,20551,480@297.57
174 57,510@330.52 57,51951,760@297.47
175 57,830@330.46 57,83252,040@297.37
176 58,140@330.34 58,14652,330@297.33
177 58,450@330.23 58,45952,610@297.23
178 58,770@330.17 58,77352,890@297.13
179 59,080@330.06 59,08653,170@297.04
180 59,400@330 59,40053,460@297
181 59,710@329.89 59,71353,740@296.91
182 60,020@329.78 60,02754,020@296.81
183 60,340@329.73 60,34054,300@296.72
184 60,650@329.62 60,65454,580@296.63
185 60,960@329.51 60,96754,870@296.59
186 61,280@329.46 61,28155,150@296.51
187 61,590@329.36 61,59455,430@296.42
188 61,900@329.26 61,90855,710@296.33
189 62,220@329.21 62,22155,990@296.24
190 62,530@329.11 62,53556,280@296.21
191 62,840@329.01 62,84856,560@296.13
192 63,160@328.96 63,16256,840@296.04
193 63,470@328.86 63,47557,120@295.96
194 63,780@328.76 63,78957,410@295.93
195 64,100@328.72 64,10257,690@295.85
196 64,410@328.62 64,41657,970@295.77
197 64,720@328.53 64,72958,250@295.69
198 65,040@328.48 65,04358,530@295.61
199 65,350@328.39 65,35658,820@295.58
200 65,230@326.15 65,23058,700@293.5
210 68,340@325.43 68,34361,500@292.86
220 71,450@324.77 71,45664,310@292.32
230 74,560@324.17 74,56967,110@291.78
240 77,680@323.67 77,68269,910@291.29
250 80,790@323.16 80,79572,710@290.84
260 83,900@322.69 83,90875,510@290.42
270 87,020@322.3 87,02178,310@290.04
280 90,130@321.89 90,13481,120@289.71
290 93,240@321.52 93,24783,920@289.38
300 95,700@319 95,70086,130@287.1
310 98,790@318.68 98,79188,910@286.81
320 101,880@318.38 101,88291,690@286.53
330 104,970@318.09 104,97394,470@286.27
340 108,060@317.82 108,06497,250@286.03
350 111,150@317.57 111,155100,030@285.8
360 114,240@317.33 114,246102,820@285.61
370 117,330@317.11 117,337105,600@285.41
380 120,420@316.89 120,428108,380@285.21
390 123,510@316.69 123,519111,160@285.03
400 125,730@314.33 125,730113,150@282.88
410 128,790@314.12 128,799115,910@282.71
420 131,860@313.95 131,868118,680@282.57
430 134,930@313.79 134,937121,440@282.42
440 138,000@313.64 138,006124,200@282.27
450 141,070@313.49 141,075126,960@282.13
460 144,140@313.35 144,144129,720@282
470 147,210@313.21 147,213132,490@281.89
480 150,280@313.08 150,282135,250@281.77
490 153,350@312.96 153,351138,010@281.65
500 156,420@312.84 156,420140,770@281.54
510 159,480@312.71 159,489143,540@281.45
520 162,550@312.6 162,558146,300@281.35
530 165,620@312.49 165,627149,060@281.25
540 168,690@312.39 168,696151,820@281.15
550 171,760@312.29 171,765154,580@281.05
560 174,830@312.2 174,834157,350@280.98
570 177,900@312.11 177,903160,110@280.89
580 180,970@312.02 180,972162,870@280.81
590 184,040@311.93 184,041165,630@280.73
600 187,110@311.85 187,110168,390@280.65
610 190,170@311.75 190,179171,160@280.59
620 193,240@311.68 193,248173,920@280.52
630 196,310@311.6 196,317176,680@280.44
640 199,380@311.53 199,386179,440@280.38
650 202,450@311.46 202,455182,200@280.31
660 205,520@311.39 205,524184,970@280.26
670 208,590@311.33 208,593187,730@280.19
680 211,660@311.26 211,662190,490@280.13
690 214,730@311.2 214,731193,250@280.07
700 217,800@311.14 217,800196,020@280.03
710 220,860@311.07 220,869198,780@279.97
720 223,930@311.01 223,938201,540@279.92
730 227,000@310.96 227,007204,300@279.86
740 230,070@310.91 230,076207,060@279.81
750 233,140@310.85 233,145209,830@279.77
760 236,210@310.8 236,214212,590@279.72
770 239,280@310.75 239,283215,350@279.68
780 242,350@310.71 242,352218,110@279.63
790 245,420@310.66 245,421220,870@279.58
800 248,490@310.61 248,490223,640@279.55
810 251,550@310.56 251,559226,400@279.51
820 254,620@310.51 254,628229,160@279.46
830 257,690@310.47 257,697231,920@279.42
840 260,760@310.43 260,766234,680@279.38
850 263,830@310.39 263,835237,450@279.35
860 266,900@310.35 266,904240,210@279.31
870 269,970@310.31 269,973242,970@279.28
880 273,040@310.27 273,042245,730@279.24
890 276,110@310.24 276,111248,490@279.2
900 279,180@310.2 279,180251,260@279.18
910 282,240@310.15 282,249254,020@279.14
920 285,310@310.12 285,318256,780@279.11
930 288,380@310.09 288,387259,540@279.08
940 291,450@310.05 291,456262,310@279.05
950 294,520@310.02 294,525265,070@279.02
960 297,590@309.99 297,594267,830@278.99
970 300,660@309.96 300,663270,590@278.96
980 303,730@309.93 303,732273,350@278.93
990 306,800@309.9 306,801276,120@278.91
1000 309,870@309.87 309,870278,880@278.88

pagetop