CD/DVD/BDコピー制作 - PPメールケースセット - スリムPPケース(2枚組)
価格表からお見積り書(PDF)が24h自動発行できます
- 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。
ディスク1の種類必須
「コピー有り」場合はマスターディスクを郵送、もしくはwav・ISOデータをWEBでご入稿いただく必要があります。ご入稿方法はこちら
メディアの種類をCD/DVD/DVD-DL/BDから選択してください。(DVD-DLは2層、BDはブルーレイ1層になります)
メディアの種類をCD/DVD/DVD-DL/BDから選択してください。(DVD-DLは2層、BDはブルーレイ1層になります)
ディスク2の種類必須
印刷の種類必須
テキスト・ロゴ・線で背景が白であればカラー/モノクロどちらでもポイント印刷になりました。
3cm角以上の写真が入ったり、背景色があるものは全面印刷となります。
デジタルコピーガード追加(1層DVD-VIDEO専用)必須
データディスクには使用できません。DVD-R(1層)のものでDVD-VIDEO(DVDプレイヤーで再生できるもの)のみデジタルコピーガードを追加することができます。
パソコンやデュプリケータでコピー出来なくなります。
市販DVDのコピーガード(CSS)とは異なりますので、アナログコピーガードが付いていないため、DVDレコーダーで再生しながら取り込むようなダビング機能には効果がありませんので、予めご了承願います。
パソコンやデュプリケータでコピー出来なくなります。
市販DVDのコピーガード(CSS)とは異なりますので、アナログコピーガードが付いていないため、DVDレコーダーで再生しながら取り込むようなダビング機能には効果がありませんので、予めご了承願います。
価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます
納期
※ご入稿完了からの納期目安となります。
※数量や仕様によっては納期がかかる場合がありますので、事前にお問い合わせ願います。
(当日出荷・当日お引渡しをご希望の方は対応可能かどうかお電話にてご確認をお願いします)
| 数量 | 1~2営業日以内出荷 | 1週間後お届け |
|---|---|---|
| 1 | 5,270@5270 | |
| 2 | 5,590@2795 | |
| 3 | 5,920@1973.33 | |
| 4 | 6,240@1560 | |
| 5 | 6,570@1314 | |
| 6 | 6,890@1148.33 | |
| 7 | 7,220@1031.43 | |
| 8 | 7,540@942.5 | |
| 9 | 7,870@874.44 | |
| 10 | 8,190@819 | |
| 11 | 8,510@773.64 | |
| 12 | 8,840@736.67 | |
| 13 | 9,160@704.62 | |
| 14 | 9,490@677.86 | |
| 15 | 9,810@654 | |
| 16 | 10,140@633.75 | |
| 17 | 10,460@615.29 | |
| 18 | 10,790@599.44 | |
| 19 | 11,110@584.74 | |
| 20 | 11,440@572 | |
| 21 | 11,760@560 | |
| 22 | 12,080@549.09 | |
| 23 | 12,410@539.57 | |
| 24 | 12,730@530.42 | |
| 25 | 13,060@522.4 | |
| 26 | 13,380@514.62 | |
| 27 | 13,710@507.78 | |
| 28 | 14,030@501.07 | |
| 29 | 14,360@495.17 | |
| 30 | 14,680@489.33 | |
| 31 | 15,000@483.87 | |
| 32 | 15,330@479.06 | |
| 33 | 15,650@474.24 | |
| 34 | 15,980@470 | |
| 35 | 16,300@465.71 | |
| 36 | 16,630@461.94 | |
| 37 | 16,950@458.11 | |
| 38 | 17,280@454.74 | |
| 39 | 17,600@451.28 | |
| 40 | 17,930@448.25 | |
| 41 | 18,250@445.12 | |
| 42 | 18,570@442.14 | |
| 43 | 18,900@439.53 | |
| 44 | 19,220@436.82 | |
| 45 | 19,550@434.44 | |
| 46 | 19,870@431.96 | |
| 47 | 20,200@429.79 | |
| 48 | 20,520@427.5 | |
| 49 | 20,850@425.51 | |
| 50 | 21,170@423.4 | |
| 51 | 21,490@421.37 | |
| 52 | 21,820@419.62 | |
| 53 | 22,140@417.74 | |
| 54 | 22,470@416.11 | |
| 55 | 22,790@414.36 | |
| 56 | 23,120@412.86 | |
| 57 | 23,440@411.23 | |
| 58 | 23,770@409.83 | |
| 59 | 24,090@408.31 | |
| 60 | 24,420@407 | |
| 61 | 24,740@405.57 | |
| 62 | 25,060@404.19 | |
| 63 | 25,390@403.02 | |
| 64 | 25,710@401.72 | |
| 65 | 26,040@400.62 | |
| 66 | 26,360@399.39 | |
| 67 | 26,690@398.36 | |
| 68 | 27,010@397.21 | |
| 69 | 27,340@396.23 | |
| 70 | 27,660@395.14 | |
| 71 | 27,980@394.08 | |
| 72 | 28,310@393.19 | |
| 73 | 28,630@392.19 | |
| 74 | 28,960@391.35 | |
| 75 | 29,280@390.4 | |
| 76 | 29,610@389.61 | |
| 77 | 29,930@388.7 | |
| 78 | 30,260@387.95 | |
| 79 | 30,580@387.09 | |
| 80 | 30,910@386.38 | |
| 81 | 31,230@385.56 | |
| 82 | 31,550@384.76 | |
| 83 | 31,880@384.1 | |
| 84 | 32,200@383.33 | |
| 85 | 32,530@382.71 | |
| 86 | 32,850@381.98 | |
| 87 | 33,180@381.38 | |
| 88 | 33,500@380.68 | |
| 89 | 33,830@380.11 | |
| 90 | 34,150@379.44 | |
| 91 | 34,470@378.79 | |
| 92 | 34,800@378.26 | |
| 93 | 35,120@377.63 | |
| 94 | 35,450@377.13 | |
| 95 | 35,770@376.53 | |
| 96 | 36,100@376.04 | |
| 97 | 36,420@375.46 | |
| 98 | 36,750@375 | |
| 99 | 37,070@374.44 | |
| 100 | 37,180@371.8 | |
| 101 | 37,500@371.29 | |
| 102 | 37,820@370.78 | |
| 103 | 38,140@370.29 | |
| 104 | 38,460@369.81 | |
| 105 | 38,790@369.43 | |
| 106 | 39,110@368.96 | |
| 107 | 39,430@368.5 | |
| 108 | 39,750@368.06 | |
| 109 | 40,080@367.71 | |
| 110 | 40,400@367.27 | |
| 111 | 40,720@366.85 | |
| 112 | 41,040@366.43 | |
| 113 | 41,360@366.02 | |
| 114 | 41,690@365.7 | |
| 115 | 42,010@365.3 | |
| 116 | 42,330@364.91 | |
| 117 | 42,650@364.53 | |
| 118 | 42,980@364.24 | |
| 119 | 43,300@363.87 | |
| 120 | 43,620@363.5 | |
| 121 | 43,940@363.14 | |
| 122 | 44,270@362.87 | |
| 123 | 44,590@362.52 | |
| 124 | 44,910@362.18 | |
| 125 | 45,230@361.84 | |
| 126 | 45,550@361.51 | |
| 127 | 45,880@361.26 | |
| 128 | 46,200@360.94 | |
| 129 | 46,520@360.62 | |
| 130 | 46,840@360.31 | |
| 131 | 47,170@360.08 | |
| 132 | 47,490@359.77 | |
| 133 | 47,810@359.47 | |
| 134 | 48,130@359.18 | |
| 135 | 48,460@358.96 | |
| 136 | 48,780@358.68 | |
| 137 | 49,100@358.39 | |
| 138 | 49,420@358.12 | |
| 139 | 49,740@357.84 | |
| 140 | 50,070@357.64 | |
| 141 | 50,390@357.38 | |
| 142 | 50,710@357.11 | |
| 143 | 51,030@356.85 | |
| 144 | 51,360@356.67 | |
| 145 | 51,680@356.41 | |
| 146 | 52,000@356.16 | |
| 147 | 52,320@355.92 | |
| 148 | 52,650@355.74 | |
| 149 | 52,970@355.5 | |
| 150 | 53,290@355.27 | |
| 151 | 53,610@355.03 | |
| 152 | 53,930@354.8 | |
| 153 | 54,260@354.64 | |
| 154 | 54,580@354.42 | |
| 155 | 54,900@354.19 | |
| 156 | 55,220@353.97 | |
| 157 | 55,550@353.82 | |
| 158 | 55,870@353.61 | |
| 159 | 56,190@353.4 | |
| 160 | 56,510@353.19 | |
| 161 | 56,840@353.04 | |
| 162 | 57,160@352.84 | |
| 163 | 57,480@352.64 | |
| 164 | 57,800@352.44 | |
| 165 | 58,120@352.24 | |
| 166 | 58,450@352.11 | |
| 167 | 58,770@351.92 | |
| 168 | 59,090@351.73 | |
| 169 | 59,410@351.54 | |
| 170 | 59,740@351.41 | |
| 171 | 60,060@351.23 | |
| 172 | 60,380@351.05 | |
| 173 | 60,700@350.87 | |
| 174 | 61,030@350.75 | |
| 175 | 61,350@350.57 | |
| 176 | 61,670@350.4 | |
| 177 | 61,990@350.23 | |
| 178 | 62,310@350.06 | |
| 179 | 62,640@349.94 | |
| 180 | 62,960@349.78 | |
| 181 | 63,280@349.61 | |
| 182 | 63,600@349.45 | |
| 183 | 63,930@349.34 | |
| 184 | 64,250@349.18 | |
| 185 | 64,570@349.03 | |
| 186 | 64,890@348.87 | |
| 187 | 65,220@348.77 | |
| 188 | 65,540@348.62 | |
| 189 | 65,860@348.47 | |
| 190 | 66,180@348.32 | |
| 191 | 66,500@348.17 | |
| 192 | 66,830@348.07 | |
| 193 | 67,150@347.93 | |
| 194 | 67,470@347.78 | |
| 195 | 67,790@347.64 | |
| 196 | 68,120@347.55 | |
| 197 | 68,440@347.41 | |
| 198 | 68,760@347.27 | |
| 199 | 69,080@347.14 | |
| 200 | 68,970@344.85 | |
| 210 | 72,170@343.67 | |
| 220 | 75,370@342.59 | |
| 230 | 78,570@341.61 | |
| 240 | 81,770@340.71 | |
| 250 | 84,970@339.88 | |
| 260 | 88,170@339.12 | |
| 270 | 91,370@338.41 | |
| 280 | 94,570@337.75 | |
| 290 | 97,770@337.14 | |
| 300 | 100,320@334.4 | |
| 310 | 103,490@333.84 | |
| 320 | 106,670@333.34 | |
| 330 | 109,850@332.88 | |
| 340 | 113,030@332.44 | |
| 350 | 116,210@332.03 | |
| 360 | 119,390@331.64 | |
| 370 | 122,570@331.27 | |
| 380 | 125,750@330.92 | |
| 390 | 128,930@330.59 | |
| 400 | 131,230@328.08 | |
| 410 | 134,380@327.76 | |
| 420 | 137,540@327.48 | |
| 430 | 140,700@327.21 | |
| 440 | 143,850@326.93 | |
| 450 | 147,010@326.69 | |
| 460 | 150,170@326.46 | |
| 470 | 153,320@326.21 | |
| 480 | 156,480@326 | |
| 490 | 159,640@325.8 | |
| 500 | 162,800@325.6 | |
| 510 | 165,950@325.39 | |
| 520 | 169,110@325.21 | |
| 530 | 172,270@325.04 | |
| 540 | 175,420@324.85 | |
| 550 | 178,580@324.69 | |
| 560 | 181,740@324.54 | |
| 570 | 184,890@324.37 | |
| 580 | 188,050@324.22 | |
| 590 | 191,210@324.08 | |
| 600 | 194,370@323.95 | |
| 610 | 197,520@323.8 | |
| 620 | 200,680@323.68 | |
| 630 | 203,840@323.56 | |
| 640 | 206,990@323.42 | |
| 650 | 210,150@323.31 | |
| 660 | 213,310@323.2 | |
| 670 | 216,460@323.07 | |
| 680 | 219,620@322.97 | |
| 690 | 222,780@322.87 | |
| 700 | 225,940@322.77 | |
| 710 | 229,090@322.66 | |
| 720 | 232,250@322.57 | |
| 730 | 235,410@322.48 | |
| 740 | 238,560@322.38 | |
| 750 | 241,720@322.29 | |
| 760 | 244,880@322.21 | |
| 770 | 248,030@322.12 | |
| 780 | 251,190@322.04 | |
| 790 | 254,350@321.96 | |
| 800 | 257,510@321.89 | |
| 810 | 260,660@321.8 | |
| 820 | 263,820@321.73 | |
| 830 | 266,980@321.66 | |
| 840 | 270,130@321.58 | |
| 850 | 273,290@321.52 | |
| 860 | 276,450@321.45 | |
| 870 | 279,600@321.38 | |
| 880 | 282,760@321.32 | |
| 890 | 285,920@321.26 | |
| 900 | 289,080@321.2 | |
| 910 | 292,230@321.13 | |
| 920 | 295,390@321.08 | |
| 930 | 298,550@321.02 | |
| 940 | 301,700@320.96 | |
| 950 | 304,860@320.91 | |
| 960 | 308,020@320.85 | |
| 970 | 311,170@320.79 | |
| 980 | 314,330@320.74 | |
| 990 | 317,490@320.7 | |
| 1000 | 320,650@320.65 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話03-6276-0242、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。







