CD/DVD/BDコピー制作 - PPメールケースセット - スリムPPケース(2枚組)
価格表からお見積り書(PDF)が24h自動発行できます
- 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。
ディスク1の種類必須
「コピー有り」場合はマスターディスクを郵送、もしくはwav・ISOデータをWEBでご入稿いただく必要があります。ご入稿方法はこちら
メディアの種類をCD/DVD/DVD-DL/BDから選択してください。(DVD-DLは2層、BDはブルーレイ1層になります)
メディアの種類をCD/DVD/DVD-DL/BDから選択してください。(DVD-DLは2層、BDはブルーレイ1層になります)
ディスク2の種類必須
印刷の種類必須

テキスト・ロゴ・線で背景が白であればカラー/モノクロどちらでもポイント印刷になりました。

3cm角以上の写真が入ったり、背景色があるものは全面印刷となります。
デジタルコピーガード追加(1層DVD-VIDEO専用)必須
データディスクには使用できません。DVD-R(1層)のものでDVD-VIDEO(DVDプレイヤーで再生できるもの)のみデジタルコピーガードを追加することができます。
パソコンやデュプリケータでコピー出来なくなります。
市販DVDのコピーガード(CSS)とは異なりますので、アナログコピーガードが付いていないため、DVDレコーダーで再生しながら取り込むようなダビング機能には効果がありませんので、予めご了承願います。
パソコンやデュプリケータでコピー出来なくなります。
市販DVDのコピーガード(CSS)とは異なりますので、アナログコピーガードが付いていないため、DVDレコーダーで再生しながら取り込むようなダビング機能には効果がありませんので、予めご了承願います。
価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます
納期
※ご入稿完了からの納期目安となります。
※数量や仕様によっては納期がかかる場合がありますので、事前にお問い合わせ願います。
(当日出荷・当日お引渡しをご希望の方は対応可能かどうかお電話にてご確認をお願いします)
数量 | 1~2営業日以内出荷 | 1週間後お届け |
---|---|---|
1 | 2,100@2100 | |
2 | 2,340@1170 | |
3 | 2,570@856.67 | |
4 | 2,810@702.5 | |
5 | 3,050@610 | |
6 | 3,280@546.67 | |
7 | 3,520@502.86 | |
8 | 3,760@470 | |
9 | 3,990@443.33 | |
10 | 4,230@423 | |
11 | 4,470@406.36 | |
12 | 4,700@391.67 | |
13 | 4,940@380 | |
14 | 5,180@370 | |
15 | 5,410@360.67 | |
16 | 5,650@353.13 | |
17 | 5,890@346.47 | |
18 | 6,120@340 | |
19 | 6,360@334.74 | |
20 | 6,600@330 | |
21 | 6,830@325.24 | |
22 | 7,070@321.36 | |
23 | 7,300@317.39 | |
24 | 7,540@314.17 | |
25 | 7,780@311.2 | |
26 | 8,010@308.08 | |
27 | 8,250@305.56 | |
28 | 8,490@303.21 | |
29 | 8,720@300.69 | |
30 | 8,960@298.67 | |
31 | 9,200@296.77 | |
32 | 9,430@294.69 | |
33 | 9,670@293.03 | |
34 | 9,910@291.47 | |
35 | 10,140@289.71 | |
36 | 10,380@288.33 | |
37 | 10,620@287.03 | |
38 | 10,850@285.53 | |
39 | 11,090@284.36 | |
40 | 11,330@283.25 | |
41 | 11,560@281.95 | |
42 | 11,800@280.95 | |
43 | 12,030@279.77 | |
44 | 12,270@278.86 | |
45 | 12,510@278 | |
46 | 12,740@276.96 | |
47 | 12,980@276.17 | |
48 | 13,220@275.42 | |
49 | 13,450@274.49 | |
50 | 13,690@273.8 | |
51 | 13,930@273.14 | |
52 | 14,160@272.31 | |
53 | 14,400@271.7 | |
54 | 14,640@271.11 | |
55 | 14,870@270.36 | |
56 | 15,110@269.82 | |
57 | 15,350@269.3 | |
58 | 15,580@268.62 | |
59 | 15,820@268.14 | |
60 | 16,060@267.67 | |
61 | 16,290@267.05 | |
62 | 16,530@266.61 | |
63 | 16,760@266.03 | |
64 | 17,000@265.63 | |
65 | 17,240@265.23 | |
66 | 17,470@264.7 | |
67 | 17,710@264.33 | |
68 | 17,950@263.97 | |
69 | 18,180@263.48 | |
70 | 18,420@263.14 | |
71 | 18,660@262.82 | |
72 | 18,890@262.36 | |
73 | 19,130@262.05 | |
74 | 19,370@261.76 | |
75 | 19,600@261.33 | |
76 | 19,840@261.05 | |
77 | 20,080@260.78 | |
78 | 20,310@260.38 | |
79 | 20,550@260.13 | |
80 | 20,790@259.88 | |
81 | 21,020@259.51 | |
82 | 21,260@259.27 | |
83 | 21,490@258.92 | |
84 | 21,730@258.69 | |
85 | 21,970@258.47 | |
86 | 22,200@258.14 | |
87 | 22,440@257.93 | |
88 | 22,680@257.73 | |
89 | 22,910@257.42 | |
90 | 23,150@257.22 | |
91 | 23,390@257.03 | |
92 | 23,620@256.74 | |
93 | 23,860@256.56 | |
94 | 24,100@256.38 | |
95 | 24,330@256.11 | |
96 | 24,570@255.94 | |
97 | 24,810@255.77 | |
98 | 25,040@255.51 | |
99 | 25,280@255.35 | |
100 | 25,300@253 | |
101 | 25,530@252.77 | |
102 | 25,760@252.55 | |
103 | 26,000@252.43 | |
104 | 26,230@252.21 | |
105 | 26,470@252.1 | |
106 | 26,700@251.89 | |
107 | 26,940@251.78 | |
108 | 27,170@251.57 | |
109 | 27,400@251.38 | |
110 | 27,640@251.27 | |
111 | 27,870@251.08 | |
112 | 28,110@250.98 | |
113 | 28,340@250.8 | |
114 | 28,580@250.7 | |
115 | 28,810@250.52 | |
116 | 29,040@250.34 | |
117 | 29,280@250.26 | |
118 | 29,510@250.08 | |
119 | 29,750@250 | |
120 | 29,980@249.83 | |
121 | 30,220@249.75 | |
122 | 30,450@249.59 | |
123 | 30,680@249.43 | |
124 | 30,920@249.35 | |
125 | 31,150@249.2 | |
126 | 31,390@249.13 | |
127 | 31,620@248.98 | |
128 | 31,860@248.91 | |
129 | 32,090@248.76 | |
130 | 32,320@248.62 | |
131 | 32,560@248.55 | |
132 | 32,790@248.41 | |
133 | 33,030@248.35 | |
134 | 33,260@248.21 | |
135 | 33,500@248.15 | |
136 | 33,730@248.01 | |
137 | 33,960@247.88 | |
138 | 34,200@247.83 | |
139 | 34,430@247.7 | |
140 | 34,670@247.64 | |
141 | 34,900@247.52 | |
142 | 35,140@247.46 | |
143 | 35,370@247.34 | |
144 | 35,600@247.22 | |
145 | 35,840@247.17 | |
146 | 36,070@247.05 | |
147 | 36,310@247.01 | |
148 | 36,540@246.89 | |
149 | 36,780@246.85 | |
150 | 37,010@246.73 | |
151 | 37,240@246.62 | |
152 | 37,480@246.58 | |
153 | 37,710@246.47 | |
154 | 37,950@246.43 | |
155 | 38,180@246.32 | |
156 | 38,420@246.28 | |
157 | 38,650@246.18 | |
158 | 38,880@246.08 | |
159 | 39,120@246.04 | |
160 | 39,350@245.94 | |
161 | 39,590@245.9 | |
162 | 39,820@245.8 | |
163 | 40,060@245.77 | |
164 | 40,290@245.67 | |
165 | 40,520@245.58 | |
166 | 40,760@245.54 | |
167 | 40,990@245.45 | |
168 | 41,230@245.42 | |
169 | 41,460@245.33 | |
170 | 41,700@245.29 | |
171 | 41,930@245.2 | |
172 | 42,160@245.12 | |
173 | 42,400@245.09 | |
174 | 42,630@245 | |
175 | 42,870@244.97 | |
176 | 43,100@244.89 | |
177 | 43,340@244.86 | |
178 | 43,570@244.78 | |
179 | 43,800@244.69 | |
180 | 44,040@244.67 | |
181 | 44,270@244.59 | |
182 | 44,510@244.56 | |
183 | 44,740@244.48 | |
184 | 44,980@244.46 | |
185 | 45,210@244.38 | |
186 | 45,440@244.3 | |
187 | 45,680@244.28 | |
188 | 45,910@244.2 | |
189 | 46,150@244.18 | |
190 | 46,380@244.11 | |
191 | 46,620@244.08 | |
192 | 46,850@244.01 | |
193 | 47,080@243.94 | |
194 | 47,320@243.92 | |
195 | 47,550@243.85 | |
196 | 47,790@243.83 | |
197 | 48,020@243.76 | |
198 | 48,260@243.74 | |
199 | 48,490@243.67 | |
200 | 48,290@241.45 | |
210 | 50,610@241 | |
220 | 52,930@240.59 | |
230 | 55,250@240.22 | |
240 | 57,570@239.88 | |
250 | 59,890@239.56 | |
260 | 62,210@239.27 | |
270 | 64,530@239 | |
280 | 66,850@238.75 | |
290 | 69,170@238.52 | |
300 | 70,840@236.13 | |
310 | 73,130@235.9 | |
320 | 75,430@235.72 | |
330 | 77,730@235.55 | |
340 | 80,030@235.38 | |
350 | 82,330@235.23 | |
360 | 84,630@235.08 | |
370 | 86,930@234.95 | |
380 | 89,230@234.82 | |
390 | 91,530@234.69 | |
400 | 92,950@232.38 | |
410 | 95,220@232.24 | |
420 | 97,500@232.14 | |
430 | 99,780@232.05 | |
440 | 102,050@231.93 | |
450 | 104,330@231.84 | |
460 | 106,610@231.76 | |
470 | 108,880@231.66 | |
480 | 111,160@231.58 | |
490 | 113,440@231.51 | |
500 | 115,720@231.44 | |
510 | 117,990@231.35 | |
520 | 120,270@231.29 | |
530 | 122,550@231.23 | |
540 | 124,820@231.15 | |
550 | 127,100@231.09 | |
560 | 129,380@231.04 | |
570 | 131,650@230.96 | |
580 | 133,930@230.91 | |
590 | 136,210@230.86 | |
600 | 138,490@230.82 | |
610 | 140,760@230.75 | |
620 | 143,040@230.71 | |
630 | 145,320@230.67 | |
640 | 147,590@230.61 | |
650 | 149,870@230.57 | |
660 | 152,150@230.53 | |
670 | 154,420@230.48 | |
680 | 156,700@230.44 | |
690 | 158,980@230.41 | |
700 | 161,260@230.37 | |
710 | 163,530@230.32 | |
720 | 165,810@230.29 | |
730 | 168,090@230.26 | |
740 | 170,360@230.22 | |
750 | 172,640@230.19 | |
760 | 174,920@230.16 | |
770 | 177,190@230.12 | |
780 | 179,470@230.09 | |
790 | 181,750@230.06 | |
800 | 184,030@230.04 | |
810 | 186,300@230 | |
820 | 188,580@229.98 | |
830 | 190,860@229.95 | |
840 | 193,130@229.92 | |
850 | 195,410@229.89 | |
860 | 197,690@229.87 | |
870 | 199,960@229.84 | |
880 | 202,240@229.82 | |
890 | 204,520@229.8 | |
900 | 206,800@229.78 | |
910 | 209,070@229.75 | |
920 | 211,350@229.73 | |
930 | 213,630@229.71 | |
940 | 215,900@229.68 | |
950 | 218,180@229.66 | |
960 | 220,460@229.65 | |
970 | 222,730@229.62 | |
980 | 225,010@229.6 | |
990 | 227,290@229.59 | |
1000 | 229,570@229.57 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0120-918-229(フリーダイヤル) 携帯PHSの方は03-6276-0242、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。