CD/DVD/BDコピー制作 - 10mm厚ジュエルケースセット - CDケース10mm(1枚組)
価格表からお見積り書(PDF)が24h自動発行できます
- 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。
ディスク1の種類必須
「コピー無し」場合はお客様にて書き込み(焼く)作業をする人向けのブランクディスク(データが何も書き込まれていないディスク)になります。 メディアの種類をCD/DVD/DVD-DL/BDから選択してください。(DVD-DLは2層、BDはブルーレイ1層になります)
印刷の種類必須

テキスト・ロゴ・線で背景が白であればカラー/モノクロどちらでもポイント印刷になりました。

3cm角以上の写真が入ったり、背景色があるものは全面印刷となります。
デジタルコピーガード追加(1層DVD-VIDEO専用)必須
パソコンやデュプリケータでコピー出来なくなります。
市販DVDのコピーガード(CSS)とは異なりますので、アナログコピーガードが付いていないため、DVDレコーダーで再生しながら取り込むようなダビング機能には効果がありませんので、予めご了承願います。
メディア種類変更必須
ジャケット組込必須
1Pはペラ片面、2Pはペラ両面、4Pは2つ折り、6Pは3つ折り、8P以上は中綴じになります。
・オンデマンド印刷(POD)レーザープリント方式 ~ 少数部が安い・納期早い
使用する紙は一般的なコート紙135kgを使用します。
1200dpix4800dpiの高画質オンデマンド印刷機にて印刷します。オンデマンド印刷機も進歩してきており、デザインによってはオフセット印刷とほぼ変わりない仕上がりになるのですが、ベタの部分(特に淡い色)にムラが出やすいため、全面が単色やグレー背景のようなデザインではムラが目立つことがあります。そのようなデザインで気になる方はオフセット印刷をおすすめします。
・オフセット印刷(オフ) ~ 大部数が安い・納期長い・高品質
コート紙135kgを使用した280線オフセット印刷になります。版を使った量産の印刷方法で、一般的な印刷物と同じ印刷方法になります。版を作るため初期費用がかかり、少数部ではコストがかかってしまいます。
また、納期が約1週間かかるため、お急ぎの方はオンデマンド印刷をご利用ください。
バックインレイ必須

帯(サイドキャップ)のみ必須

黄色い部分が帯になります。(写真は10mmジュエルケース用)
価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます
納期
※ご入稿完了からの納期目安となります。
※数量や仕様によっては納期がかかる場合がありますので、事前にお問い合わせ願います。
(当日出荷・当日お引渡しをご希望の方は対応可能かどうかお電話にてご確認をお願いします)
数量 | 1~2営業日出荷(オフセット商品のみ7日) | 1週間後お届け(オフセット商品のみ10日) |
---|---|---|
1 | 2,470@2470 | |
2 | 2,640@1320 | |
3 | 2,800@933.33 | |
4 | 2,970@742.5 | |
5 | 3,130@626 | |
6 | 3,300@550 | |
7 | 3,460@494.29 | |
8 | 3,630@453.75 | |
9 | 3,790@421.11 | |
10 | 3,960@396 | |
11 | 4,120@374.55 | |
12 | 4,290@357.5 | |
13 | 4,450@342.31 | |
14 | 4,620@330 | |
15 | 4,780@318.67 | |
16 | 4,950@309.38 | |
17 | 5,110@300.59 | |
18 | 5,280@293.33 | |
19 | 5,440@286.32 | |
20 | 5,610@280.5 | |
21 | 5,770@274.76 | |
22 | 5,940@270 | |
23 | 6,100@265.22 | |
24 | 6,270@261.25 | |
25 | 6,430@257.2 | |
26 | 6,600@253.85 | |
27 | 6,760@250.37 | |
28 | 6,930@247.5 | |
29 | 7,090@244.48 | |
30 | 7,260@242 | |
31 | 7,420@239.35 | |
32 | 7,590@237.19 | |
33 | 7,750@234.85 | |
34 | 7,920@232.94 | |
35 | 8,080@230.86 | |
36 | 8,250@229.17 | |
37 | 8,410@227.3 | |
38 | 8,580@225.79 | |
39 | 8,740@224.1 | |
40 | 8,910@222.75 | |
41 | 9,070@221.22 | |
42 | 9,240@220 | |
43 | 9,400@218.6 | |
44 | 9,570@217.5 | |
45 | 9,730@216.22 | |
46 | 9,900@215.22 | |
47 | 10,060@214.04 | |
48 | 10,230@213.13 | |
49 | 10,390@212.04 | |
50 | 10,560@211.2 | |
51 | 10,720@210.2 | |
52 | 10,890@209.42 | |
53 | 11,050@208.49 | |
54 | 11,220@207.78 | |
55 | 11,380@206.91 | |
56 | 11,550@206.25 | |
57 | 11,710@205.44 | |
58 | 11,880@204.83 | |
59 | 12,040@204.07 | |
60 | 12,210@203.5 | |
61 | 12,370@202.79 | |
62 | 12,540@202.26 | |
63 | 12,700@201.59 | |
64 | 12,870@201.09 | |
65 | 13,030@200.46 | |
66 | 13,200@200 | |
67 | 13,360@199.4 | |
68 | 13,530@198.97 | |
69 | 13,690@198.41 | |
70 | 13,860@198 | |
71 | 14,020@197.46 | |
72 | 14,190@197.08 | |
73 | 14,350@196.58 | |
74 | 14,520@196.22 | |
75 | 14,680@195.73 | |
76 | 14,850@195.39 | |
77 | 15,010@194.94 | |
78 | 15,180@194.62 | |
79 | 15,340@194.18 | |
80 | 15,510@193.88 | |
81 | 15,670@193.46 | |
82 | 15,840@193.17 | |
83 | 16,000@192.77 | |
84 | 16,170@192.5 | |
85 | 16,330@192.12 | |
86 | 16,500@191.86 | |
87 | 16,660@191.49 | |
88 | 16,830@191.25 | |
89 | 16,990@190.9 | |
90 | 17,160@190.67 | |
91 | 17,320@190.33 | |
92 | 17,490@190.11 | |
93 | 17,650@189.78 | |
94 | 17,820@189.57 | |
95 | 17,980@189.26 | |
96 | 18,150@189.06 | |
97 | 18,310@188.76 | |
98 | 18,480@188.57 | |
99 | 18,640@188.28 | |
100 | 18,700@187 | |
101 | 18,860@186.73 | |
102 | 19,020@186.47 | |
103 | 19,190@186.31 | |
104 | 19,350@186.06 | |
105 | 19,510@185.81 | |
106 | 19,680@185.66 | |
107 | 19,840@185.42 | |
108 | 20,010@185.28 | |
109 | 20,170@185.05 | |
110 | 20,330@184.82 | |
111 | 20,500@184.68 | |
112 | 20,660@184.46 | |
113 | 20,830@184.34 | |
114 | 20,990@184.12 | |
115 | 21,150@183.91 | |
116 | 21,320@183.79 | |
117 | 21,480@183.59 | |
118 | 21,650@183.47 | |
119 | 21,810@183.28 | |
120 | 21,970@183.08 | |
121 | 22,140@182.98 | |
122 | 22,300@182.79 | |
123 | 22,460@182.6 | |
124 | 22,630@182.5 | |
125 | 22,790@182.32 | |
126 | 22,960@182.22 | |
127 | 23,120@182.05 | |
128 | 23,280@181.88 | |
129 | 23,450@181.78 | |
130 | 23,610@181.62 | |
131 | 23,780@181.53 | |
132 | 23,940@181.36 | |
133 | 24,100@181.2 | |
134 | 24,270@181.12 | |
135 | 24,430@180.96 | |
136 | 24,600@180.88 | |
137 | 24,760@180.73 | |
138 | 24,920@180.58 | |
139 | 25,090@180.5 | |
140 | 25,250@180.36 | |
141 | 25,410@180.21 | |
142 | 25,580@180.14 | |
143 | 25,740@180 | |
144 | 25,910@179.93 | |
145 | 26,070@179.79 | |
146 | 26,230@179.66 | |
147 | 26,400@179.59 | |
148 | 26,560@179.46 | |
149 | 26,730@179.4 | |
150 | 26,890@179.27 | |
151 | 27,050@179.14 | |
152 | 27,220@179.08 | |
153 | 27,380@178.95 | |
154 | 27,550@178.9 | |
155 | 27,710@178.77 | |
156 | 27,870@178.65 | |
157 | 28,040@178.6 | |
158 | 28,200@178.48 | |
159 | 28,370@178.43 | |
160 | 28,530@178.31 | |
161 | 28,690@178.2 | |
162 | 28,860@178.15 | |
163 | 29,020@178.04 | |
164 | 29,180@177.93 | |
165 | 29,350@177.88 | |
166 | 29,510@177.77 | |
167 | 29,680@177.72 | |
168 | 29,840@177.62 | |
169 | 30,000@177.51 | |
170 | 30,170@177.47 | |
171 | 30,330@177.37 | |
172 | 30,500@177.33 | |
173 | 30,660@177.23 | |
174 | 30,820@177.13 | |
175 | 30,990@177.09 | |
176 | 31,150@176.99 | |
177 | 31,320@176.95 | |
178 | 31,480@176.85 | |
179 | 31,640@176.76 | |
180 | 31,810@176.72 | |
181 | 31,970@176.63 | |
182 | 32,130@176.54 | |
183 | 32,300@176.5 | |
184 | 32,460@176.41 | |
185 | 32,630@176.38 | |
186 | 32,790@176.29 | |
187 | 32,950@176.2 | |
188 | 33,120@176.17 | |
189 | 33,280@176.08 | |
190 | 33,450@176.05 | |
191 | 33,610@175.97 | |
192 | 33,770@175.89 | |
193 | 33,940@175.85 | |
194 | 34,100@175.77 | |
195 | 34,270@175.74 | |
196 | 34,430@175.66 | |
197 | 34,590@175.58 | |
198 | 34,760@175.56 | |
199 | 34,920@175.48 | |
200 | 34,870@174.35 | |
210 | 36,490@173.76 | |
220 | 38,120@173.27 | |
230 | 39,750@172.83 | |
240 | 41,380@172.42 | |
250 | 43,010@172.04 | |
260 | 44,630@171.65 | |
270 | 46,260@171.33 | |
280 | 47,890@171.04 | |
290 | 49,520@170.76 | |
300 | 50,820@169.4 | |
310 | 52,430@169.13 | |
320 | 54,050@168.91 | |
330 | 55,670@168.7 | |
340 | 57,280@168.47 | |
350 | 58,900@168.29 | |
360 | 60,520@168.11 | |
370 | 62,130@167.92 | |
380 | 63,750@167.76 | |
390 | 65,370@167.62 | |
400 | 66,550@166.38 | |
410 | 68,150@166.22 | |
420 | 69,760@166.1 | |
430 | 71,360@165.95 | |
440 | 72,970@165.84 | |
450 | 74,580@165.73 | |
460 | 76,180@165.61 | |
470 | 77,790@165.51 | |
480 | 79,390@165.4 | |
490 | 81,000@165.31 | |
500 | 82,610@165.22 | |
510 | 84,210@165.12 | |
520 | 85,820@165.04 | |
530 | 87,420@164.94 | |
540 | 89,030@164.87 | |
550 | 90,640@164.8 | |
560 | 92,240@164.71 | |
570 | 93,850@164.65 | |
580 | 95,450@164.57 | |
590 | 97,060@164.51 | |
600 | 98,670@164.45 | |
610 | 100,270@164.38 | |
620 | 101,880@164.32 | |
630 | 103,480@164.25 | |
640 | 105,090@164.2 | |
650 | 106,700@164.15 | |
660 | 108,300@164.09 | |
670 | 109,910@164.04 | |
680 | 111,510@163.99 | |
690 | 113,120@163.94 | |
700 | 114,730@163.9 | |
710 | 116,330@163.85 | |
720 | 117,940@163.81 | |
730 | 119,540@163.75 | |
740 | 121,150@163.72 | |
750 | 122,760@163.68 | |
760 | 124,360@163.63 | |
770 | 125,970@163.6 | |
780 | 127,570@163.55 | |
790 | 129,180@163.52 | |
800 | 130,790@163.49 | |
810 | 132,390@163.44 | |
820 | 134,000@163.41 | |
830 | 135,600@163.37 | |
840 | 137,210@163.35 | |
850 | 138,820@163.32 | |
860 | 140,420@163.28 | |
870 | 142,030@163.25 | |
880 | 143,630@163.22 | |
890 | 145,240@163.19 | |
900 | 146,850@163.17 | |
910 | 148,450@163.13 | |
920 | 150,060@163.11 | |
930 | 151,660@163.08 | |
940 | 153,270@163.05 | |
950 | 154,880@163.03 | |
960 | 156,480@163 | |
970 | 158,090@162.98 | |
980 | 159,690@162.95 | |
990 | 161,300@162.93 | |
1000 | 162,910@162.91 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0120-918-229(フリーダイヤル) 携帯PHSの方は03-6276-0242、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。