CD/DVD/BDコピー制作 - 10mm厚ジュエルケースセット - CDケース10mm(1枚組)
価格表からお見積り書(PDF)が24h自動発行できます
- 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。
ディスク1の種類必須
「コピー無し」場合はお客様にて書き込み(焼く)作業をする人向けのブランクディスク(データが何も書き込まれていないディスク)になります。 メディアの種類をCD/DVD/DVD-DL/BDから選択してください。(DVD-DLは2層、BDはブルーレイ1層になります)
印刷の種類必須
テキスト・ロゴ・線で背景が白であればカラー/モノクロどちらでもポイント印刷になりました。
3cm角以上の写真が入ったり、背景色があるものは全面印刷となります。
デジタルコピーガード追加(1層DVD-VIDEO専用)必須
パソコンやデュプリケータでコピー出来なくなります。
市販DVDのコピーガード(CSS)とは異なりますので、アナログコピーガードが付いていないため、DVDレコーダーで再生しながら取り込むようなダビング機能には効果がありませんので、予めご了承願います。
メディア種類変更必須
ジャケット組込必須
1Pはペラ片面、2Pはペラ両面、4Pは2つ折り、6Pは3つ折り、8P以上は中綴じになります。
・オンデマンド印刷(POD)レーザープリント方式 ~ 少数部が安い・納期早い
使用する紙は一般的なコート紙135kgを使用します。
1200dpix4800dpiの高画質オンデマンド印刷機にて印刷します。オンデマンド印刷機も進歩してきており、デザインによってはオフセット印刷とほぼ変わりない仕上がりになるのですが、ベタの部分(特に淡い色)にムラが出やすいため、全面が単色やグレー背景のようなデザインではムラが目立つことがあります。そのようなデザインで気になる方はオフセット印刷をおすすめします。
・オフセット印刷(オフ) ~ 大部数が安い・納期長い・高品質
コート紙135kgを使用した280線オフセット印刷になります。版を使った量産の印刷方法で、一般的な印刷物と同じ印刷方法になります。版を作るため初期費用がかかり、少数部ではコストがかかってしまいます。
また、納期が約1週間かかるため、お急ぎの方はオンデマンド印刷をご利用ください。
バックインレイ必須
帯(サイドキャップ)のみ必須

黄色い部分が帯になります。(写真は10mmジュエルケース用)
価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます
納期
※ご入稿完了からの納期目安となります。
※数量や仕様によっては納期がかかる場合がありますので、事前にお問い合わせ願います。
(当日出荷・当日お引渡しをご希望の方は対応可能かどうかお電話にてご確認をお願いします)
| 数量 | 1~2営業日出荷(オフセット商品のみ7日) | 1週間後お届け(オフセット商品のみ10日) |
|---|---|---|
| 1 | 4,050@4050 | |
| 2 | 4,250@2125 | |
| 3 | 4,460@1486.67 | |
| 4 | 4,660@1165 | |
| 5 | 4,860@972 | |
| 6 | 5,070@845 | |
| 7 | 5,270@752.86 | |
| 8 | 5,470@683.75 | |
| 9 | 5,680@631.11 | |
| 10 | 5,880@588 | |
| 11 | 6,080@552.73 | |
| 12 | 6,290@524.17 | |
| 13 | 6,490@499.23 | |
| 14 | 6,690@477.86 | |
| 15 | 6,900@460 | |
| 16 | 7,100@443.75 | |
| 17 | 7,300@429.41 | |
| 18 | 7,510@417.22 | |
| 19 | 7,710@405.79 | |
| 20 | 7,920@396 | |
| 21 | 8,120@386.67 | |
| 22 | 8,320@378.18 | |
| 23 | 8,530@370.87 | |
| 24 | 8,730@363.75 | |
| 25 | 8,930@357.2 | |
| 26 | 9,140@351.54 | |
| 27 | 9,340@345.93 | |
| 28 | 9,540@340.71 | |
| 29 | 9,750@336.21 | |
| 30 | 9,950@331.67 | |
| 31 | 10,150@327.42 | |
| 32 | 10,360@323.75 | |
| 33 | 10,560@320 | |
| 34 | 10,760@316.47 | |
| 35 | 10,970@313.43 | |
| 36 | 11,170@310.28 | |
| 37 | 11,370@307.3 | |
| 38 | 11,580@304.74 | |
| 39 | 11,780@302.05 | |
| 40 | 11,990@299.75 | |
| 41 | 12,190@297.32 | |
| 42 | 12,390@295 | |
| 43 | 12,600@293.02 | |
| 44 | 12,800@290.91 | |
| 45 | 13,000@288.89 | |
| 46 | 13,210@287.17 | |
| 47 | 13,410@285.32 | |
| 48 | 13,610@283.54 | |
| 49 | 13,820@282.04 | |
| 50 | 14,020@280.4 | |
| 51 | 14,220@278.82 | |
| 52 | 14,430@277.5 | |
| 53 | 14,630@276.04 | |
| 54 | 14,830@274.63 | |
| 55 | 15,040@273.45 | |
| 56 | 15,240@272.14 | |
| 57 | 15,440@270.88 | |
| 58 | 15,650@269.83 | |
| 59 | 15,850@268.64 | |
| 60 | 16,060@267.67 | |
| 61 | 16,260@266.56 | |
| 62 | 16,460@265.48 | |
| 63 | 16,670@264.6 | |
| 64 | 16,870@263.59 | |
| 65 | 17,070@262.62 | |
| 66 | 17,280@261.82 | |
| 67 | 17,480@260.9 | |
| 68 | 17,680@260 | |
| 69 | 17,890@259.28 | |
| 70 | 18,090@258.43 | |
| 71 | 18,290@257.61 | |
| 72 | 18,500@256.94 | |
| 73 | 18,700@256.16 | |
| 74 | 18,900@255.41 | |
| 75 | 19,110@254.8 | |
| 76 | 19,310@254.08 | |
| 77 | 19,510@253.38 | |
| 78 | 19,720@252.82 | |
| 79 | 19,920@252.15 | |
| 80 | 20,130@251.63 | |
| 81 | 20,330@250.99 | |
| 82 | 20,530@250.37 | |
| 83 | 20,740@249.88 | |
| 84 | 20,940@249.29 | |
| 85 | 21,140@248.71 | |
| 86 | 21,350@248.26 | |
| 87 | 21,550@247.7 | |
| 88 | 21,750@247.16 | |
| 89 | 21,960@246.74 | |
| 90 | 22,160@246.22 | |
| 91 | 22,360@245.71 | |
| 92 | 22,570@245.33 | |
| 93 | 22,770@244.84 | |
| 94 | 22,970@244.36 | |
| 95 | 23,180@244 | |
| 96 | 23,380@243.54 | |
| 97 | 23,580@243.09 | |
| 98 | 23,790@242.76 | |
| 99 | 23,990@242.32 | |
| 100 | 24,090@240.9 | |
| 101 | 24,290@240.5 | |
| 102 | 24,490@240.1 | |
| 103 | 24,690@239.71 | |
| 104 | 24,890@239.33 | |
| 105 | 25,100@239.05 | |
| 106 | 25,300@238.68 | |
| 107 | 25,500@238.32 | |
| 108 | 25,700@237.96 | |
| 109 | 25,910@237.71 | |
| 110 | 26,110@237.36 | |
| 111 | 26,310@237.03 | |
| 112 | 26,510@236.7 | |
| 113 | 26,720@236.46 | |
| 114 | 26,920@236.14 | |
| 115 | 27,120@235.83 | |
| 116 | 27,320@235.52 | |
| 117 | 27,530@235.3 | |
| 118 | 27,730@235 | |
| 119 | 27,930@234.71 | |
| 120 | 28,130@234.42 | |
| 121 | 28,340@234.21 | |
| 122 | 28,540@233.93 | |
| 123 | 28,740@233.66 | |
| 124 | 28,940@233.39 | |
| 125 | 29,150@233.2 | |
| 126 | 29,350@232.94 | |
| 127 | 29,550@232.68 | |
| 128 | 29,750@232.42 | |
| 129 | 29,950@232.17 | |
| 130 | 30,160@232 | |
| 131 | 30,360@231.76 | |
| 132 | 30,560@231.52 | |
| 133 | 30,760@231.28 | |
| 134 | 30,970@231.12 | |
| 135 | 31,170@230.89 | |
| 136 | 31,370@230.66 | |
| 137 | 31,570@230.44 | |
| 138 | 31,780@230.29 | |
| 139 | 31,980@230.07 | |
| 140 | 32,180@229.86 | |
| 141 | 32,380@229.65 | |
| 142 | 32,590@229.51 | |
| 143 | 32,790@229.3 | |
| 144 | 32,990@229.1 | |
| 145 | 33,190@228.9 | |
| 146 | 33,400@228.77 | |
| 147 | 33,600@228.57 | |
| 148 | 33,800@228.38 | |
| 149 | 34,000@228.19 | |
| 150 | 34,210@228.07 | |
| 151 | 34,410@227.88 | |
| 152 | 34,610@227.7 | |
| 153 | 34,810@227.52 | |
| 154 | 35,010@227.34 | |
| 155 | 35,220@227.23 | |
| 156 | 35,420@227.05 | |
| 157 | 35,620@226.88 | |
| 158 | 35,820@226.71 | |
| 159 | 36,030@226.6 | |
| 160 | 36,230@226.44 | |
| 161 | 36,430@226.27 | |
| 162 | 36,630@226.11 | |
| 163 | 36,840@226.01 | |
| 164 | 37,040@225.85 | |
| 165 | 37,240@225.7 | |
| 166 | 37,440@225.54 | |
| 167 | 37,650@225.45 | |
| 168 | 37,850@225.3 | |
| 169 | 38,050@225.15 | |
| 170 | 38,250@225 | |
| 171 | 38,460@224.91 | |
| 172 | 38,660@224.77 | |
| 173 | 38,860@224.62 | |
| 174 | 39,060@224.48 | |
| 175 | 39,270@224.4 | |
| 176 | 39,470@224.26 | |
| 177 | 39,670@224.12 | |
| 178 | 39,870@223.99 | |
| 179 | 40,070@223.85 | |
| 180 | 40,280@223.78 | |
| 181 | 40,480@223.65 | |
| 182 | 40,680@223.52 | |
| 183 | 40,880@223.39 | |
| 184 | 41,090@223.32 | |
| 185 | 41,290@223.19 | |
| 186 | 41,490@223.06 | |
| 187 | 41,690@222.94 | |
| 188 | 41,900@222.87 | |
| 189 | 42,100@222.75 | |
| 190 | 42,300@222.63 | |
| 191 | 42,500@222.51 | |
| 192 | 42,710@222.45 | |
| 193 | 42,910@222.33 | |
| 194 | 43,110@222.22 | |
| 195 | 43,310@222.1 | |
| 196 | 43,520@222.04 | |
| 197 | 43,720@221.93 | |
| 198 | 43,920@221.82 | |
| 199 | 44,120@221.71 | |
| 200 | 44,110@220.55 | |
| 210 | 46,120@219.62 | |
| 220 | 48,130@218.77 | |
| 230 | 50,140@218 | |
| 240 | 52,160@217.33 | |
| 250 | 54,170@216.68 | |
| 260 | 56,180@216.08 | |
| 270 | 58,200@215.56 | |
| 280 | 60,210@215.04 | |
| 290 | 62,220@214.55 | |
| 300 | 63,910@213.03 | |
| 310 | 65,910@212.61 | |
| 320 | 67,910@212.22 | |
| 330 | 69,910@211.85 | |
| 340 | 71,910@211.5 | |
| 350 | 73,920@211.2 | |
| 360 | 75,920@210.89 | |
| 370 | 77,920@210.59 | |
| 380 | 79,920@210.32 | |
| 390 | 81,920@210.05 | |
| 400 | 83,490@208.73 | |
| 410 | 85,480@208.49 | |
| 420 | 87,470@208.26 | |
| 430 | 89,460@208.05 | |
| 440 | 91,450@207.84 | |
| 450 | 93,440@207.64 | |
| 460 | 95,430@207.46 | |
| 470 | 97,420@207.28 | |
| 480 | 99,410@207.1 | |
| 490 | 101,400@206.94 | |
| 500 | 103,400@206.8 | |
| 510 | 105,390@206.65 | |
| 520 | 107,380@206.5 | |
| 530 | 109,370@206.36 | |
| 540 | 111,360@206.22 | |
| 550 | 113,350@206.09 | |
| 560 | 115,340@205.96 | |
| 570 | 117,330@205.84 | |
| 580 | 119,320@205.72 | |
| 590 | 121,310@205.61 | |
| 600 | 123,310@205.52 | |
| 610 | 125,300@205.41 | |
| 620 | 127,290@205.31 | |
| 630 | 129,280@205.21 | |
| 640 | 131,270@205.11 | |
| 650 | 133,260@205.02 | |
| 660 | 135,250@204.92 | |
| 670 | 137,240@204.84 | |
| 680 | 139,230@204.75 | |
| 690 | 141,220@204.67 | |
| 700 | 143,220@204.6 | |
| 710 | 145,210@204.52 | |
| 720 | 147,200@204.44 | |
| 730 | 149,190@204.37 | |
| 740 | 151,180@204.3 | |
| 750 | 153,170@204.23 | |
| 760 | 155,160@204.16 | |
| 770 | 157,150@204.09 | |
| 780 | 159,140@204.03 | |
| 790 | 161,130@203.96 | |
| 800 | 163,130@203.91 | |
| 810 | 165,120@203.85 | |
| 820 | 167,110@203.79 | |
| 830 | 169,100@203.73 | |
| 840 | 171,090@203.68 | |
| 850 | 173,080@203.62 | |
| 860 | 175,070@203.57 | |
| 870 | 177,060@203.52 | |
| 880 | 179,050@203.47 | |
| 890 | 181,040@203.42 | |
| 900 | 183,040@203.38 | |
| 910 | 185,030@203.33 | |
| 920 | 187,020@203.28 | |
| 930 | 189,010@203.24 | |
| 940 | 191,000@203.19 | |
| 950 | 192,990@203.15 | |
| 960 | 194,980@203.1 | |
| 970 | 196,970@203.06 | |
| 980 | 198,960@203.02 | |
| 990 | 200,950@202.98 | |
| 1000 | 202,950@202.95 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0120-918-229(フリーダイヤル) 携帯PHSの方は03-6276-0242、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。







