CD/DVD/BDコピー制作 - ジャケットのみ - スリム5mmPケース用

CD/DVD/BDコピー制作 - ジャケットのみ - スリム5mmPケース用

価格表からお見積り書(PDF)が24h自動発行できます

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

ジャケット必須

1Pはペラ片面、2Pはペラ両面、4Pは2つ折り、6Pは3つ折り、8P以上は中綴じになります。

・オンデマンド印刷(POD)レーザープリント方式 ~ 少数部が安い・納期早い
使用する紙は一般的なコート紙135kgを使用します。 1200dpix4800dpiの高画質オンデマンド印刷機にて印刷します。オンデマンド印刷機も進歩してきており、デザインによってはオフセット印刷とほぼ変わりない仕上がりになるのですが、ベタの部分(特に淡い色)にムラが出やすいため、全面が単色やグレー背景のようなデザインではムラが目立つことがあります。そのようなデザインで気になる方はオフセット印刷をおすすめします。

・オフセット印刷(オフ) ~ 大部数が安い・納期長い・高品質
コート紙135kgを使用した280線オフセット印刷になります。版を使った量産の印刷方法で、一般的な印刷物と同じ印刷方法になります。版を作るため初期費用がかかり、少数部ではコストがかかってしまいます。 また、納期が約1週間かかるため、お急ぎの方はオンデマンド印刷をご利用ください。

帯(サイドキャップ)必須

CDジャケット帯
黄色い部分が帯になります。(写真は10mmジュエルケース用)
※ケース・ディスクは付属しません。

価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます

納期

※ご入稿完了からの納期目安となります。
※数量や仕様によっては納期がかかる場合がありますので、事前にお問い合わせ願います。
(当日出荷・当日お引渡しをご希望の方は対応可能かどうかお電話にてご確認をお願いします)

数量 1~2営業日出荷(オフセット商品のみ7日) 1週間後お届け(オフセット商品のみ10日)
1 1,110@1110 1,1161,000@1000
10 1,260@126 1,2651,130@113
20 1,430@71.5 1,4301,280@64
30 1,590@53 1,5951,430@47.67
40 1,760@44 1,7601,580@39.5
50 1,920@38.4 1,9251,730@34.6
60 2,090@34.83 2,0901,880@31.33
70 2,250@32.14 2,2552,020@28.86
80 2,420@30.25 2,4202,170@27.13
90 2,580@28.67 2,5852,320@25.78
100 2,750@27.5 2,7502,470@24.7
110 2,910@26.45 2,9152,620@23.82
120 3,080@25.67 3,0802,770@23.08
130 3,240@24.92 3,2452,920@22.46
140 3,410@24.36 3,4103,060@21.86
150 3,570@23.8 3,5753,210@21.4
160 3,740@23.38 3,7403,360@21
170 3,900@22.94 3,9053,510@20.65
180 4,070@22.61 4,0703,660@20.33
190 4,230@22.26 4,2353,810@20.05
200 4,400@22 4,4003,960@19.8
210 4,560@21.71 4,5654,100@19.52
220 4,730@21.5 4,7304,250@19.32
230 4,890@21.26 4,8954,400@19.13
240 5,060@21.08 5,0604,550@18.96
250 5,220@20.88 5,2254,700@18.8
260 5,390@20.73 5,3904,850@18.65
270 5,550@20.56 5,5554,990@18.48
280 5,720@20.43 5,7205,140@18.36
290 5,880@20.28 5,8855,290@18.24
300 6,050@20.17 6,0505,440@18.13
310 6,210@20.03 6,2155,590@18.03
320 6,380@19.94 6,3805,740@17.94
330 6,540@19.82 6,5455,890@17.85
340 6,710@19.74 6,7106,030@17.74
350 6,870@19.63 6,8756,180@17.66
360 7,040@19.56 7,0406,330@17.58
370 7,200@19.46 7,2056,480@17.51
380 7,370@19.39 7,3706,630@17.45
390 7,530@19.31 7,5356,780@17.38
400 7,700@19.25 7,7006,930@17.33
410 7,860@19.17 7,8657,070@17.24
420 8,030@19.12 8,0307,220@17.19
430 8,190@19.05 8,1957,370@17.14
440 8,360@19 8,3607,520@17.09
450 8,520@18.93 8,5257,670@17.04
460 8,690@18.89 8,6907,820@17
470 8,850@18.83 8,8557,960@16.94
480 9,020@18.79 9,0208,110@16.9
490 9,180@18.73 9,1858,260@16.86
500 9,350@18.7 9,3508,410@16.82
510 9,510@18.65 9,5158,560@16.78
520 9,680@18.62 9,6808,710@16.75
530 9,840@18.57 9,8458,860@16.72
540 10,010@18.54 10,0109,000@16.67
550 10,170@18.49 10,1759,150@16.64
560 10,340@18.46 10,3409,300@16.61
570 10,500@18.42 10,5059,450@16.58
580 10,670@18.4 10,6709,600@16.55
590 10,830@18.36 10,8359,750@16.53
600 11,000@18.33 11,0009,900@16.5
610 11,160@18.3 11,16510,040@16.46
620 11,330@18.27 11,33010,190@16.44
630 11,490@18.24 11,49510,340@16.41
640 11,660@18.22 11,66010,490@16.39
650 11,820@18.18 11,82510,640@16.37
660 11,990@18.17 11,99010,790@16.35
670 12,150@18.13 12,15510,930@16.31
680 12,320@18.12 12,32011,080@16.29
690 12,480@18.09 12,48511,230@16.28
700 12,650@18.07 12,65011,380@16.26
710 12,810@18.04 12,81511,530@16.24
720 12,980@18.03 12,98011,680@16.22
730 13,140@18 13,14511,830@16.21
740 13,310@17.99 13,31011,970@16.18
750 13,470@17.96 13,47512,120@16.16
760 13,640@17.95 13,64012,270@16.14
770 13,800@17.92 13,80512,420@16.13
780 13,970@17.91 13,97012,570@16.12
790 14,130@17.89 14,13512,720@16.1
800 14,300@17.88 14,30012,870@16.09
810 14,460@17.85 14,46513,010@16.06
820 14,630@17.84 14,63013,160@16.05
830 14,790@17.82 14,79513,310@16.04
840 14,960@17.81 14,96013,460@16.02
850 15,120@17.79 15,12513,610@16.01
860 15,290@17.78 15,29013,760@16
870 15,450@17.76 15,45513,900@15.98
880 15,620@17.75 15,62014,050@15.97
890 15,780@17.73 15,78514,200@15.96
900 15,950@17.72 15,95014,350@15.94
910 16,110@17.7 16,11514,500@15.93
920 16,280@17.7 16,28014,650@15.92
930 16,440@17.68 16,44514,800@15.91
940 16,610@17.67 16,61014,940@15.89
950 16,770@17.65 16,77515,090@15.88
960 16,940@17.65 16,94015,240@15.88
970 17,100@17.63 17,10515,390@15.87
980 17,270@17.62 17,27015,540@15.86
990 17,430@17.61 17,43515,690@15.85
1000 17,600@17.6 17,60015,840@15.84

pagetop