CD/DVD/BDコピー制作 - 10mm厚ジュエルケースセット - CDケース10mm(2枚組)
価格表からお見積り書(PDF)が24h自動発行できます
- 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。
ディスク1の種類必須
メディアの種類をCD/DVD/DVD-DL/BDから選択してください。(DVD-DLは2層、BDはブルーレイ1層になります)
ディスク2の種類必須
印刷の種類必須
テキスト・ロゴ・線で背景が白であればカラー/モノクロどちらでもポイント印刷になりました。
3cm角以上の写真が入ったり、背景色があるものは全面印刷となります。
デジタルコピーガード追加(1層DVD-VIDEO専用)必須
パソコンやデュプリケータでコピー出来なくなります。
市販DVDのコピーガード(CSS)とは異なりますので、アナログコピーガードが付いていないため、DVDレコーダーで再生しながら取り込むようなダビング機能には効果がありませんので、予めご了承願います。
メディア種類変更必須
ジャケット組込必須
1Pはペラ片面、2Pはペラ両面、4Pは2つ折り、6Pは3つ折り、8P以上は中綴じになります。
・オンデマンド印刷(POD)レーザープリント方式 ~ 少数部が安い・納期早い
使用する紙は一般的なコート紙135kgを使用します。
1200dpix4800dpiの高画質オンデマンド印刷機にて印刷します。オンデマンド印刷機も進歩してきており、デザインによってはオフセット印刷とほぼ変わりない仕上がりになるのですが、ベタの部分(特に淡い色)にムラが出やすいため、全面が単色やグレー背景のようなデザインではムラが目立つことがあります。そのようなデザインで気になる方はオフセット印刷をおすすめします。
・オフセット印刷(オフ) ~ 大部数が安い・納期長い・高品質
コート紙135kgを使用した280線オフセット印刷になります。版を使った量産の印刷方法で、一般的な印刷物と同じ印刷方法になります。版を作るため初期費用がかかり、少数部ではコストがかかってしまいます。
また、納期が約1週間かかるため、お急ぎの方はオンデマンド印刷をご利用ください。
バックインレイ必須
帯(サイドキャップ)のみ必須

黄色い部分が帯になります。(写真は10mmジュエルケース用)
価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます
納期
※ご入稿完了からの納期目安となります。
※数量や仕様によっては納期がかかる場合がありますので、事前にお問い合わせ願います。
(当日出荷・当日お引渡しをご希望の方は対応可能かどうかお電話にてご確認をお願いします)
| 数量 | 1~2営業日出荷(オフセット商品のみ7日) | 1週間後お届け(オフセット商品のみ10日) |
|---|---|---|
| 1 | 6,420@6420 | |
| 2 | 6,800@3400 | |
| 3 | 7,180@2393.33 | |
| 4 | 7,560@1890 | |
| 5 | 7,940@1588 | |
| 6 | 8,320@1386.67 | |
| 7 | 8,700@1242.86 | |
| 8 | 9,080@1135 | |
| 9 | 9,460@1051.11 | |
| 10 | 9,840@984 | |
| 11 | 10,220@929.09 | |
| 12 | 10,600@883.33 | |
| 13 | 10,980@844.62 | |
| 14 | 11,360@811.43 | |
| 15 | 11,740@782.67 | |
| 16 | 12,120@757.5 | |
| 17 | 12,500@735.29 | |
| 18 | 12,880@715.56 | |
| 19 | 13,260@697.89 | |
| 20 | 13,640@682 | |
| 21 | 14,010@667.14 | |
| 22 | 14,390@654.09 | |
| 23 | 14,770@642.17 | |
| 24 | 15,150@631.25 | |
| 25 | 15,530@621.2 | |
| 26 | 15,910@611.92 | |
| 27 | 16,290@603.33 | |
| 28 | 16,670@595.36 | |
| 29 | 17,050@587.93 | |
| 30 | 17,430@581 | |
| 31 | 17,810@574.52 | |
| 32 | 18,190@568.44 | |
| 33 | 18,570@562.73 | |
| 34 | 18,950@557.35 | |
| 35 | 19,330@552.29 | |
| 36 | 19,710@547.5 | |
| 37 | 20,090@542.97 | |
| 38 | 20,470@538.68 | |
| 39 | 20,850@534.62 | |
| 40 | 21,230@530.75 | |
| 41 | 21,600@526.83 | |
| 42 | 21,980@523.33 | |
| 43 | 22,360@520 | |
| 44 | 22,740@516.82 | |
| 45 | 23,120@513.78 | |
| 46 | 23,500@510.87 | |
| 47 | 23,880@508.09 | |
| 48 | 24,260@505.42 | |
| 49 | 24,640@502.86 | |
| 50 | 25,020@500.4 | |
| 51 | 25,400@498.04 | |
| 52 | 25,780@495.77 | |
| 53 | 26,160@493.58 | |
| 54 | 26,540@491.48 | |
| 55 | 26,920@489.45 | |
| 56 | 27,300@487.5 | |
| 57 | 27,680@485.61 | |
| 58 | 28,060@483.79 | |
| 59 | 28,440@482.03 | |
| 60 | 28,820@480.33 | |
| 61 | 29,190@478.52 | |
| 62 | 29,570@476.94 | |
| 63 | 29,950@475.4 | |
| 64 | 30,330@473.91 | |
| 65 | 30,710@472.46 | |
| 66 | 31,090@471.06 | |
| 67 | 31,470@469.7 | |
| 68 | 31,850@468.38 | |
| 69 | 32,230@467.1 | |
| 70 | 32,610@465.86 | |
| 71 | 32,990@464.65 | |
| 72 | 33,370@463.47 | |
| 73 | 33,750@462.33 | |
| 74 | 34,130@461.22 | |
| 75 | 34,510@460.13 | |
| 76 | 34,890@459.08 | |
| 77 | 35,270@458.05 | |
| 78 | 35,650@457.05 | |
| 79 | 36,030@456.08 | |
| 80 | 36,410@455.13 | |
| 81 | 36,780@454.07 | |
| 82 | 37,160@453.17 | |
| 83 | 37,540@452.29 | |
| 84 | 37,920@451.43 | |
| 85 | 38,300@450.59 | |
| 86 | 38,680@449.77 | |
| 87 | 39,060@448.97 | |
| 88 | 39,440@448.18 | |
| 89 | 39,820@447.42 | |
| 90 | 40,200@446.67 | |
| 91 | 40,580@445.93 | |
| 92 | 40,960@445.22 | |
| 93 | 41,340@444.52 | |
| 94 | 41,720@443.83 | |
| 95 | 42,100@443.16 | |
| 96 | 42,480@442.5 | |
| 97 | 42,860@441.86 | |
| 98 | 43,240@441.22 | |
| 99 | 43,620@440.61 | |
| 100 | 43,780@437.8 | |
| 101 | 44,150@437.13 | |
| 102 | 44,530@436.57 | |
| 103 | 44,910@436.02 | |
| 104 | 45,280@435.38 | |
| 105 | 45,660@434.86 | |
| 106 | 46,040@434.34 | |
| 107 | 46,420@433.83 | |
| 108 | 46,790@433.24 | |
| 109 | 47,170@432.75 | |
| 110 | 47,550@432.27 | |
| 111 | 47,930@431.8 | |
| 112 | 48,300@431.25 | |
| 113 | 48,680@430.8 | |
| 114 | 49,060@430.35 | |
| 115 | 49,430@429.83 | |
| 116 | 49,810@429.4 | |
| 117 | 50,190@428.97 | |
| 118 | 50,570@428.56 | |
| 119 | 50,940@428.07 | |
| 120 | 51,320@427.67 | |
| 121 | 51,700@427.27 | |
| 122 | 52,080@426.89 | |
| 123 | 52,450@426.42 | |
| 124 | 52,830@426.05 | |
| 125 | 53,210@425.68 | |
| 126 | 53,580@425.24 | |
| 127 | 53,960@424.88 | |
| 128 | 54,340@424.53 | |
| 129 | 54,720@424.19 | |
| 130 | 55,090@423.77 | |
| 131 | 55,470@423.44 | |
| 132 | 55,850@423.11 | |
| 133 | 56,230@422.78 | |
| 134 | 56,600@422.39 | |
| 135 | 56,980@422.07 | |
| 136 | 57,360@421.76 | |
| 137 | 57,740@421.46 | |
| 138 | 58,110@421.09 | |
| 139 | 58,490@420.79 | |
| 140 | 58,870@420.5 | |
| 141 | 59,240@420.14 | |
| 142 | 59,620@419.86 | |
| 143 | 60,000@419.58 | |
| 144 | 60,380@419.31 | |
| 145 | 60,750@418.97 | |
| 146 | 61,130@418.7 | |
| 147 | 61,510@418.44 | |
| 148 | 61,890@418.18 | |
| 149 | 62,260@417.85 | |
| 150 | 62,640@417.6 | |
| 151 | 63,020@417.35 | |
| 152 | 63,390@417.04 | |
| 153 | 63,770@416.8 | |
| 154 | 64,150@416.56 | |
| 155 | 64,530@416.32 | |
| 156 | 64,900@416.03 | |
| 157 | 65,280@415.8 | |
| 158 | 65,660@415.57 | |
| 159 | 66,040@415.35 | |
| 160 | 66,410@415.06 | |
| 161 | 66,790@414.84 | |
| 162 | 67,170@414.63 | |
| 163 | 67,540@414.36 | |
| 164 | 67,920@414.15 | |
| 165 | 68,300@413.94 | |
| 166 | 68,680@413.73 | |
| 167 | 69,050@413.47 | |
| 168 | 69,430@413.27 | |
| 169 | 69,810@413.08 | |
| 170 | 70,190@412.88 | |
| 171 | 70,560@412.63 | |
| 172 | 70,940@412.44 | |
| 173 | 71,320@412.25 | |
| 174 | 71,700@412.07 | |
| 175 | 72,070@411.83 | |
| 176 | 72,450@411.65 | |
| 177 | 72,830@411.47 | |
| 178 | 73,200@411.24 | |
| 179 | 73,580@411.06 | |
| 180 | 73,960@410.89 | |
| 181 | 74,340@410.72 | |
| 182 | 74,710@410.49 | |
| 183 | 75,090@410.33 | |
| 184 | 75,470@410.16 | |
| 185 | 75,850@410 | |
| 186 | 76,220@409.78 | |
| 187 | 76,600@409.63 | |
| 188 | 76,980@409.47 | |
| 189 | 77,350@409.26 | |
| 190 | 77,730@409.11 | |
| 191 | 78,110@408.95 | |
| 192 | 78,490@408.8 | |
| 193 | 78,860@408.6 | |
| 194 | 79,240@408.45 | |
| 195 | 79,620@408.31 | |
| 196 | 80,000@408.16 | |
| 197 | 80,370@407.97 | |
| 198 | 80,750@407.83 | |
| 199 | 81,130@407.69 | |
| 200 | 81,070@405.35 | |
| 210 | 84,820@403.9 | |
| 220 | 88,570@402.59 | |
| 230 | 92,320@401.39 | |
| 240 | 96,070@400.29 | |
| 250 | 99,820@399.28 | |
| 260 | 103,570@398.35 | |
| 270 | 107,320@397.48 | |
| 280 | 111,070@396.68 | |
| 290 | 114,820@395.93 | |
| 300 | 117,920@393.07 | |
| 310 | 121,640@392.39 | |
| 320 | 125,370@391.78 | |
| 330 | 129,100@391.21 | |
| 340 | 132,830@390.68 | |
| 350 | 136,560@390.17 | |
| 360 | 140,290@389.69 | |
| 370 | 144,020@389.24 | |
| 380 | 147,750@388.82 | |
| 390 | 151,480@388.41 | |
| 400 | 154,330@385.83 | |
| 410 | 158,030@385.44 | |
| 420 | 161,740@385.1 | |
| 430 | 165,450@384.77 | |
| 440 | 169,150@384.43 | |
| 450 | 172,860@384.13 | |
| 460 | 176,570@383.85 | |
| 470 | 180,270@383.55 | |
| 480 | 183,980@383.29 | |
| 490 | 187,690@383.04 | |
| 500 | 191,400@382.8 | |
| 510 | 195,100@382.55 | |
| 520 | 198,810@382.33 | |
| 530 | 202,520@382.11 | |
| 540 | 206,220@381.89 | |
| 550 | 209,930@381.69 | |
| 560 | 213,640@381.5 | |
| 570 | 217,340@381.3 | |
| 580 | 221,050@381.12 | |
| 590 | 224,760@380.95 | |
| 600 | 228,470@380.78 | |
| 610 | 232,170@380.61 | |
| 620 | 235,880@380.45 | |
| 630 | 239,590@380.3 | |
| 640 | 243,290@380.14 | |
| 650 | 247,000@380 | |
| 660 | 250,710@379.86 | |
| 670 | 254,410@379.72 | |
| 680 | 258,120@379.59 | |
| 690 | 261,830@379.46 | |
| 700 | 265,540@379.34 | |
| 710 | 269,240@379.21 | |
| 720 | 272,950@379.1 | |
| 730 | 276,660@378.99 | |
| 740 | 280,360@378.86 | |
| 750 | 284,070@378.76 | |
| 760 | 287,780@378.66 | |
| 770 | 291,480@378.55 | |
| 780 | 295,190@378.45 | |
| 790 | 298,900@378.35 | |
| 800 | 302,610@378.26 | |
| 810 | 306,310@378.16 | |
| 820 | 310,020@378.07 | |
| 830 | 313,730@377.99 | |
| 840 | 317,430@377.89 | |
| 850 | 321,140@377.81 | |
| 860 | 324,850@377.73 | |
| 870 | 328,550@377.64 | |
| 880 | 332,260@377.57 | |
| 890 | 335,970@377.49 | |
| 900 | 339,680@377.42 | |
| 910 | 343,380@377.34 | |
| 920 | 347,090@377.27 | |
| 930 | 350,800@377.2 | |
| 940 | 354,500@377.13 | |
| 950 | 358,210@377.06 | |
| 960 | 361,920@377 | |
| 970 | 365,620@376.93 | |
| 980 | 369,330@376.87 | |
| 990 | 373,040@376.81 | |
| 1000 | 376,750@376.75 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0120-918-229(フリーダイヤル) 携帯PHSの方は03-6276-0242、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。







