大判出力・ポスター印刷・POP制作 - 屋内向けポスター - 600mm幅フリーサイズ
価格表からお見積り書(PDF)が24h自動発行できます
- 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。
出力用紙必須
600mm幅の長尺ロール対応用紙は厚手マット紙・光沢紙・半光沢紙の3種類のみになります。

価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます
納期
※ご入稿完了からの納期目安となります。
※数量や仕様によっては納期がかかる場合がありますので、事前にお問い合わせ願います。
(当日出荷・当日お引渡しをご希望の方は対応可能かどうかお電話にてご確認をお願いします)
フリーサイズのため、数量の所を10cm単位で計算ください
例)数量10だと、10x10cm=100cm(1m)になります。数量 | 1~2営業日以内出荷 | 1週間後お届け |
---|---|---|
1 | 1,000@1000 | |
2 | 1,090@545 | |
3 | 1,190@396.67 | |
4 | 1,280@320 | |
5 | 1,370@274 | |
6 | 1,460@243.33 | |
7 | 1,550@221.43 | |
8 | 1,640@205 | |
9 | 1,730@192.22 | |
10 | 1,820@182 | |
11 | 1,920@174.55 | |
12 | 2,010@167.5 | |
13 | 2,100@161.54 | |
14 | 2,190@156.43 | |
15 | 2,280@152 | |
16 | 2,370@148.13 | |
17 | 2,460@144.71 | |
18 | 2,550@141.67 | |
19 | 2,650@139.47 | |
20 | 2,740@137 | |
21 | 2,830@134.76 | |
22 | 2,920@132.73 | |
23 | 3,010@130.87 | |
24 | 3,100@129.17 | |
25 | 3,190@127.6 | |
26 | 3,290@126.54 | |
27 | 3,380@125.19 | |
28 | 3,470@123.93 | |
29 | 3,560@122.76 | |
30 | 3,650@121.67 | |
31 | 3,740@120.65 | |
32 | 3,830@119.69 | |
33 | 3,920@118.79 | |
34 | 4,020@118.24 | |
35 | 4,110@117.43 | |
36 | 4,200@116.67 | |
37 | 4,290@115.95 | |
38 | 4,380@115.26 | |
39 | 4,470@114.62 | |
40 | 4,560@114 | |
41 | 4,650@113.41 | |
42 | 4,750@113.1 | |
43 | 4,840@112.56 | |
44 | 4,930@112.05 | |
45 | 5,020@111.56 | |
46 | 5,110@111.09 | |
47 | 5,200@110.64 | |
48 | 5,290@110.21 | |
49 | 5,390@110 | |
50 | 5,480@109.6 | |
51 | 5,570@109.22 | |
52 | 5,660@108.85 | |
53 | 5,750@108.49 | |
54 | 5,840@108.15 | |
55 | 5,930@107.82 | |
56 | 6,020@107.5 | |
57 | 6,120@107.37 | |
58 | 6,210@107.07 | |
59 | 6,300@106.78 | |
60 | 6,390@106.5 | |
61 | 6,480@106.23 | |
62 | 6,570@105.97 | |
63 | 6,660@105.71 | |
64 | 6,750@105.47 | |
65 | 6,850@105.38 | |
66 | 6,940@105.15 | |
67 | 7,030@104.93 | |
68 | 7,120@104.71 | |
69 | 7,210@104.49 | |
70 | 7,300@104.29 | |
71 | 7,390@104.08 | |
72 | 7,480@103.89 | |
73 | 7,580@103.84 | |
74 | 7,670@103.65 | |
75 | 7,760@103.47 | |
76 | 7,850@103.29 | |
77 | 7,940@103.12 | |
78 | 8,030@102.95 | |
79 | 8,120@102.78 | |
80 | 8,220@102.75 | |
81 | 8,310@102.59 | |
82 | 8,400@102.44 | |
83 | 8,490@102.29 | |
84 | 8,580@102.14 | |
85 | 8,670@102 | |
86 | 8,760@101.86 | |
87 | 8,850@101.72 | |
88 | 8,950@101.7 | |
89 | 9,040@101.57 | |
90 | 9,130@101.44 | |
91 | 9,220@101.32 | |
92 | 9,310@101.2 | |
93 | 9,400@101.08 | |
94 | 9,490@100.96 | |
95 | 9,580@100.84 | |
96 | 9,680@100.83 | |
97 | 9,770@100.72 | |
98 | 9,860@100.61 | |
99 | 9,950@100.51 | |
100 | 10,040@100.4 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0120-918-229(フリーダイヤル) 携帯PHSの方は03-6276-0242、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。