CD/DVD/BDコピー制作 - 窓付き封筒 - 窓付き封筒(1枚組)

CD/DVD/BDコピー制作 - 窓付き封筒 - 窓付き封筒(1枚組)

価格表からお見積り書(PDF)が24h自動発行できます

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

ディスク1の種類必須

「コピー有り」場合はマスターディスクを郵送、もしくはwav・ISOデータをWEBでご入稿いただく必要があります。ご入稿方法はこちら
「コピー無し」場合はお客様にて書き込み(焼く)作業をする人向けのブランクディスク(データが何も書き込まれていないディスク)になります。 メディアの種類をCD/DVD/DVD-DL/BDから選択してください。(DVD-DLは2層、BDはブルーレイ1層になります)

印刷の種類必須

ポイント印刷

テキスト・ロゴ・線で背景が白であればカラー/モノクロどちらでもポイント印刷になりました。

全面印刷

3cm角以上の写真が入ったり、背景色があるものは全面印刷となります。

デジタルコピーガード追加(1層DVD-VIDEO専用)必須

データディスクには使用できません。DVD-R(1層)のものでDVD-VIDEO(DVDプレイヤーで再生できるもの)のみデジタルコピーガードを追加することができます。
パソコンやデュプリケータでコピー出来なくなります。
市販DVDのコピーガード(CSS)とは異なりますので、アナログコピーガードが付いていないため、DVDレコーダーで再生しながら取り込むようなダビング機能には効果がありませんので、予めご了承願います。

メディア種類変更必須

メディアオプションについて(※CDとDVDのみ対応、DVD-DLとBDは変更不可)
通常のインクジェットメディアは耐水性がなく、濡れた手などで触った場合に滲んでしまいますが、耐水性の高い水に濡れても安心の「ウォーターシールドメディア」をご用意しました。
※完全防水ではないため、若干色落ちすることがあります。
※鏡面CD/DVDメディアは販売中止とさせていただきます。(熱転写印刷機故障のため)

価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます

納期

※ご入稿完了からの納期目安となります。
※数量や仕様によっては納期がかかる場合がありますので、事前にお問い合わせ願います。
(当日出荷・当日お引渡しをご希望の方は対応可能かどうかお電話にてご確認をお願いします)

数量 1~2営業日以内出荷 1週間後お届け
1 1,320@1320 1,3201,180@1180
2 1,430@715 1,4301,280@640
3 1,540@513.33 1,5401,380@460
4 1,650@412.5 1,6501,480@370
5 1,760@352 1,7601,580@316
6 1,870@311.67 1,8701,680@280
7 1,980@282.86 1,9801,780@254.29
8 2,090@261.25 2,0901,880@235
9 2,200@244.44 2,2001,980@220
10 2,310@231 2,3102,070@207
11 2,420@220 2,4202,170@197.27
12 2,530@210.83 2,5302,270@189.17
13 2,640@203.08 2,6402,370@182.31
14 2,750@196.43 2,7502,470@176.43
15 2,860@190.67 2,8602,570@171.33
16 2,970@185.63 2,9702,670@166.88
17 3,080@181.18 3,0802,770@162.94
18 3,190@177.22 3,1902,870@159.44
19 3,300@173.68 3,3002,970@156.32
20 3,410@170.5 3,4103,060@153
21 3,520@167.62 3,5203,160@150.48
22 3,630@165 3,6303,260@148.18
23 3,740@162.61 3,7403,360@146.09
24 3,850@160.42 3,8503,460@144.17
25 3,960@158.4 3,9603,560@142.4
26 4,070@156.54 4,0703,660@140.77
27 4,180@154.81 4,1803,760@139.26
28 4,290@153.21 4,2903,860@137.86
29 4,400@151.72 4,4003,960@136.55
30 4,510@150.33 4,5104,050@135
31 4,620@149.03 4,6204,150@133.87
32 4,730@147.81 4,7304,250@132.81
33 4,840@146.67 4,8404,350@131.82
34 4,950@145.59 4,9504,450@130.88
35 5,060@144.57 5,0604,550@130
36 5,170@143.61 5,1704,650@129.17
37 5,280@142.7 5,2804,750@128.38
38 5,390@141.84 5,3904,850@127.63
39 5,500@141.03 5,5004,950@126.92
40 5,610@140.25 5,6105,040@126
41 5,720@139.51 5,7205,140@125.37
42 5,830@138.81 5,8305,240@124.76
43 5,940@138.14 5,9405,340@124.19
44 6,050@137.5 6,0505,440@123.64
45 6,160@136.89 6,1605,540@123.11
46 6,270@136.3 6,2705,640@122.61
47 6,380@135.74 6,3805,740@122.13
48 6,490@135.21 6,4905,840@121.67
49 6,600@134.69 6,6005,940@121.22
50 6,710@134.2 6,7106,030@120.6
51 6,820@133.73 6,8206,130@120.2
52 6,930@133.27 6,9306,230@119.81
53 7,040@132.83 7,0406,330@119.43
54 7,150@132.41 7,1506,430@119.07
55 7,260@132 7,2606,530@118.73
56 7,370@131.61 7,3706,630@118.39
57 7,480@131.23 7,4806,730@118.07
58 7,590@130.86 7,5906,830@117.76
59 7,700@130.51 7,7006,930@117.46
60 7,810@130.17 7,8107,020@117
61 7,920@129.84 7,9207,120@116.72
62 8,030@129.52 8,0307,220@116.45
63 8,140@129.21 8,1407,320@116.19
64 8,250@128.91 8,2507,420@115.94
65 8,360@128.62 8,3607,520@115.69
66 8,470@128.33 8,4707,620@115.45
67 8,580@128.06 8,5807,720@115.22
68 8,690@127.79 8,6907,820@115
69 8,800@127.54 8,8007,920@114.78
70 8,910@127.29 8,9108,010@114.43
71 9,020@127.04 9,0208,110@114.23
72 9,130@126.81 9,1308,210@114.03
73 9,240@126.58 9,2408,310@113.84
74 9,350@126.35 9,3508,410@113.65
75 9,460@126.13 9,4608,510@113.47
76 9,570@125.92 9,5708,610@113.29
77 9,680@125.71 9,6808,710@113.12
78 9,790@125.51 9,7908,810@112.95
79 9,900@125.32 9,9008,910@112.78
80 10,010@125.13 10,0109,000@112.5
81 10,120@124.94 10,1209,100@112.35
82 10,230@124.76 10,2309,200@112.2
83 10,340@124.58 10,3409,300@112.05
84 10,450@124.4 10,4509,400@111.9
85 10,560@124.24 10,5609,500@111.76
86 10,670@124.07 10,6709,600@111.63
87 10,780@123.91 10,7809,700@111.49
88 10,890@123.75 10,8909,800@111.36
89 11,000@123.6 11,0009,900@111.24
90 11,110@123.44 11,1109,990@111
91 11,220@123.3 11,22010,090@110.88
92 11,330@123.15 11,33010,190@110.76
93 11,440@123.01 11,44010,290@110.65
94 11,550@122.87 11,55010,390@110.53
95 11,660@122.74 11,66010,490@110.42
96 11,770@122.6 11,77010,590@110.31
97 11,880@122.47 11,88010,690@110.21
98 11,990@122.35 11,99010,790@110.1
99 12,100@122.22 12,10010,890@110
100 12,100@121 12,10010,890@108.9
101 12,200@120.79 12,20810,980@108.71
102 12,310@120.69 12,31711,080@108.63
103 12,420@120.58 12,42611,180@108.54
104 12,530@120.48 12,53511,280@108.46
105 12,640@120.38 12,64411,370@108.29
106 12,750@120.28 12,75311,470@108.21
107 12,860@120.19 12,86211,570@108.13
108 12,970@120.09 12,97111,670@108.06
109 13,080@120 13,08011,770@107.98
110 13,180@119.82 13,18911,870@107.91
111 13,290@119.73 13,29711,960@107.75
112 13,400@119.64 13,40612,060@107.68
113 13,510@119.56 13,51512,160@107.61
114 13,620@119.47 13,62412,260@107.54
115 13,730@119.39 13,73312,350@107.39
116 13,840@119.31 13,84212,450@107.33
117 13,950@119.23 13,95112,550@107.26
118 14,060@119.15 14,06012,650@107.2
119 14,160@118.99 14,16912,750@107.14
120 14,270@118.92 14,27812,850@107.08
121 14,380@118.84 14,38612,940@106.94
122 14,490@118.77 14,49513,040@106.89
123 14,600@118.7 14,60413,140@106.83
124 14,710@118.63 14,71313,240@106.77
125 14,820@118.56 14,82213,330@106.64
126 14,930@118.49 14,93113,430@106.59
127 15,040@118.43 15,04013,530@106.54
128 15,140@118.28 15,14913,630@106.48
129 15,250@118.22 15,25813,730@106.43
130 15,360@118.15 15,36713,830@106.38
131 15,470@118.09 15,47513,920@106.26
132 15,580@118.03 15,58414,020@106.21
133 15,690@117.97 15,69314,120@106.17
134 15,800@117.91 15,80214,220@106.12
135 15,910@117.85 15,91114,310@106
136 16,020@117.79 16,02014,410@105.96
137 16,120@117.66 16,12914,510@105.91
138 16,230@117.61 16,23814,610@105.87
139 16,340@117.55 16,34714,710@105.83
140 16,450@117.5 16,45614,810@105.79
141 16,560@117.45 16,56414,900@105.67
142 16,670@117.39 16,67315,000@105.63
143 16,780@117.34 16,78215,100@105.59
144 16,890@117.29 16,89115,200@105.56
145 17,000@117.24 17,00015,300@105.52
146 17,100@117.12 17,10915,390@105.41
147 17,210@117.07 17,21815,490@105.37
148 17,320@117.03 17,32715,590@105.34
149 17,430@116.98 17,43615,690@105.3
150 17,540@116.93 17,54515,790@105.27
151 17,650@116.89 17,65315,880@105.17
152 17,760@116.84 17,76215,980@105.13
153 17,870@116.8 17,87116,080@105.1
154 17,980@116.75 17,98016,180@105.06
155 18,080@116.65 18,08916,280@105.03
156 18,190@116.6 18,19816,370@104.94
157 18,300@116.56 18,30716,470@104.9
158 18,410@116.52 18,41616,570@104.87
159 18,520@116.48 18,52516,670@104.84
160 18,630@116.44 18,63416,770@104.81
161 18,740@116.4 18,74216,860@104.72
162 18,850@116.36 18,85116,960@104.69
163 18,960@116.32 18,96017,060@104.66
164 19,060@116.22 19,06917,160@104.63
165 19,170@116.18 19,17817,260@104.61
166 19,280@116.14 19,28717,350@104.52
167 19,390@116.11 19,39617,450@104.49
168 19,500@116.07 19,50517,550@104.46
169 19,610@116.04 19,61417,650@104.44
170 19,720@116 19,72317,750@104.41
171 19,830@115.96 19,83117,840@104.33
172 19,940@115.93 19,94017,940@104.3
173 20,040@115.84 20,04918,040@104.28
174 20,150@115.8 20,15818,140@104.25
175 20,260@115.77 20,26718,240@104.23
176 20,370@115.74 20,37618,330@104.15
177 20,480@115.71 20,48518,430@104.12
178 20,590@115.67 20,59418,530@104.1
179 20,700@115.64 20,70318,630@104.08
180 20,810@115.61 20,81218,730@104.06
181 20,920@115.58 20,92018,820@103.98
182 21,020@115.49 21,02918,920@103.96
183 21,130@115.46 21,13819,020@103.93
184 21,240@115.43 21,24719,120@103.91
185 21,350@115.41 21,35619,220@103.89
186 21,460@115.38 21,46519,310@103.82
187 21,570@115.35 21,57419,410@103.8
188 21,680@115.32 21,68319,510@103.78
189 21,790@115.29 21,79219,610@103.76
190 21,900@115.26 21,90119,710@103.74
191 22,000@115.18 22,00919,800@103.66
192 22,110@115.16 22,11819,900@103.65
193 22,220@115.13 22,22720,000@103.63
194 22,330@115.1 22,33620,100@103.61
195 22,440@115.08 22,44520,200@103.59
196 22,550@115.05 22,55420,290@103.52
197 22,660@115.03 22,66320,390@103.5
198 22,770@115 22,77220,490@103.48
199 22,880@114.97 22,88120,590@103.47
200 22,770@113.85 22,77020,490@102.45
210 23,840@113.52 23,84821,460@102.19
220 24,920@113.27 24,92622,430@101.95
230 26,000@113.04 26,00423,400@101.74
240 27,080@112.83 27,08224,370@101.54
250 28,160@112.64 28,16025,340@101.36
260 29,230@112.42 29,23826,310@101.19
270 30,310@112.26 30,31627,280@101.04
280 31,390@112.11 31,39428,250@100.89
290 32,470@111.97 32,47229,220@100.76
300 33,220@110.73 33,22029,890@99.63
310 34,280@110.58 34,28730,850@99.52
320 35,350@110.47 35,35431,810@99.41
330 36,420@110.36 36,42132,770@99.3
340 37,480@110.24 37,48833,730@99.21
350 38,550@110.14 38,55534,690@99.11
360 39,620@110.06 39,62235,650@99.03
370 40,680@109.95 40,68936,620@98.97
380 41,750@109.87 41,75637,580@98.89
390 42,820@109.79 42,82338,540@98.82
400 43,450@108.63 43,45039,100@97.75
410 44,500@108.54 44,50640,050@97.68
420 45,560@108.48 45,56241,000@97.62
430 46,610@108.4 46,61841,950@97.56
440 47,670@108.34 47,67442,900@97.5
450 48,730@108.29 48,73043,850@97.44
460 49,780@108.22 49,78644,800@97.39
470 50,840@108.17 50,84245,750@97.34
480 51,890@108.1 51,89846,700@97.29
490 52,950@108.06 52,95447,650@97.24
500 54,010@108.02 54,01048,600@97.2
510 55,060@107.96 55,06649,550@97.16
520 56,120@107.92 56,12250,500@97.12
530 57,170@107.87 57,17851,460@97.09
540 58,230@107.83 58,23452,410@97.06
550 59,290@107.8 59,29053,360@97.02
560 60,340@107.75 60,34654,310@96.98
570 61,400@107.72 61,40255,260@96.95
580 62,450@107.67 62,45856,210@96.91
590 63,510@107.64 63,51457,160@96.88
600 64,570@107.62 64,57058,110@96.85
610 65,620@107.57 65,62659,060@96.82
620 66,680@107.55 66,68260,010@96.79
630 67,730@107.51 67,73860,960@96.76
640 68,790@107.48 68,79461,910@96.73
650 69,850@107.46 69,85062,860@96.71
660 70,900@107.42 70,90663,810@96.68
670 71,960@107.4 71,96264,760@96.66
680 73,010@107.37 73,01865,710@96.63
690 74,070@107.35 74,07466,660@96.61
700 75,130@107.33 75,13067,610@96.59
710 76,180@107.3 76,18668,560@96.56
720 77,240@107.28 77,24269,510@96.54
730 78,290@107.25 78,29870,460@96.52
740 79,350@107.23 79,35471,410@96.5
750 80,410@107.21 80,41072,360@96.48
760 81,460@107.18 81,46673,310@96.46
770 82,520@107.17 82,52274,260@96.44
780 83,570@107.14 83,57875,220@96.44
790 84,630@107.13 84,63476,170@96.42
800 85,690@107.11 85,69077,120@96.4
810 86,740@107.09 86,74678,070@96.38
820 87,800@107.07 87,80279,020@96.37
830 88,850@107.05 88,85879,970@96.35
840 89,910@107.04 89,91480,920@96.33
850 90,970@107.02 90,97081,870@96.32
860 92,020@107 92,02682,820@96.3
870 93,080@106.99 93,08283,770@96.29
880 94,130@106.97 94,13884,720@96.27
890 95,190@106.96 95,19485,670@96.26
900 96,250@106.94 96,25086,620@96.24
910 97,300@106.92 97,30687,570@96.23
920 98,360@106.91 98,36288,520@96.22
930 99,410@106.89 99,41889,470@96.2
940 100,470@106.88 100,47490,420@96.19
950 101,530@106.87 101,53091,370@96.18
960 102,580@106.85 102,58692,320@96.17
970 103,640@106.85 103,64293,270@96.15
980 104,690@106.83 104,69894,220@96.14
990 105,750@106.82 105,75495,170@96.13
1000 106,810@106.81 106,81096,120@96.12

pagetop