大判出力・ポスター印刷・POP制作 - 屋内向けポスター - 1050mm幅フリーサイズ
価格表からお見積り書(PDF)が24h自動発行できます
- 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。
出力用紙必須
薄手マット紙のみ幅が900mmまでとなります。
複数のデータ必須
入稿するデータが何種類かある場合はお選びください。
面付カット必須
全部で何枚カットするか選択してください。
価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます
納期
※ご入稿完了からの納期目安となります。
※数量や仕様によっては納期がかかる場合がありますので、事前にお問い合わせ願います。
(当日出荷・当日お引渡しをご希望の方は対応可能かどうかお電話にてご確認をお願いします)
フリーサイズのため、数量の所を10cm単位で計算ください
例)数量10だと、10x10cm=100cm(1m)になります。| 数量 | 1~2営業日以内出荷 |
|---|---|
| 1 | 1,650@1650 |
| 2 | 1,750@875 |
| 3 | 1,850@616.67 |
| 4 | 1,960@490 |
| 5 | 2,060@412 |
| 6 | 2,160@360 |
| 7 | 2,260@322.86 |
| 8 | 2,370@296.25 |
| 9 | 2,470@274.44 |
| 10 | 2,570@257 |
| 11 | 2,670@242.73 |
| 12 | 2,770@230.83 |
| 13 | 2,880@221.54 |
| 14 | 2,980@212.86 |
| 15 | 3,080@205.33 |
| 16 | 3,180@198.75 |
| 17 | 3,290@193.53 |
| 18 | 3,390@188.33 |
| 19 | 3,490@183.68 |
| 20 | 3,590@179.5 |
| 21 | 3,700@176.19 |
| 22 | 3,800@172.73 |
| 23 | 3,900@169.57 |
| 24 | 4,000@166.67 |
| 25 | 4,100@164 |
| 26 | 4,210@161.92 |
| 27 | 4,310@159.63 |
| 28 | 4,410@157.5 |
| 29 | 4,510@155.52 |
| 30 | 4,620@154 |
| 31 | 4,720@152.26 |
| 32 | 4,820@150.63 |
| 33 | 4,920@149.09 |
| 34 | 5,030@147.94 |
| 35 | 5,130@146.57 |
| 36 | 5,230@145.28 |
| 37 | 5,330@144.05 |
| 38 | 5,430@142.89 |
| 39 | 5,540@142.05 |
| 40 | 5,640@141 |
| 41 | 5,740@140 |
| 42 | 5,840@139.05 |
| 43 | 5,950@138.37 |
| 44 | 6,050@137.5 |
| 45 | 6,150@136.67 |
| 46 | 6,250@135.87 |
| 47 | 6,360@135.32 |
| 48 | 6,460@134.58 |
| 49 | 6,560@133.88 |
| 50 | 6,660@133.2 |
| 51 | 6,760@132.55 |
| 52 | 6,870@132.12 |
| 53 | 6,970@131.51 |
| 54 | 7,070@130.93 |
| 55 | 7,170@130.36 |
| 56 | 7,280@130 |
| 57 | 7,380@129.47 |
| 58 | 7,480@128.97 |
| 59 | 7,580@128.47 |
| 60 | 7,690@128.17 |
| 61 | 7,790@127.7 |
| 62 | 7,890@127.26 |
| 63 | 7,990@126.83 |
| 64 | 8,090@126.41 |
| 65 | 8,200@126.15 |
| 66 | 8,300@125.76 |
| 67 | 8,400@125.37 |
| 68 | 8,500@125 |
| 69 | 8,610@124.78 |
| 70 | 8,710@124.43 |
| 71 | 8,810@124.08 |
| 72 | 8,910@123.75 |
| 73 | 9,020@123.56 |
| 74 | 9,120@123.24 |
| 75 | 9,220@122.93 |
| 76 | 9,320@122.63 |
| 77 | 9,420@122.34 |
| 78 | 9,530@122.18 |
| 79 | 9,630@121.9 |
| 80 | 9,730@121.63 |
| 81 | 9,830@121.36 |
| 82 | 9,940@121.22 |
| 83 | 10,040@120.96 |
| 84 | 10,140@120.71 |
| 85 | 10,240@120.47 |
| 86 | 10,340@120.23 |
| 87 | 10,450@120.11 |
| 88 | 10,550@119.89 |
| 89 | 10,650@119.66 |
| 90 | 10,750@119.44 |
| 91 | 10,860@119.34 |
| 92 | 10,960@119.13 |
| 93 | 11,060@118.92 |
| 94 | 11,160@118.72 |
| 95 | 11,270@118.63 |
| 96 | 11,370@118.44 |
| 97 | 11,470@118.25 |
| 98 | 11,570@118.06 |
| 99 | 11,670@117.88 |
| 100 | 11,780@117.8 |
| 101 | 11,880@117.62 |
| 102 | 11,980@117.45 |
| 103 | 12,080@117.28 |
| 104 | 12,190@117.21 |
| 105 | 12,290@117.05 |
| 106 | 12,390@116.89 |
| 107 | 12,490@116.73 |
| 108 | 12,600@116.67 |
| 109 | 12,700@116.51 |
| 110 | 12,800@116.36 |
| 111 | 12,900@116.22 |
| 112 | 13,000@116.07 |
| 113 | 13,110@116.02 |
| 114 | 13,210@115.88 |
| 115 | 13,310@115.74 |
| 116 | 13,410@115.6 |
| 117 | 13,520@115.56 |
| 118 | 13,620@115.42 |
| 119 | 13,720@115.29 |
| 120 | 13,820@115.17 |
| 121 | 13,930@115.12 |
| 122 | 14,030@115 |
| 123 | 14,130@114.88 |
| 124 | 14,230@114.76 |
| 125 | 14,330@114.64 |
| 126 | 14,440@114.6 |
| 127 | 14,540@114.49 |
| 128 | 14,640@114.38 |
| 129 | 14,740@114.26 |
| 130 | 14,850@114.23 |
| 131 | 14,950@114.12 |
| 132 | 15,050@114.02 |
| 133 | 15,150@113.91 |
| 134 | 15,260@113.88 |
| 135 | 15,360@113.78 |
| 136 | 15,460@113.68 |
| 137 | 15,560@113.58 |
| 138 | 15,660@113.48 |
| 139 | 15,770@113.45 |
| 140 | 15,870@113.36 |
| 141 | 15,970@113.26 |
| 142 | 16,070@113.17 |
| 143 | 16,180@113.15 |
| 144 | 16,280@113.06 |
| 145 | 16,380@112.97 |
| 146 | 16,480@112.88 |
| 147 | 16,590@112.86 |
| 148 | 16,690@112.77 |
| 149 | 16,790@112.68 |
| 150 | 16,890@112.6 |
| 151 | 16,990@112.52 |
| 152 | 17,100@112.5 |
| 153 | 17,200@112.42 |
| 154 | 17,300@112.34 |
| 155 | 17,400@112.26 |
| 156 | 17,510@112.24 |
| 157 | 17,610@112.17 |
| 158 | 17,710@112.09 |
| 159 | 17,810@112.01 |
| 160 | 17,920@112 |
| 161 | 18,020@111.93 |
| 162 | 18,120@111.85 |
| 163 | 18,220@111.78 |
| 164 | 18,320@111.71 |
| 165 | 18,430@111.7 |
| 166 | 18,530@111.63 |
| 167 | 18,630@111.56 |
| 168 | 18,730@111.49 |
| 169 | 18,840@111.48 |
| 170 | 18,940@111.41 |
| 171 | 19,040@111.35 |
| 172 | 19,140@111.28 |
| 173 | 19,250@111.27 |
| 174 | 19,350@111.21 |
| 175 | 19,450@111.14 |
| 176 | 19,550@111.08 |
| 177 | 19,650@111.02 |
| 178 | 19,760@111.01 |
| 179 | 19,860@110.95 |
| 180 | 19,960@110.89 |
| 181 | 20,060@110.83 |
| 182 | 20,170@110.82 |
| 183 | 20,270@110.77 |
| 184 | 20,370@110.71 |
| 185 | 20,470@110.65 |
| 186 | 20,570@110.59 |
| 187 | 20,680@110.59 |
| 188 | 20,780@110.53 |
| 189 | 20,880@110.48 |
| 190 | 20,980@110.42 |
| 191 | 21,090@110.42 |
| 192 | 21,190@110.36 |
| 193 | 21,290@110.31 |
| 194 | 21,390@110.26 |
| 195 | 21,500@110.26 |
| 196 | 21,600@110.2 |
| 197 | 21,700@110.15 |
| 198 | 21,800@110.1 |
| 199 | 21,900@110.05 |
| 200 | 22,010@110.05 |
| 201 | 22,110@110 |
| 202 | 22,210@109.95 |
| 203 | 22,310@109.9 |
| 204 | 22,420@109.9 |
| 205 | 22,520@109.85 |
| 206 | 22,620@109.81 |
| 207 | 22,720@109.76 |
| 208 | 22,830@109.76 |
| 209 | 22,930@109.71 |
| 210 | 23,030@109.67 |
| 211 | 23,130@109.62 |
| 212 | 23,230@109.58 |
| 213 | 23,340@109.58 |
| 214 | 23,440@109.53 |
| 215 | 23,540@109.49 |
| 216 | 23,640@109.44 |
| 217 | 23,750@109.45 |
| 218 | 23,850@109.4 |
| 219 | 23,950@109.36 |
| 220 | 24,050@109.32 |
| 221 | 24,160@109.32 |
| 222 | 24,260@109.28 |
| 223 | 24,360@109.24 |
| 224 | 24,460@109.2 |
| 225 | 24,560@109.16 |
| 226 | 24,670@109.16 |
| 227 | 24,770@109.12 |
| 228 | 24,870@109.08 |
| 229 | 24,970@109.04 |
| 230 | 25,080@109.04 |
| 231 | 25,180@109 |
| 232 | 25,280@108.97 |
| 233 | 25,380@108.93 |
| 234 | 25,490@108.93 |
| 235 | 25,590@108.89 |
| 236 | 25,690@108.86 |
| 237 | 25,790@108.82 |
| 238 | 25,890@108.78 |
| 239 | 26,000@108.79 |
| 240 | 26,100@108.75 |
| 241 | 26,200@108.71 |
| 242 | 26,300@108.68 |
| 243 | 26,410@108.68 |
| 244 | 26,510@108.65 |
| 245 | 26,610@108.61 |
| 246 | 26,710@108.58 |
| 247 | 26,820@108.58 |
| 248 | 26,920@108.55 |
| 249 | 27,020@108.51 |
| 250 | 27,120@108.48 |
| 251 | 27,220@108.45 |
| 252 | 27,330@108.45 |
| 253 | 27,430@108.42 |
| 254 | 27,530@108.39 |
| 255 | 27,630@108.35 |
| 256 | 27,740@108.36 |
| 257 | 27,840@108.33 |
| 258 | 27,940@108.29 |
| 259 | 28,040@108.26 |
| 260 | 28,150@108.27 |
| 261 | 28,250@108.24 |
| 262 | 28,350@108.21 |
| 263 | 28,450@108.17 |
| 264 | 28,550@108.14 |
| 265 | 28,660@108.15 |
| 266 | 28,760@108.12 |
| 267 | 28,860@108.09 |
| 268 | 28,960@108.06 |
| 269 | 29,070@108.07 |
| 270 | 29,170@108.04 |
| 271 | 29,270@108.01 |
| 272 | 29,370@107.98 |
| 273 | 29,480@107.99 |
| 274 | 29,580@107.96 |
| 275 | 29,680@107.93 |
| 276 | 29,780@107.9 |
| 277 | 29,880@107.87 |
| 278 | 29,990@107.88 |
| 279 | 30,090@107.85 |
| 280 | 30,190@107.82 |
| 281 | 30,290@107.79 |
| 282 | 30,400@107.8 |
| 283 | 30,500@107.77 |
| 284 | 30,600@107.75 |
| 285 | 30,700@107.72 |
| 286 | 30,800@107.69 |
| 287 | 30,910@107.7 |
| 288 | 31,010@107.67 |
| 289 | 31,110@107.65 |
| 290 | 31,210@107.62 |
| 291 | 31,320@107.63 |
| 292 | 31,420@107.6 |
| 293 | 31,520@107.58 |
| 294 | 31,620@107.55 |
| 295 | 31,730@107.56 |
| 296 | 31,830@107.53 |
| 297 | 31,930@107.51 |
| 298 | 32,030@107.48 |
| 299 | 32,130@107.46 |
| 300 | 32,240@107.47 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0120-918-229(フリーダイヤル) 携帯PHSの方は03-6276-0242、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。







