大判出力・ポスター印刷・POP制作 - 屋内向けポスター - 1050mm幅フリーサイズ
価格表からお見積り書(PDF)が24h自動発行できます
- 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。
出力用紙必須
薄手マット紙のみ幅が900mmまでとなります。
複数のデータ必須
入稿するデータが何種類かある場合はお選びください。
面付カット必須
全部で何枚カットするか選択してください。
価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます
納期
※ご入稿完了からの納期目安となります。
※数量や仕様によっては納期がかかる場合がありますので、事前にお問い合わせ願います。
(当日出荷・当日お引渡しをご希望の方は対応可能かどうかお電話にてご確認をお願いします)
フリーサイズのため、数量の所を10cm単位で計算ください
例)数量10だと、10x10cm=100cm(1m)になります。| 数量 | 1~2営業日以内出荷 |
|---|---|
| 1 | 1,600@1600 |
| 2 | 1,770@885 |
| 3 | 1,940@646.67 |
| 4 | 2,120@530 |
| 5 | 2,290@458 |
| 6 | 2,460@410 |
| 7 | 2,630@375.71 |
| 8 | 2,810@351.25 |
| 9 | 2,980@331.11 |
| 10 | 3,150@315 |
| 11 | 3,320@301.82 |
| 12 | 3,500@291.67 |
| 13 | 3,670@282.31 |
| 14 | 3,840@274.29 |
| 15 | 4,020@268 |
| 16 | 4,190@261.88 |
| 17 | 4,360@256.47 |
| 18 | 4,530@251.67 |
| 19 | 4,710@247.89 |
| 20 | 4,880@244 |
| 21 | 5,050@240.48 |
| 22 | 5,220@237.27 |
| 23 | 5,400@234.78 |
| 24 | 5,570@232.08 |
| 25 | 5,740@229.6 |
| 26 | 5,920@227.69 |
| 27 | 6,090@225.56 |
| 28 | 6,260@223.57 |
| 29 | 6,430@221.72 |
| 30 | 6,610@220.33 |
| 31 | 6,780@218.71 |
| 32 | 6,950@217.19 |
| 33 | 7,120@215.76 |
| 34 | 7,300@214.71 |
| 35 | 7,470@213.43 |
| 36 | 7,640@212.22 |
| 37 | 7,810@211.08 |
| 38 | 7,990@210.26 |
| 39 | 8,160@209.23 |
| 40 | 8,330@208.25 |
| 41 | 8,510@207.56 |
| 42 | 8,680@206.67 |
| 43 | 8,850@205.81 |
| 44 | 9,020@205 |
| 45 | 9,200@204.44 |
| 46 | 9,370@203.7 |
| 47 | 9,540@202.98 |
| 48 | 9,710@202.29 |
| 49 | 9,890@201.84 |
| 50 | 10,060@201.2 |
| 51 | 10,230@200.59 |
| 52 | 10,410@200.19 |
| 53 | 10,580@199.62 |
| 54 | 10,750@199.07 |
| 55 | 10,920@198.55 |
| 56 | 11,100@198.21 |
| 57 | 11,270@197.72 |
| 58 | 11,440@197.24 |
| 59 | 11,610@196.78 |
| 60 | 11,790@196.5 |
| 61 | 11,960@196.07 |
| 62 | 12,130@195.65 |
| 63 | 12,310@195.4 |
| 64 | 12,480@195 |
| 65 | 12,650@194.62 |
| 66 | 12,820@194.24 |
| 67 | 13,000@194.03 |
| 68 | 13,170@193.68 |
| 69 | 13,340@193.33 |
| 70 | 13,510@193 |
| 71 | 13,690@192.82 |
| 72 | 13,860@192.5 |
| 73 | 14,030@192.19 |
| 74 | 14,200@191.89 |
| 75 | 14,380@191.73 |
| 76 | 14,550@191.45 |
| 77 | 14,720@191.17 |
| 78 | 14,900@191.03 |
| 79 | 15,070@190.76 |
| 80 | 15,240@190.5 |
| 81 | 15,410@190.25 |
| 82 | 15,590@190.12 |
| 83 | 15,760@189.88 |
| 84 | 15,930@189.64 |
| 85 | 16,100@189.41 |
| 86 | 16,280@189.3 |
| 87 | 16,450@189.08 |
| 88 | 16,620@188.86 |
| 89 | 16,800@188.76 |
| 90 | 16,970@188.56 |
| 91 | 17,140@188.35 |
| 92 | 17,310@188.15 |
| 93 | 17,490@188.06 |
| 94 | 17,660@187.87 |
| 95 | 17,830@187.68 |
| 96 | 18,000@187.5 |
| 97 | 18,180@187.42 |
| 98 | 18,350@187.24 |
| 99 | 18,520@187.07 |
| 100 | 18,700@187 |
| 101 | 18,870@186.83 |
| 102 | 19,040@186.67 |
| 103 | 19,210@186.5 |
| 104 | 19,390@186.44 |
| 105 | 19,560@186.29 |
| 106 | 19,730@186.13 |
| 107 | 19,900@185.98 |
| 108 | 20,080@185.93 |
| 109 | 20,250@185.78 |
| 110 | 20,420@185.64 |
| 111 | 20,590@185.5 |
| 112 | 20,770@185.45 |
| 113 | 20,940@185.31 |
| 114 | 21,110@185.18 |
| 115 | 21,290@185.13 |
| 116 | 21,460@185 |
| 117 | 21,630@184.87 |
| 118 | 21,800@184.75 |
| 119 | 21,980@184.71 |
| 120 | 22,150@184.58 |
| 121 | 22,320@184.46 |
| 122 | 22,490@184.34 |
| 123 | 22,670@184.31 |
| 124 | 22,840@184.19 |
| 125 | 23,010@184.08 |
| 126 | 23,190@184.05 |
| 127 | 23,360@183.94 |
| 128 | 23,530@183.83 |
| 129 | 23,700@183.72 |
| 130 | 23,880@183.69 |
| 131 | 24,050@183.59 |
| 132 | 24,220@183.48 |
| 133 | 24,390@183.38 |
| 134 | 24,570@183.36 |
| 135 | 24,740@183.26 |
| 136 | 24,910@183.16 |
| 137 | 25,080@183.07 |
| 138 | 25,260@183.04 |
| 139 | 25,430@182.95 |
| 140 | 25,600@182.86 |
| 141 | 25,780@182.84 |
| 142 | 25,950@182.75 |
| 143 | 26,120@182.66 |
| 144 | 26,290@182.57 |
| 145 | 26,470@182.55 |
| 146 | 26,640@182.47 |
| 147 | 26,810@182.38 |
| 148 | 26,980@182.3 |
| 149 | 27,160@182.28 |
| 150 | 27,330@182.2 |
| 151 | 27,500@182.12 |
| 152 | 27,680@182.11 |
| 153 | 27,850@182.03 |
| 154 | 28,020@181.95 |
| 155 | 28,190@181.87 |
| 156 | 28,370@181.86 |
| 157 | 28,540@181.78 |
| 158 | 28,710@181.71 |
| 159 | 28,880@181.64 |
| 160 | 29,060@181.63 |
| 161 | 29,230@181.55 |
| 162 | 29,400@181.48 |
| 163 | 29,580@181.47 |
| 164 | 29,750@181.4 |
| 165 | 29,920@181.33 |
| 166 | 30,090@181.27 |
| 167 | 30,270@181.26 |
| 168 | 30,440@181.19 |
| 169 | 30,610@181.12 |
| 170 | 30,780@181.06 |
| 171 | 30,960@181.05 |
| 172 | 31,130@180.99 |
| 173 | 31,300@180.92 |
| 174 | 31,470@180.86 |
| 175 | 31,650@180.86 |
| 176 | 31,820@180.8 |
| 177 | 31,990@180.73 |
| 178 | 32,170@180.73 |
| 179 | 32,340@180.67 |
| 180 | 32,510@180.61 |
| 181 | 32,680@180.55 |
| 182 | 32,860@180.55 |
| 183 | 33,030@180.49 |
| 184 | 33,200@180.43 |
| 185 | 33,370@180.38 |
| 186 | 33,550@180.38 |
| 187 | 33,720@180.32 |
| 188 | 33,890@180.27 |
| 189 | 34,070@180.26 |
| 190 | 34,240@180.21 |
| 191 | 34,410@180.16 |
| 192 | 34,580@180.1 |
| 193 | 34,760@180.1 |
| 194 | 34,930@180.05 |
| 195 | 35,100@180 |
| 196 | 35,270@179.95 |
| 197 | 35,450@179.95 |
| 198 | 35,620@179.9 |
| 199 | 35,790@179.85 |
| 200 | 35,970@179.85 |
| 201 | 36,140@179.8 |
| 202 | 36,310@179.75 |
| 203 | 36,480@179.7 |
| 204 | 36,660@179.71 |
| 205 | 36,830@179.66 |
| 206 | 37,000@179.61 |
| 207 | 37,170@179.57 |
| 208 | 37,350@179.57 |
| 209 | 37,520@179.52 |
| 210 | 37,690@179.48 |
| 211 | 37,860@179.43 |
| 212 | 38,040@179.43 |
| 213 | 38,210@179.39 |
| 214 | 38,380@179.35 |
| 215 | 38,560@179.35 |
| 216 | 38,730@179.31 |
| 217 | 38,900@179.26 |
| 218 | 39,070@179.22 |
| 219 | 39,250@179.22 |
| 220 | 39,420@179.18 |
| 221 | 39,590@179.14 |
| 222 | 39,760@179.1 |
| 223 | 39,940@179.1 |
| 224 | 40,110@179.06 |
| 225 | 40,280@179.02 |
| 226 | 40,460@179.03 |
| 227 | 40,630@178.99 |
| 228 | 40,800@178.95 |
| 229 | 40,970@178.91 |
| 230 | 41,150@178.91 |
| 231 | 41,320@178.87 |
| 232 | 41,490@178.84 |
| 233 | 41,660@178.8 |
| 234 | 41,840@178.8 |
| 235 | 42,010@178.77 |
| 236 | 42,180@178.73 |
| 237 | 42,350@178.69 |
| 238 | 42,530@178.7 |
| 239 | 42,700@178.66 |
| 240 | 42,870@178.63 |
| 241 | 43,050@178.63 |
| 242 | 43,220@178.6 |
| 243 | 43,390@178.56 |
| 244 | 43,560@178.52 |
| 245 | 43,740@178.53 |
| 246 | 43,910@178.5 |
| 247 | 44,080@178.46 |
| 248 | 44,250@178.43 |
| 249 | 44,430@178.43 |
| 250 | 44,600@178.4 |
| 251 | 44,770@178.37 |
| 252 | 44,950@178.37 |
| 253 | 45,120@178.34 |
| 254 | 45,290@178.31 |
| 255 | 45,460@178.27 |
| 256 | 45,640@178.28 |
| 257 | 45,810@178.25 |
| 258 | 45,980@178.22 |
| 259 | 46,150@178.19 |
| 260 | 46,330@178.19 |
| 261 | 46,500@178.16 |
| 262 | 46,670@178.13 |
| 263 | 46,850@178.14 |
| 264 | 47,020@178.11 |
| 265 | 47,190@178.08 |
| 266 | 47,360@178.05 |
| 267 | 47,540@178.05 |
| 268 | 47,710@178.02 |
| 269 | 47,880@177.99 |
| 270 | 48,050@177.96 |
| 271 | 48,230@177.97 |
| 272 | 48,400@177.94 |
| 273 | 48,570@177.91 |
| 274 | 48,740@177.88 |
| 275 | 48,920@177.89 |
| 276 | 49,090@177.86 |
| 277 | 49,260@177.83 |
| 278 | 49,440@177.84 |
| 279 | 49,610@177.81 |
| 280 | 49,780@177.79 |
| 281 | 49,950@177.76 |
| 282 | 50,130@177.77 |
| 283 | 50,300@177.74 |
| 284 | 50,470@177.71 |
| 285 | 50,640@177.68 |
| 286 | 50,820@177.69 |
| 287 | 50,990@177.67 |
| 288 | 51,160@177.64 |
| 289 | 51,340@177.65 |
| 290 | 51,510@177.62 |
| 291 | 51,680@177.59 |
| 292 | 51,850@177.57 |
| 293 | 52,030@177.58 |
| 294 | 52,200@177.55 |
| 295 | 52,370@177.53 |
| 296 | 52,540@177.5 |
| 297 | 52,720@177.51 |
| 298 | 52,890@177.48 |
| 299 | 53,060@177.46 |
| 300 | 53,240@177.47 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0120-918-229(フリーダイヤル) 携帯PHSの方は03-6276-0242、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。







