大判出力・ポスター印刷・POP制作 - 屋内向けポスター - 1050mm幅フリーサイズ
価格表からお見積り書(PDF)が24h自動発行できます
- 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。
出力用紙必須
薄手マット紙のみ幅が900mmまでとなります。
複数のデータ必須
入稿するデータが何種類かある場合はお選びください。
面付カット必須
全部で何枚カットするか選択してください。
価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます
納期
※ご入稿完了からの納期目安となります。
※数量や仕様によっては納期がかかる場合がありますので、事前にお問い合わせ願います。
(当日出荷・当日お引渡しをご希望の方は対応可能かどうかお電話にてご確認をお願いします)
フリーサイズのため、数量の所を10cm単位で計算ください
例)数量10だと、10x10cm=100cm(1m)になります。数量 | 1~2営業日以内出荷 | 1週間後お届け |
---|---|---|
1 | 1,650@1650 | |
2 | 1,750@875 | |
3 | 1,850@616.67 | |
4 | 1,960@490 | |
5 | 2,060@412 | |
6 | 2,160@360 | |
7 | 2,260@322.86 | |
8 | 2,370@296.25 | |
9 | 2,470@274.44 | |
10 | 2,570@257 | |
11 | 2,670@242.73 | |
12 | 2,770@230.83 | |
13 | 2,880@221.54 | |
14 | 2,980@212.86 | |
15 | 3,080@205.33 | |
16 | 3,180@198.75 | |
17 | 3,290@193.53 | |
18 | 3,390@188.33 | |
19 | 3,490@183.68 | |
20 | 3,590@179.5 | |
21 | 3,700@176.19 | |
22 | 3,800@172.73 | |
23 | 3,900@169.57 | |
24 | 4,000@166.67 | |
25 | 4,100@164 | |
26 | 4,210@161.92 | |
27 | 4,310@159.63 | |
28 | 4,410@157.5 | |
29 | 4,510@155.52 | |
30 | 4,620@154 | |
31 | 4,720@152.26 | |
32 | 4,820@150.63 | |
33 | 4,920@149.09 | |
34 | 5,030@147.94 | |
35 | 5,130@146.57 | |
36 | 5,230@145.28 | |
37 | 5,330@144.05 | |
38 | 5,430@142.89 | |
39 | 5,540@142.05 | |
40 | 5,640@141 | |
41 | 5,740@140 | |
42 | 5,840@139.05 | |
43 | 5,950@138.37 | |
44 | 6,050@137.5 | |
45 | 6,150@136.67 | |
46 | 6,250@135.87 | |
47 | 6,360@135.32 | |
48 | 6,460@134.58 | |
49 | 6,560@133.88 | |
50 | 6,660@133.2 | |
51 | 6,760@132.55 | |
52 | 6,870@132.12 | |
53 | 6,970@131.51 | |
54 | 7,070@130.93 | |
55 | 7,170@130.36 | |
56 | 7,280@130 | |
57 | 7,380@129.47 | |
58 | 7,480@128.97 | |
59 | 7,580@128.47 | |
60 | 7,690@128.17 | |
61 | 7,790@127.7 | |
62 | 7,890@127.26 | |
63 | 7,990@126.83 | |
64 | 8,090@126.41 | |
65 | 8,200@126.15 | |
66 | 8,300@125.76 | |
67 | 8,400@125.37 | |
68 | 8,500@125 | |
69 | 8,610@124.78 | |
70 | 8,710@124.43 | |
71 | 8,810@124.08 | |
72 | 8,910@123.75 | |
73 | 9,020@123.56 | |
74 | 9,120@123.24 | |
75 | 9,220@122.93 | |
76 | 9,320@122.63 | |
77 | 9,420@122.34 | |
78 | 9,530@122.18 | |
79 | 9,630@121.9 | |
80 | 9,730@121.63 | |
81 | 9,830@121.36 | |
82 | 9,940@121.22 | |
83 | 10,040@120.96 | |
84 | 10,140@120.71 | |
85 | 10,240@120.47 | |
86 | 10,340@120.23 | |
87 | 10,450@120.11 | |
88 | 10,550@119.89 | |
89 | 10,650@119.66 | |
90 | 10,750@119.44 | |
91 | 10,860@119.34 | |
92 | 10,960@119.13 | |
93 | 11,060@118.92 | |
94 | 11,160@118.72 | |
95 | 11,270@118.63 | |
96 | 11,370@118.44 | |
97 | 11,470@118.25 | |
98 | 11,570@118.06 | |
99 | 11,670@117.88 | |
100 | 11,780@117.8 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0120-918-229(フリーダイヤル) 携帯PHSの方は03-6276-0242、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。