大判出力・ポスター印刷・POP制作 - 電飾バックライトフィルム - 3x6(900mmx1800mm)

大判出力・ポスター印刷・POP制作 - 電飾バックライトフィルム - 3x6(900mmx1800mm)

価格表からお見積り書(PDF)が24h自動発行できます

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

出力用紙必須

用紙の種類

価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます

納期

※ご入稿完了からの納期目安となります。
※数量や仕様によっては納期がかかる場合がありますので、事前にお問い合わせ願います。
(当日出荷・当日お引渡しをご希望の方は対応可能かどうかお電話にてご確認をお願いします)

数量 1~2営業日以内出荷 1週間後お届け
1 11,780@11780 11,7889,430@9430
2 22,470@11235 22,47817,980@8990
3 33,160@11053.33 33,16726,530@8843.33
4 43,850@10962.5 43,85735,080@8770
5 54,540@10908 54,54543,630@8726
6 65,230@10871.67 65,23552,180@8696.67
7 75,920@10845.71 75,92460,730@8675.71
8 86,610@10826.25 86,61469,290@8661.25
9 97,300@10811.11 97,30277,840@8648.89
10 107,990@10799 107,99286,390@8639
11 118,680@10789.09 118,68194,940@8630.91
12 129,370@10780.83 129,371103,490@8624.17
13 140,050@10773.08 140,059112,040@8618.46
14 150,740@10767.14 150,749120,590@8613.57
15 161,430@10762 161,438129,150@8610
16 172,120@10757.5 172,128137,700@8606.25
17 182,810@10753.53 182,816146,250@8602.94
18 193,500@10750 193,506154,800@8600
19 204,190@10746.84 204,195163,350@8597.37
20 214,880@10744 214,885171,900@8595
21 225,570@10741.43 225,573180,450@8592.86
22 236,260@10739.09 236,263189,010@8591.36
23 246,950@10736.96 246,952197,560@8589.57
24 257,640@10735 257,642206,110@8587.92
25 268,330@10733.2 268,330214,660@8586.4
26 279,020@10731.54 279,020223,210@8585
27 289,700@10729.63 289,709231,760@8583.7
28 300,390@10728.21 300,399240,310@8582.5
29 311,080@10726.9 311,087248,860@8581.38
30 321,770@10725.67 321,777257,420@8580.67
31 332,460@10724.52 332,466265,970@8579.68
32 343,150@10723.44 343,156274,520@8578.75
33 353,840@10722.42 353,844283,070@8577.88
34 364,530@10721.47 364,534291,620@8577.06
35 375,220@10720.57 375,223300,170@8576.29
36 385,910@10719.72 385,913308,730@8575.83
37 396,600@10718.92 396,601317,280@8575.14
38 407,290@10718.16 407,291325,830@8574.47
39 417,980@10717.44 417,980334,380@8573.85
40 428,670@10716.75 428,670342,930@8573.25
41 439,350@10715.85 439,358351,480@8572.68
42 450,040@10715.24 450,048360,030@8572.14
43 460,730@10714.65 460,737368,580@8571.63
44 471,420@10714.09 471,427377,140@8571.36
45 482,110@10713.56 482,115385,690@8570.89
46 492,800@10713.04 492,805394,240@8570.43
47 503,490@10712.55 503,494402,790@8570
48 514,180@10712.08 514,184411,340@8569.58
49 524,870@10711.63 524,872419,890@8569.18
50 535,560@10711.2 535,562428,440@8568.8
51 546,250@10710.78 546,251437,000@8568.63
52 556,940@10710.38 556,941445,550@8568.27
53 567,620@10709.81 567,629454,100@8567.92
54 578,310@10709.44 578,319462,650@8567.59
55 589,000@10709.09 589,008471,200@8567.27
56 599,690@10708.75 599,698479,750@8566.96
57 610,380@10708.42 610,386488,300@8566.67
58 621,070@10708.1 621,076496,860@8566.55
59 631,760@10707.8 631,765505,410@8566.27
60 642,450@10707.5 642,455513,960@8566
61 653,140@10707.21 653,143522,510@8565.74
62 663,830@10706.94 663,833531,060@8565.48
63 674,520@10706.67 674,522539,610@8565.24
64 685,210@10706.41 685,212548,160@8565
65 695,900@10706.15 695,900556,720@8564.92
66 706,590@10705.91 706,590565,270@8564.7
67 717,270@10705.52 717,279573,820@8564.48
68 727,960@10705.29 727,969582,370@8564.26
69 738,650@10705.07 738,657590,920@8564.06
70 749,340@10704.86 749,347599,470@8563.86
71 760,030@10704.65 760,036608,020@8563.66
72 770,720@10704.44 770,726616,580@8563.61
73 781,410@10704.25 781,414625,130@8563.42
74 792,100@10704.05 792,104633,680@8563.24
75 802,790@10703.87 802,793642,230@8563.07
76 813,480@10703.68 813,483650,780@8562.89
77 824,170@10703.51 824,171659,330@8562.73
78 834,860@10703.33 834,861667,880@8562.56
79 845,550@10703.16 845,550676,440@8562.53
80 856,240@10703 856,240684,990@8562.38
81 866,920@10702.72 866,928693,540@8562.22
82 877,610@10702.56 877,618702,090@8562.07
83 888,300@10702.41 888,307710,640@8561.93
84 898,990@10702.26 898,997719,190@8561.79
85 909,680@10702.12 909,685727,740@8561.65
86 920,370@10701.98 920,375736,300@8561.63
87 931,060@10701.84 931,064744,850@8561.49
88 941,750@10701.7 941,754753,400@8561.36
89 952,440@10701.57 952,442761,950@8561.24
90 963,130@10701.44 963,132770,500@8561.11
91 973,820@10701.32 973,821779,050@8560.99
92 984,510@10701.2 984,511787,600@8560.87
93 995,190@10700.97 995,199796,150@8560.75
94 1,005,880@10700.85 1,005,889804,710@8560.74
95 1,016,570@10700.74 1,016,578813,260@8560.63
96 1,027,260@10700.63 1,027,268821,810@8560.52
97 1,037,950@10700.52 1,037,956830,360@8560.41
98 1,048,640@10700.41 1,048,646838,910@8560.31
99 1,059,330@10700.3 1,059,335847,460@8560.2
100 1,070,020@10700.2 1,070,025856,020@8560.2

pagetop