CD/DVD/BDコピー制作 - 5mm厚スリムPケースセット - スリムプラケース(1枚組)
価格表からお見積り書(PDF)が24h自動発行できます
- 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。
ディスク1の種類必須
「コピー無し」場合はお客様にて書き込み(焼く)作業をする人向けのブランクディスク(データが何も書き込まれていないディスク)になります。 メディアの種類をCD/DVD/DVD-DL/BDから選択してください。(DVD-DLは2層、BDはブルーレイ1層になります)
印刷の種類必須

テキスト・ロゴ・線で背景が白であればカラー/モノクロどちらでもポイント印刷になりました。

3cm角以上の写真が入ったり、背景色があるものは全面印刷となります。
デジタルコピーガード追加(1層DVD-VIDEO専用)必須
パソコンやデュプリケータでコピー出来なくなります。
市販DVDのコピーガード(CSS)とは異なりますので、アナログコピーガードが付いていないため、DVDレコーダーで再生しながら取り込むようなダビング機能には効果がありませんので、予めご了承願います。
メディア種類変更必須
ジャケット組込必須
1Pはペラ片面、2Pはペラ両面、4Pは2つ折り、6Pは3つ折り、8P以上は中綴じになります。
・オンデマンド印刷(POD)レーザープリント方式 ~ 少数部が安い・納期早い
使用する紙は一般的なコート紙135kgを使用します。
1200dpix4800dpiの高画質オンデマンド印刷機にて印刷します。オンデマンド印刷機も進歩してきており、デザインによってはオフセット印刷とほぼ変わりない仕上がりになるのですが、ベタの部分(特に淡い色)にムラが出やすいため、全面が単色やグレー背景のようなデザインではムラが目立つことがあります。そのようなデザインで気になる方はオフセット印刷をおすすめします。
・オフセット印刷(オフ) ~ 大部数が安い・納期長い・高品質
コート紙135kgを使用した280線オフセット印刷になります。版を使った量産の印刷方法で、一般的な印刷物と同じ印刷方法になります。版を作るため初期費用がかかり、少数部ではコストがかかってしまいます。
また、納期が約1週間かかるため、お急ぎの方はオンデマンド印刷をご利用ください。
帯(サイドキャップ)のみ必須

黄色い部分が帯になります。(写真は10mmジュエルケース用)
※ケース・ディスクは付属しません。
価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます
納期
※ご入稿完了からの納期目安となります。
※数量や仕様によっては納期がかかる場合がありますので、事前にお問い合わせ願います。
(当日出荷・当日お引渡しをご希望の方は対応可能かどうかお電話にてご確認をお願いします)
数量 | 1~2営業日出荷(オフセット商品のみ7日) | 1週間後お届け(オフセット商品のみ10日) |
---|---|---|
1 | 2,460@2460 | |
2 | 2,610@1305 | |
3 | 2,770@923.33 | |
4 | 2,920@730 | |
5 | 3,080@616 | |
6 | 3,230@538.33 | |
7 | 3,380@482.86 | |
8 | 3,540@442.5 | |
9 | 3,690@410 | |
10 | 3,850@385 | |
11 | 4,000@363.64 | |
12 | 4,150@345.83 | |
13 | 4,310@331.54 | |
14 | 4,460@318.57 | |
15 | 4,620@308 | |
16 | 4,770@298.13 | |
17 | 4,920@289.41 | |
18 | 5,080@282.22 | |
19 | 5,230@275.26 | |
20 | 5,390@269.5 | |
21 | 5,540@263.81 | |
22 | 5,690@258.64 | |
23 | 5,850@254.35 | |
24 | 6,000@250 | |
25 | 6,160@246.4 | |
26 | 6,310@242.69 | |
27 | 6,460@239.26 | |
28 | 6,620@236.43 | |
29 | 6,770@233.45 | |
30 | 6,930@231 | |
31 | 7,080@228.39 | |
32 | 7,230@225.94 | |
33 | 7,390@223.94 | |
34 | 7,540@221.76 | |
35 | 7,700@220 | |
36 | 7,850@218.06 | |
37 | 8,000@216.22 | |
38 | 8,160@214.74 | |
39 | 8,310@213.08 | |
40 | 8,470@211.75 | |
41 | 8,620@210.24 | |
42 | 8,770@208.81 | |
43 | 8,930@207.67 | |
44 | 9,080@206.36 | |
45 | 9,240@205.33 | |
46 | 9,390@204.13 | |
47 | 9,540@202.98 | |
48 | 9,700@202.08 | |
49 | 9,850@201.02 | |
50 | 10,010@200.2 | |
51 | 10,160@199.22 | |
52 | 10,310@198.27 | |
53 | 10,470@197.55 | |
54 | 10,620@196.67 | |
55 | 10,780@196 | |
56 | 10,930@195.18 | |
57 | 11,080@194.39 | |
58 | 11,240@193.79 | |
59 | 11,390@193.05 | |
60 | 11,550@192.5 | |
61 | 11,700@191.8 | |
62 | 11,850@191.13 | |
63 | 12,010@190.63 | |
64 | 12,160@190 | |
65 | 12,320@189.54 | |
66 | 12,470@188.94 | |
67 | 12,620@188.36 | |
68 | 12,780@187.94 | |
69 | 12,930@187.39 | |
70 | 13,090@187 | |
71 | 13,240@186.48 | |
72 | 13,390@185.97 | |
73 | 13,550@185.62 | |
74 | 13,700@185.14 | |
75 | 13,860@184.8 | |
76 | 14,010@184.34 | |
77 | 14,160@183.9 | |
78 | 14,320@183.59 | |
79 | 14,470@183.16 | |
80 | 14,630@182.88 | |
81 | 14,780@182.47 | |
82 | 14,930@182.07 | |
83 | 15,090@181.81 | |
84 | 15,240@181.43 | |
85 | 15,400@181.18 | |
86 | 15,550@180.81 | |
87 | 15,700@180.46 | |
88 | 15,860@180.23 | |
89 | 16,010@179.89 | |
90 | 16,170@179.67 | |
91 | 16,320@179.34 | |
92 | 16,470@179.02 | |
93 | 16,630@178.82 | |
94 | 16,780@178.51 | |
95 | 16,940@178.32 | |
96 | 17,090@178.02 | |
97 | 17,240@177.73 | |
98 | 17,400@177.55 | |
99 | 17,550@177.27 | |
100 | 17,600@176 | |
101 | 17,750@175.74 | |
102 | 17,900@175.49 | |
103 | 18,050@175.24 | |
104 | 18,210@175.1 | |
105 | 18,360@174.86 | |
106 | 18,510@174.62 | |
107 | 18,670@174.49 | |
108 | 18,820@174.26 | |
109 | 18,970@174.04 | |
110 | 19,120@173.82 | |
111 | 19,280@173.69 | |
112 | 19,430@173.48 | |
113 | 19,580@173.27 | |
114 | 19,740@173.16 | |
115 | 19,890@172.96 | |
116 | 20,040@172.76 | |
117 | 20,190@172.56 | |
118 | 20,350@172.46 | |
119 | 20,500@172.27 | |
120 | 20,650@172.08 | |
121 | 20,810@171.98 | |
122 | 20,960@171.8 | |
123 | 21,110@171.63 | |
124 | 21,260@171.45 | |
125 | 21,420@171.36 | |
126 | 21,570@171.19 | |
127 | 21,720@171.02 | |
128 | 21,880@170.94 | |
129 | 22,030@170.78 | |
130 | 22,180@170.62 | |
131 | 22,330@170.46 | |
132 | 22,490@170.38 | |
133 | 22,640@170.23 | |
134 | 22,790@170.07 | |
135 | 22,950@170 | |
136 | 23,100@169.85 | |
137 | 23,250@169.71 | |
138 | 23,410@169.64 | |
139 | 23,560@169.5 | |
140 | 23,710@169.36 | |
141 | 23,860@169.22 | |
142 | 24,020@169.15 | |
143 | 24,170@169.02 | |
144 | 24,320@168.89 | |
145 | 24,480@168.83 | |
146 | 24,630@168.7 | |
147 | 24,780@168.57 | |
148 | 24,930@168.45 | |
149 | 25,090@168.39 | |
150 | 25,240@168.27 | |
151 | 25,390@168.15 | |
152 | 25,550@168.09 | |
153 | 25,700@167.97 | |
154 | 25,850@167.86 | |
155 | 26,000@167.74 | |
156 | 26,160@167.69 | |
157 | 26,310@167.58 | |
158 | 26,460@167.47 | |
159 | 26,620@167.42 | |
160 | 26,770@167.31 | |
161 | 26,920@167.2 | |
162 | 27,070@167.1 | |
163 | 27,230@167.06 | |
164 | 27,380@166.95 | |
165 | 27,530@166.85 | |
166 | 27,690@166.81 | |
167 | 27,840@166.71 | |
168 | 27,990@166.61 | |
169 | 28,150@166.57 | |
170 | 28,300@166.47 | |
171 | 28,450@166.37 | |
172 | 28,600@166.28 | |
173 | 28,760@166.24 | |
174 | 28,910@166.15 | |
175 | 29,060@166.06 | |
176 | 29,220@166.02 | |
177 | 29,370@165.93 | |
178 | 29,520@165.84 | |
179 | 29,670@165.75 | |
180 | 29,830@165.72 | |
181 | 29,980@165.64 | |
182 | 30,130@165.55 | |
183 | 30,290@165.52 | |
184 | 30,440@165.43 | |
185 | 30,590@165.35 | |
186 | 30,740@165.27 | |
187 | 30,900@165.24 | |
188 | 31,050@165.16 | |
189 | 31,200@165.08 | |
190 | 31,360@165.05 | |
191 | 31,510@164.97 | |
192 | 31,660@164.9 | |
193 | 31,810@164.82 | |
194 | 31,970@164.79 | |
195 | 32,120@164.72 | |
196 | 32,270@164.64 | |
197 | 32,430@164.62 | |
198 | 32,580@164.55 | |
199 | 32,730@164.47 | |
200 | 32,670@163.35 | |
210 | 34,180@162.76 | |
220 | 35,700@162.27 | |
230 | 37,220@161.83 | |
240 | 38,740@161.42 | |
250 | 40,260@161.04 | |
260 | 41,770@160.65 | |
270 | 43,290@160.33 | |
280 | 44,810@160.04 | |
290 | 46,330@159.76 | |
300 | 47,520@158.4 | |
310 | 49,020@158.13 | |
320 | 50,530@157.91 | |
330 | 52,040@157.7 | |
340 | 53,540@157.47 | |
350 | 55,050@157.29 | |
360 | 56,560@157.11 | |
370 | 58,060@156.92 | |
380 | 59,570@156.76 | |
390 | 61,080@156.62 | |
400 | 62,150@155.38 | |
410 | 63,640@155.22 | |
420 | 65,140@155.1 | |
430 | 66,630@154.95 | |
440 | 68,130@154.84 | |
450 | 69,630@154.73 | |
460 | 71,120@154.61 | |
470 | 72,620@154.51 | |
480 | 74,110@154.4 | |
490 | 75,610@154.31 | |
500 | 77,110@154.22 | |
510 | 78,600@154.12 | |
520 | 80,100@154.04 | |
530 | 81,590@153.94 | |
540 | 83,090@153.87 | |
550 | 84,590@153.8 | |
560 | 86,080@153.71 | |
570 | 87,580@153.65 | |
580 | 89,070@153.57 | |
590 | 90,570@153.51 | |
600 | 92,070@153.45 | |
610 | 93,560@153.38 | |
620 | 95,060@153.32 | |
630 | 96,550@153.25 | |
640 | 98,050@153.2 | |
650 | 99,550@153.15 | |
660 | 101,040@153.09 | |
670 | 102,540@153.04 | |
680 | 104,030@152.99 | |
690 | 105,530@152.94 | |
700 | 107,030@152.9 | |
710 | 108,520@152.85 | |
720 | 110,020@152.81 | |
730 | 111,510@152.75 | |
740 | 113,010@152.72 | |
750 | 114,510@152.68 | |
760 | 116,000@152.63 | |
770 | 117,500@152.6 | |
780 | 118,990@152.55 | |
790 | 120,490@152.52 | |
800 | 121,990@152.49 | |
810 | 123,480@152.44 | |
820 | 124,980@152.41 | |
830 | 126,470@152.37 | |
840 | 127,970@152.35 | |
850 | 129,470@152.32 | |
860 | 130,960@152.28 | |
870 | 132,460@152.25 | |
880 | 133,950@152.22 | |
890 | 135,450@152.19 | |
900 | 136,950@152.17 | |
910 | 138,440@152.13 | |
920 | 139,940@152.11 | |
930 | 141,430@152.08 | |
940 | 142,930@152.05 | |
950 | 144,430@152.03 | |
960 | 145,920@152 | |
970 | 147,420@151.98 | |
980 | 148,910@151.95 | |
990 | 150,410@151.93 | |
1000 | 151,910@151.91 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0120-918-229(フリーダイヤル) 携帯PHSの方は03-6276-0242、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。