CD/DVD/BDコピー制作 - ジャケットのみ - スリムトールケース用

CD/DVD/BDコピー制作 - ジャケットのみ - スリムトールケース用

価格表からお見積り書(PDF)が24h自動発行できます

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

トールケースジャケット必須

トールケースジャケット
※写真はトールケース(14mm厚)になります。※ケース・ディスクは付属しません。

トールケースブックレット必須

2Pはペラ両面、4Pは2つ折り、6Pは3つ折り、8P以上は中綴じになります。
ブックレット印刷
※写真はトールケース(14mm厚)になります。※ケース・ディスクは付属しません。

価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます

納期

※ご入稿完了からの納期目安となります。
※数量や仕様によっては納期がかかる場合がありますので、事前にお問い合わせ願います。
(当日出荷・当日お引渡しをご希望の方は対応可能かどうかお電話にてご確認をお願いします)

数量 1~2営業日出荷(オフセット商品のみ7日) 1週間後お届け(オフセット商品のみ10日)
1 1,140@1140 1,1441,020@1020
10 1,540@154 1,5401,380@138
20 1,980@99 1,9801,780@89
30 2,420@80.67 2,4202,170@72.33
40 2,860@71.5 2,8602,570@64.25
50 3,300@66 3,3002,970@59.4
60 3,740@62.33 3,7403,360@56
70 4,180@59.71 4,1803,760@53.71
80 4,620@57.75 4,6204,150@51.88
90 5,060@56.22 5,0604,550@50.56
100 5,500@55 5,5004,950@49.5
110 5,940@54 5,9405,340@48.55
120 6,380@53.17 6,3805,740@47.83
130 6,820@52.46 6,8206,130@47.15
140 7,260@51.86 7,2606,530@46.64
150 7,700@51.33 7,7006,930@46.2
160 8,140@50.88 8,1407,320@45.75
170 8,580@50.47 8,5807,720@45.41
180 9,020@50.11 9,0208,110@45.06
190 9,460@49.79 9,4608,510@44.79
200 9,900@49.5 9,9008,910@44.55
210 10,340@49.24 10,3409,300@44.29
220 10,780@49 10,7809,700@44.09
230 11,220@48.78 11,22010,090@43.87
240 11,660@48.58 11,66010,490@43.71
250 12,100@48.4 12,10010,890@43.56
260 12,540@48.23 12,54011,280@43.38
270 12,980@48.07 12,98011,680@43.26
280 13,420@47.93 13,42012,070@43.11
290 13,860@47.79 13,86012,470@43
300 14,300@47.67 14,30012,870@42.9
310 14,740@47.55 14,74013,260@42.77
320 15,180@47.44 15,18013,660@42.69
330 15,620@47.33 15,62014,050@42.58
340 16,060@47.24 16,06014,450@42.5
350 16,500@47.14 16,50014,850@42.43
360 16,940@47.06 16,94015,240@42.33
370 17,380@46.97 17,38015,640@42.27
380 17,820@46.89 17,82016,030@42.18
390 18,260@46.82 18,26016,430@42.13
400 18,700@46.75 18,70016,830@42.08
410 19,140@46.68 19,14017,220@42
420 19,580@46.62 19,58017,620@41.95
430 20,020@46.56 20,02018,010@41.88
440 20,460@46.5 20,46018,410@41.84
450 20,900@46.44 20,90018,810@41.8
460 21,340@46.39 21,34019,200@41.74
470 21,780@46.34 21,78019,600@41.7
480 22,220@46.29 22,22019,990@41.65
490 22,660@46.24 22,66020,390@41.61
500 23,100@46.2 23,10020,790@41.58
510 23,540@46.16 23,54021,180@41.53
520 23,980@46.12 23,98021,580@41.5
530 24,420@46.08 24,42021,970@41.45
540 24,860@46.04 24,86022,370@41.43
550 25,300@46 25,30022,770@41.4
560 25,740@45.96 25,74023,160@41.36
570 26,180@45.93 26,18023,560@41.33
580 26,620@45.9 26,62023,950@41.29
590 27,060@45.86 27,06024,350@41.27
600 27,500@45.83 27,50024,750@41.25
610 27,940@45.8 27,94025,140@41.21
620 28,380@45.77 28,38025,540@41.19
630 28,820@45.75 28,82025,930@41.16
640 29,260@45.72 29,26026,330@41.14
650 29,700@45.69 29,70026,730@41.12
660 30,140@45.67 30,14027,120@41.09
670 30,580@45.64 30,58027,520@41.07
680 31,020@45.62 31,02027,910@41.04
690 31,460@45.59 31,46028,310@41.03
700 31,900@45.57 31,90028,710@41.01
710 32,340@45.55 32,34029,100@40.99
720 32,780@45.53 32,78029,500@40.97
730 33,220@45.51 33,22029,890@40.95
740 33,660@45.49 33,66030,290@40.93
750 34,100@45.47 34,10030,690@40.92
760 34,540@45.45 34,54031,080@40.89
770 34,980@45.43 34,98031,480@40.88
780 35,420@45.41 35,42031,870@40.86
790 35,860@45.39 35,86032,270@40.85
800 36,300@45.38 36,30032,670@40.84
810 36,740@45.36 36,74033,060@40.81
820 37,180@45.34 37,18033,460@40.8
830 37,620@45.33 37,62033,850@40.78
840 38,060@45.31 38,06034,250@40.77
850 38,500@45.29 38,50034,650@40.76
860 38,940@45.28 38,94035,040@40.74
870 39,380@45.26 39,38035,440@40.74
880 39,820@45.25 39,82035,830@40.72
890 40,260@45.24 40,26036,230@40.71
900 40,700@45.22 40,70036,630@40.7
910 41,140@45.21 41,14037,020@40.68
920 41,580@45.2 41,58037,420@40.67
930 42,020@45.18 42,02037,810@40.66
940 42,460@45.17 42,46038,210@40.65
950 42,900@45.16 42,90038,610@40.64
960 43,340@45.15 43,34039,000@40.63
970 43,780@45.13 43,78039,400@40.62
980 44,220@45.12 44,22039,790@40.6
990 44,660@45.11 44,66040,190@40.6
1000 45,100@45.1 45,10040,590@40.59

pagetop