CD/DVD/BDコピー制作 - トールケースセット - トールケース(1枚組)
価格表からお見積り書(PDF)が24h自動発行できます
- 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。
ディスク1の種類必須
「コピー有り」場合はマスターディスクを郵送、もしくはwav・ISOデータをWEBでご入稿いただく必要があります。ご入稿方法はこちら
「コピー無し」場合はお客様にて書き込み(焼く)作業をする人向けのブランクディスク(データが何も書き込まれていないディスク)になります。 メディアの種類をCD/DVD/DVD-DL/BDから選択してください。(DVD-DLは2層、BDはブルーレイ1層になります)
「コピー無し」場合はお客様にて書き込み(焼く)作業をする人向けのブランクディスク(データが何も書き込まれていないディスク)になります。 メディアの種類をCD/DVD/DVD-DL/BDから選択してください。(DVD-DLは2層、BDはブルーレイ1層になります)
印刷の種類必須

テキスト・ロゴ・線で背景が白であればカラー/モノクロどちらでもポイント印刷になりました。

3cm角以上の写真が入ったり、背景色があるものは全面印刷となります。
デジタルコピーガード追加(1層DVD-VIDEO専用)必須
データディスクには使用できません。DVD-R(1層)のものでDVD-VIDEO(DVDプレイヤーで再生できるもの)のみデジタルコピーガードを追加することができます。
パソコンやデュプリケータでコピー出来なくなります。
市販DVDのコピーガード(CSS)とは異なりますので、アナログコピーガードが付いていないため、DVDレコーダーで再生しながら取り込むようなダビング機能には効果がありませんので、予めご了承願います。
パソコンやデュプリケータでコピー出来なくなります。
市販DVDのコピーガード(CSS)とは異なりますので、アナログコピーガードが付いていないため、DVDレコーダーで再生しながら取り込むようなダビング機能には効果がありませんので、予めご了承願います。
メディア種類変更必須
トールケースジャケット必須

トールケースブックレット必須
2Pはペラ両面、4Pは2つ折り、6Pは3つ折り、8P以上は中綴じになります。
※写真は1枚組ケースの場合です

※写真は1枚組ケースの場合です
価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます
納期
※ご入稿完了からの納期目安となります。
※数量や仕様によっては納期がかかる場合がありますので、事前にお問い合わせ願います。
(当日出荷・当日お引渡しをご希望の方は対応可能かどうかお電話にてご確認をお願いします)
数量 | 1~2営業日出荷(オフセット商品のみ7日) | 1週間後お届け(オフセット商品のみ10日) |
---|---|---|
1 | 2,510@2510 | |
2 | 2,720@1360 | |
3 | 2,930@976.67 | |
4 | 3,140@785 | |
5 | 3,350@670 | |
6 | 3,560@593.33 | |
7 | 3,770@538.57 | |
8 | 3,980@497.5 | |
9 | 4,190@465.56 | |
10 | 4,400@440 | |
11 | 4,600@418.18 | |
12 | 4,810@400.83 | |
13 | 5,020@386.15 | |
14 | 5,230@373.57 | |
15 | 5,440@362.67 | |
16 | 5,650@353.13 | |
17 | 5,860@344.71 | |
18 | 6,070@337.22 | |
19 | 6,280@330.53 | |
20 | 6,490@324.5 | |
21 | 6,690@318.57 | |
22 | 6,900@313.64 | |
23 | 7,110@309.13 | |
24 | 7,320@305 | |
25 | 7,530@301.2 | |
26 | 7,740@297.69 | |
27 | 7,950@294.44 | |
28 | 8,160@291.43 | |
29 | 8,370@288.62 | |
30 | 8,580@286 | |
31 | 8,780@283.23 | |
32 | 8,990@280.94 | |
33 | 9,200@278.79 | |
34 | 9,410@276.76 | |
35 | 9,620@274.86 | |
36 | 9,830@273.06 | |
37 | 10,040@271.35 | |
38 | 10,250@269.74 | |
39 | 10,460@268.21 | |
40 | 10,670@266.75 | |
41 | 10,870@265.12 | |
42 | 11,080@263.81 | |
43 | 11,290@262.56 | |
44 | 11,500@261.36 | |
45 | 11,710@260.22 | |
46 | 11,920@259.13 | |
47 | 12,130@258.09 | |
48 | 12,340@257.08 | |
49 | 12,550@256.12 | |
50 | 12,760@255.2 | |
51 | 12,960@254.12 | |
52 | 13,170@253.27 | |
53 | 13,380@252.45 | |
54 | 13,590@251.67 | |
55 | 13,800@250.91 | |
56 | 14,010@250.18 | |
57 | 14,220@249.47 | |
58 | 14,430@248.79 | |
59 | 14,640@248.14 | |
60 | 14,850@247.5 | |
61 | 15,050@246.72 | |
62 | 15,260@246.13 | |
63 | 15,470@245.56 | |
64 | 15,680@245 | |
65 | 15,890@244.46 | |
66 | 16,100@243.94 | |
67 | 16,310@243.43 | |
68 | 16,520@242.94 | |
69 | 16,730@242.46 | |
70 | 16,940@242 | |
71 | 17,140@241.41 | |
72 | 17,350@240.97 | |
73 | 17,560@240.55 | |
74 | 17,770@240.14 | |
75 | 17,980@239.73 | |
76 | 18,190@239.34 | |
77 | 18,400@238.96 | |
78 | 18,610@238.59 | |
79 | 18,820@238.23 | |
80 | 19,030@237.88 | |
81 | 19,230@237.41 | |
82 | 19,440@237.07 | |
83 | 19,650@236.75 | |
84 | 19,860@236.43 | |
85 | 20,070@236.12 | |
86 | 20,280@235.81 | |
87 | 20,490@235.52 | |
88 | 20,700@235.23 | |
89 | 20,910@234.94 | |
90 | 21,120@234.67 | |
91 | 21,320@234.29 | |
92 | 21,530@234.02 | |
93 | 21,740@233.76 | |
94 | 21,950@233.51 | |
95 | 22,160@233.26 | |
96 | 22,370@233.02 | |
97 | 22,580@232.78 | |
98 | 22,790@232.55 | |
99 | 23,000@232.32 | |
100 | 23,100@231 | |
101 | 23,300@230.69 | |
102 | 23,510@230.49 | |
103 | 23,720@230.29 | |
104 | 23,930@230.1 | |
105 | 24,130@229.81 | |
106 | 24,340@229.62 | |
107 | 24,550@229.44 | |
108 | 24,760@229.26 | |
109 | 24,970@229.08 | |
110 | 25,170@228.82 | |
111 | 25,380@228.65 | |
112 | 25,590@228.48 | |
113 | 25,800@228.32 | |
114 | 26,010@228.16 | |
115 | 26,210@227.91 | |
116 | 26,420@227.76 | |
117 | 26,630@227.61 | |
118 | 26,840@227.46 | |
119 | 27,050@227.31 | |
120 | 27,250@227.08 | |
121 | 27,460@226.94 | |
122 | 27,670@226.8 | |
123 | 27,880@226.67 | |
124 | 28,080@226.45 | |
125 | 28,290@226.32 | |
126 | 28,500@226.19 | |
127 | 28,710@226.06 | |
128 | 28,920@225.94 | |
129 | 29,120@225.74 | |
130 | 29,330@225.62 | |
131 | 29,540@225.5 | |
132 | 29,750@225.38 | |
133 | 29,960@225.26 | |
134 | 30,160@225.07 | |
135 | 30,370@224.96 | |
136 | 30,580@224.85 | |
137 | 30,790@224.74 | |
138 | 31,000@224.64 | |
139 | 31,200@224.46 | |
140 | 31,410@224.36 | |
141 | 31,620@224.26 | |
142 | 31,830@224.15 | |
143 | 32,030@223.99 | |
144 | 32,240@223.89 | |
145 | 32,450@223.79 | |
146 | 32,660@223.7 | |
147 | 32,870@223.61 | |
148 | 33,070@223.45 | |
149 | 33,280@223.36 | |
150 | 33,490@223.27 | |
151 | 33,700@223.18 | |
152 | 33,910@223.09 | |
153 | 34,110@222.94 | |
154 | 34,320@222.86 | |
155 | 34,530@222.77 | |
156 | 34,740@222.69 | |
157 | 34,950@222.61 | |
158 | 35,150@222.47 | |
159 | 35,360@222.39 | |
160 | 35,570@222.31 | |
161 | 35,780@222.24 | |
162 | 35,980@222.1 | |
163 | 36,190@222.02 | |
164 | 36,400@221.95 | |
165 | 36,610@221.88 | |
166 | 36,820@221.81 | |
167 | 37,020@221.68 | |
168 | 37,230@221.61 | |
169 | 37,440@221.54 | |
170 | 37,650@221.47 | |
171 | 37,860@221.4 | |
172 | 38,060@221.28 | |
173 | 38,270@221.21 | |
174 | 38,480@221.15 | |
175 | 38,690@221.09 | |
176 | 38,900@221.02 | |
177 | 39,100@220.9 | |
178 | 39,310@220.84 | |
179 | 39,520@220.78 | |
180 | 39,730@220.72 | |
181 | 39,930@220.61 | |
182 | 40,140@220.55 | |
183 | 40,350@220.49 | |
184 | 40,560@220.43 | |
185 | 40,770@220.38 | |
186 | 40,970@220.27 | |
187 | 41,180@220.21 | |
188 | 41,390@220.16 | |
189 | 41,600@220.11 | |
190 | 41,810@220.05 | |
191 | 42,010@219.95 | |
192 | 42,220@219.9 | |
193 | 42,430@219.84 | |
194 | 42,640@219.79 | |
195 | 42,850@219.74 | |
196 | 43,050@219.64 | |
197 | 43,260@219.59 | |
198 | 43,470@219.55 | |
199 | 43,680@219.5 | |
200 | 43,670@218.35 | |
210 | 45,730@217.76 | |
220 | 47,800@217.27 | |
230 | 49,870@216.83 | |
240 | 51,940@216.42 | |
250 | 54,010@216.04 | |
260 | 56,070@215.65 | |
270 | 58,140@215.33 | |
280 | 60,210@215.04 | |
290 | 62,280@214.76 | |
300 | 64,020@213.4 | |
310 | 66,070@213.13 | |
320 | 68,130@212.91 | |
330 | 70,190@212.7 | |
340 | 72,240@212.47 | |
350 | 74,300@212.29 | |
360 | 76,360@212.11 | |
370 | 78,410@211.92 | |
380 | 80,470@211.76 | |
390 | 82,530@211.62 | |
400 | 84,150@210.38 | |
410 | 86,190@210.22 | |
420 | 88,240@210.1 | |
430 | 90,280@209.95 | |
440 | 92,330@209.84 | |
450 | 94,380@209.73 | |
460 | 96,420@209.61 | |
470 | 98,470@209.51 | |
480 | 100,510@209.4 | |
490 | 102,560@209.31 | |
500 | 104,610@209.22 | |
510 | 106,650@209.12 | |
520 | 108,700@209.04 | |
530 | 110,740@208.94 | |
540 | 112,790@208.87 | |
550 | 114,840@208.8 | |
560 | 116,880@208.71 | |
570 | 118,930@208.65 | |
580 | 120,970@208.57 | |
590 | 123,020@208.51 | |
600 | 125,070@208.45 | |
610 | 127,110@208.38 | |
620 | 129,160@208.32 | |
630 | 131,200@208.25 | |
640 | 133,250@208.2 | |
650 | 135,300@208.15 | |
660 | 137,340@208.09 | |
670 | 139,390@208.04 | |
680 | 141,430@207.99 | |
690 | 143,480@207.94 | |
700 | 145,530@207.9 | |
710 | 147,570@207.85 | |
720 | 149,620@207.81 | |
730 | 151,660@207.75 | |
740 | 153,710@207.72 | |
750 | 155,760@207.68 | |
760 | 157,800@207.63 | |
770 | 159,850@207.6 | |
780 | 161,890@207.55 | |
790 | 163,940@207.52 | |
800 | 165,990@207.49 | |
810 | 168,030@207.44 | |
820 | 170,080@207.41 | |
830 | 172,120@207.37 | |
840 | 174,170@207.35 | |
850 | 176,220@207.32 | |
860 | 178,260@207.28 | |
870 | 180,310@207.25 | |
880 | 182,350@207.22 | |
890 | 184,400@207.19 | |
900 | 186,450@207.17 | |
910 | 188,490@207.13 | |
920 | 190,540@207.11 | |
930 | 192,580@207.08 | |
940 | 194,630@207.05 | |
950 | 196,680@207.03 | |
960 | 198,720@207 | |
970 | 200,770@206.98 | |
980 | 202,810@206.95 | |
990 | 204,860@206.93 | |
1000 | 206,910@206.91 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0120-918-229(フリーダイヤル) 携帯PHSの方は03-6276-0242、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。