CD/DVD/BDコピー制作 - トールケースセット - トールケース(1枚組)
価格表からお見積り書(PDF)が24h自動発行できます
- 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。
ディスク1の種類必須
「コピー有り」場合はマスターディスクを郵送、もしくはwav・ISOデータをWEBでご入稿いただく必要があります。ご入稿方法はこちら
「コピー無し」場合はお客様にて書き込み(焼く)作業をする人向けのブランクディスク(データが何も書き込まれていないディスク)になります。 メディアの種類をCD/DVD/DVD-DL/BDから選択してください。(DVD-DLは2層、BDはブルーレイ1層になります)
「コピー無し」場合はお客様にて書き込み(焼く)作業をする人向けのブランクディスク(データが何も書き込まれていないディスク)になります。 メディアの種類をCD/DVD/DVD-DL/BDから選択してください。(DVD-DLは2層、BDはブルーレイ1層になります)
印刷の種類必須
テキスト・ロゴ・線で背景が白であればカラー/モノクロどちらでもポイント印刷になりました。
3cm角以上の写真が入ったり、背景色があるものは全面印刷となります。
デジタルコピーガード追加(1層DVD-VIDEO専用)必須
データディスクには使用できません。DVD-R(1層)のものでDVD-VIDEO(DVDプレイヤーで再生できるもの)のみデジタルコピーガードを追加することができます。
パソコンやデュプリケータでコピー出来なくなります。
市販DVDのコピーガード(CSS)とは異なりますので、アナログコピーガードが付いていないため、DVDレコーダーで再生しながら取り込むようなダビング機能には効果がありませんので、予めご了承願います。
パソコンやデュプリケータでコピー出来なくなります。
市販DVDのコピーガード(CSS)とは異なりますので、アナログコピーガードが付いていないため、DVDレコーダーで再生しながら取り込むようなダビング機能には効果がありませんので、予めご了承願います。
メディア種類変更必須
トールケースジャケット必須
トールケースブックレット必須
2Pはペラ両面、4Pは2つ折り、6Pは3つ折り、8P以上は中綴じになります。
※写真は1枚組ケースの場合です
※写真は1枚組ケースの場合です
価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます
納期
※ご入稿完了からの納期目安となります。
※数量や仕様によっては納期がかかる場合がありますので、事前にお問い合わせ願います。
(当日出荷・当日お引渡しをご希望の方は対応可能かどうかお電話にてご確認をお願いします)
| 数量 | 1~2営業日出荷(オフセット商品のみ7日) | 1週間後お届け(オフセット商品のみ10日) |
|---|---|---|
| 1 | 4,100@4100 | |
| 2 | 4,360@2180 | |
| 3 | 4,620@1540 | |
| 4 | 4,880@1220 | |
| 5 | 5,140@1028 | |
| 6 | 5,400@900 | |
| 7 | 5,650@807.14 | |
| 8 | 5,910@738.75 | |
| 9 | 6,170@685.56 | |
| 10 | 6,430@643 | |
| 11 | 6,690@608.18 | |
| 12 | 6,950@579.17 | |
| 13 | 7,210@554.62 | |
| 14 | 7,460@532.86 | |
| 15 | 7,720@514.67 | |
| 16 | 7,980@498.75 | |
| 17 | 8,240@484.71 | |
| 18 | 8,500@472.22 | |
| 19 | 8,760@461.05 | |
| 20 | 9,020@451 | |
| 21 | 9,270@441.43 | |
| 22 | 9,530@433.18 | |
| 23 | 9,790@425.65 | |
| 24 | 10,050@418.75 | |
| 25 | 10,310@412.4 | |
| 26 | 10,570@406.54 | |
| 27 | 10,820@400.74 | |
| 28 | 11,080@395.71 | |
| 29 | 11,340@391.03 | |
| 30 | 11,600@386.67 | |
| 31 | 11,860@382.58 | |
| 32 | 12,120@378.75 | |
| 33 | 12,380@375.15 | |
| 34 | 12,630@371.47 | |
| 35 | 12,890@368.29 | |
| 36 | 13,150@365.28 | |
| 37 | 13,410@362.43 | |
| 38 | 13,670@359.74 | |
| 39 | 13,930@357.18 | |
| 40 | 14,190@354.75 | |
| 41 | 14,440@352.2 | |
| 42 | 14,700@350 | |
| 43 | 14,960@347.91 | |
| 44 | 15,220@345.91 | |
| 45 | 15,480@344 | |
| 46 | 15,740@342.17 | |
| 47 | 15,990@340.21 | |
| 48 | 16,250@338.54 | |
| 49 | 16,510@336.94 | |
| 50 | 16,770@335.4 | |
| 51 | 17,030@333.92 | |
| 52 | 17,290@332.5 | |
| 53 | 17,550@331.13 | |
| 54 | 17,800@329.63 | |
| 55 | 18,060@328.36 | |
| 56 | 18,320@327.14 | |
| 57 | 18,580@325.96 | |
| 58 | 18,840@324.83 | |
| 59 | 19,100@323.73 | |
| 60 | 19,360@322.67 | |
| 61 | 19,610@321.48 | |
| 62 | 19,870@320.48 | |
| 63 | 20,130@319.52 | |
| 64 | 20,390@318.59 | |
| 65 | 20,650@317.69 | |
| 66 | 20,910@316.82 | |
| 67 | 21,160@315.82 | |
| 68 | 21,420@315 | |
| 69 | 21,680@314.2 | |
| 70 | 21,940@313.43 | |
| 71 | 22,200@312.68 | |
| 72 | 22,460@311.94 | |
| 73 | 22,720@311.23 | |
| 74 | 22,970@310.41 | |
| 75 | 23,230@309.73 | |
| 76 | 23,490@309.08 | |
| 77 | 23,750@308.44 | |
| 78 | 24,010@307.82 | |
| 79 | 24,270@307.22 | |
| 80 | 24,530@306.63 | |
| 81 | 24,780@305.93 | |
| 82 | 25,040@305.37 | |
| 83 | 25,300@304.82 | |
| 84 | 25,560@304.29 | |
| 85 | 25,820@303.76 | |
| 86 | 26,080@303.26 | |
| 87 | 26,330@302.64 | |
| 88 | 26,590@302.16 | |
| 89 | 26,850@301.69 | |
| 90 | 27,110@301.22 | |
| 91 | 27,370@300.77 | |
| 92 | 27,630@300.33 | |
| 93 | 27,890@299.89 | |
| 94 | 28,140@299.36 | |
| 95 | 28,400@298.95 | |
| 96 | 28,660@298.54 | |
| 97 | 28,920@298.14 | |
| 98 | 29,180@297.76 | |
| 99 | 29,440@297.37 | |
| 100 | 29,590@295.9 | |
| 101 | 29,840@295.45 | |
| 102 | 30,100@295.1 | |
| 103 | 30,360@294.76 | |
| 104 | 30,610@294.33 | |
| 105 | 30,870@294 | |
| 106 | 31,130@293.68 | |
| 107 | 31,390@293.36 | |
| 108 | 31,640@292.96 | |
| 109 | 31,900@292.66 | |
| 110 | 32,160@292.36 | |
| 111 | 32,420@292.07 | |
| 112 | 32,670@291.7 | |
| 113 | 32,930@291.42 | |
| 114 | 33,190@291.14 | |
| 115 | 33,450@290.87 | |
| 116 | 33,700@290.52 | |
| 117 | 33,960@290.26 | |
| 118 | 34,220@290 | |
| 119 | 34,480@289.75 | |
| 120 | 34,730@289.42 | |
| 121 | 34,990@289.17 | |
| 122 | 35,250@288.93 | |
| 123 | 35,510@288.7 | |
| 124 | 35,760@288.39 | |
| 125 | 36,020@288.16 | |
| 126 | 36,280@287.94 | |
| 127 | 36,530@287.64 | |
| 128 | 36,790@287.42 | |
| 129 | 37,050@287.21 | |
| 130 | 37,310@287 | |
| 131 | 37,560@286.72 | |
| 132 | 37,820@286.52 | |
| 133 | 38,080@286.32 | |
| 134 | 38,340@286.12 | |
| 135 | 38,590@285.85 | |
| 136 | 38,850@285.66 | |
| 137 | 39,110@285.47 | |
| 138 | 39,370@285.29 | |
| 139 | 39,620@285.04 | |
| 140 | 39,880@284.86 | |
| 141 | 40,140@284.68 | |
| 142 | 40,400@284.51 | |
| 143 | 40,650@284.27 | |
| 144 | 40,910@284.1 | |
| 145 | 41,170@283.93 | |
| 146 | 41,430@283.77 | |
| 147 | 41,680@283.54 | |
| 148 | 41,940@283.38 | |
| 149 | 42,200@283.22 | |
| 150 | 42,460@283.07 | |
| 151 | 42,710@282.85 | |
| 152 | 42,970@282.7 | |
| 153 | 43,230@282.55 | |
| 154 | 43,480@282.34 | |
| 155 | 43,740@282.19 | |
| 156 | 44,000@282.05 | |
| 157 | 44,260@281.91 | |
| 158 | 44,510@281.71 | |
| 159 | 44,770@281.57 | |
| 160 | 45,030@281.44 | |
| 161 | 45,290@281.3 | |
| 162 | 45,540@281.11 | |
| 163 | 45,800@280.98 | |
| 164 | 46,060@280.85 | |
| 165 | 46,320@280.73 | |
| 166 | 46,570@280.54 | |
| 167 | 46,830@280.42 | |
| 168 | 47,090@280.3 | |
| 169 | 47,350@280.18 | |
| 170 | 47,600@280 | |
| 171 | 47,860@279.88 | |
| 172 | 48,120@279.77 | |
| 173 | 48,380@279.65 | |
| 174 | 48,630@279.48 | |
| 175 | 48,890@279.37 | |
| 176 | 49,150@279.26 | |
| 177 | 49,400@279.1 | |
| 178 | 49,660@278.99 | |
| 179 | 49,920@278.88 | |
| 180 | 50,180@278.78 | |
| 181 | 50,430@278.62 | |
| 182 | 50,690@278.52 | |
| 183 | 50,950@278.42 | |
| 184 | 51,210@278.32 | |
| 185 | 51,460@278.16 | |
| 186 | 51,720@278.06 | |
| 187 | 51,980@277.97 | |
| 188 | 52,240@277.87 | |
| 189 | 52,490@277.72 | |
| 190 | 52,750@277.63 | |
| 191 | 53,010@277.54 | |
| 192 | 53,270@277.45 | |
| 193 | 53,520@277.31 | |
| 194 | 53,780@277.22 | |
| 195 | 54,040@277.13 | |
| 196 | 54,300@277.04 | |
| 197 | 54,550@276.9 | |
| 198 | 54,810@276.82 | |
| 199 | 55,070@276.73 | |
| 200 | 55,110@275.55 | |
| 210 | 57,670@274.62 | |
| 220 | 60,230@273.77 | |
| 230 | 62,790@273 | |
| 240 | 65,360@272.33 | |
| 250 | 67,920@271.68 | |
| 260 | 70,480@271.08 | |
| 270 | 73,050@270.56 | |
| 280 | 75,610@270.04 | |
| 290 | 78,170@269.55 | |
| 300 | 80,410@268.03 | |
| 310 | 82,960@267.61 | |
| 320 | 85,510@267.22 | |
| 330 | 88,060@266.85 | |
| 340 | 90,610@266.5 | |
| 350 | 93,170@266.2 | |
| 360 | 95,720@265.89 | |
| 370 | 98,270@265.59 | |
| 380 | 100,820@265.32 | |
| 390 | 103,370@265.05 | |
| 400 | 105,490@263.73 | |
| 410 | 108,030@263.49 | |
| 420 | 110,570@263.26 | |
| 430 | 113,110@263.05 | |
| 440 | 115,650@262.84 | |
| 450 | 118,190@262.64 | |
| 460 | 120,730@262.46 | |
| 470 | 123,270@262.28 | |
| 480 | 125,810@262.1 | |
| 490 | 128,350@261.94 | |
| 500 | 130,900@261.8 | |
| 510 | 133,440@261.65 | |
| 520 | 135,980@261.5 | |
| 530 | 138,520@261.36 | |
| 540 | 141,060@261.22 | |
| 550 | 143,600@261.09 | |
| 560 | 146,140@260.96 | |
| 570 | 148,680@260.84 | |
| 580 | 151,220@260.72 | |
| 590 | 153,760@260.61 | |
| 600 | 156,310@260.52 | |
| 610 | 158,850@260.41 | |
| 620 | 161,390@260.31 | |
| 630 | 163,930@260.21 | |
| 640 | 166,470@260.11 | |
| 650 | 169,010@260.02 | |
| 660 | 171,550@259.92 | |
| 670 | 174,090@259.84 | |
| 680 | 176,630@259.75 | |
| 690 | 179,170@259.67 | |
| 700 | 181,720@259.6 | |
| 710 | 184,260@259.52 | |
| 720 | 186,800@259.44 | |
| 730 | 189,340@259.37 | |
| 740 | 191,880@259.3 | |
| 750 | 194,420@259.23 | |
| 760 | 196,960@259.16 | |
| 770 | 199,500@259.09 | |
| 780 | 202,040@259.03 | |
| 790 | 204,580@258.96 | |
| 800 | 207,130@258.91 | |
| 810 | 209,670@258.85 | |
| 820 | 212,210@258.79 | |
| 830 | 214,750@258.73 | |
| 840 | 217,290@258.68 | |
| 850 | 219,830@258.62 | |
| 860 | 222,370@258.57 | |
| 870 | 224,910@258.52 | |
| 880 | 227,450@258.47 | |
| 890 | 229,990@258.42 | |
| 900 | 232,540@258.38 | |
| 910 | 235,080@258.33 | |
| 920 | 237,620@258.28 | |
| 930 | 240,160@258.24 | |
| 940 | 242,700@258.19 | |
| 950 | 245,240@258.15 | |
| 960 | 247,780@258.1 | |
| 970 | 250,320@258.06 | |
| 980 | 252,860@258.02 | |
| 990 | 255,400@257.98 | |
| 1000 | 257,950@257.95 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0120-918-229(フリーダイヤル) 携帯PHSの方は03-6276-0242、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。







