CD/DVD/BDコピー制作 - トールケースセット - トールケース(1枚組)
価格表からお見積り書(PDF)が24h自動発行できます
- 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。
ディスク1の種類必須
「コピー有り」場合はマスターディスクを郵送、もしくはwav・ISOデータをWEBでご入稿いただく必要があります。ご入稿方法はこちら
「コピー無し」場合はお客様にて書き込み(焼く)作業をする人向けのブランクディスク(データが何も書き込まれていないディスク)になります。 メディアの種類をCD/DVD/DVD-DL/BDから選択してください。(DVD-DLは2層、BDはブルーレイ1層になります)
「コピー無し」場合はお客様にて書き込み(焼く)作業をする人向けのブランクディスク(データが何も書き込まれていないディスク)になります。 メディアの種類をCD/DVD/DVD-DL/BDから選択してください。(DVD-DLは2層、BDはブルーレイ1層になります)
印刷の種類必須
テキスト・ロゴ・線で背景が白であればカラー/モノクロどちらでもポイント印刷になりました。
3cm角以上の写真が入ったり、背景色があるものは全面印刷となります。
デジタルコピーガード追加(1層DVD-VIDEO専用)必須
データディスクには使用できません。DVD-R(1層)のものでDVD-VIDEO(DVDプレイヤーで再生できるもの)のみデジタルコピーガードを追加することができます。
パソコンやデュプリケータでコピー出来なくなります。
市販DVDのコピーガード(CSS)とは異なりますので、アナログコピーガードが付いていないため、DVDレコーダーで再生しながら取り込むようなダビング機能には効果がありませんので、予めご了承願います。
パソコンやデュプリケータでコピー出来なくなります。
市販DVDのコピーガード(CSS)とは異なりますので、アナログコピーガードが付いていないため、DVDレコーダーで再生しながら取り込むようなダビング機能には効果がありませんので、予めご了承願います。
メディア種類変更必須
トールケースジャケット必須
トールケースブックレット必須
2Pはペラ両面、4Pは2つ折り、6Pは3つ折り、8P以上は中綴じになります。
※写真は1枚組ケースの場合です
※写真は1枚組ケースの場合です
価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます
納期
※ご入稿完了からの納期目安となります。
※数量や仕様によっては納期がかかる場合がありますので、事前にお問い合わせ願います。
(当日出荷・当日お引渡しをご希望の方は対応可能かどうかお電話にてご確認をお願いします)
| 数量 | 1~2営業日出荷(オフセット商品のみ7日) | 1週間後お届け(オフセット商品のみ10日) |
|---|---|---|
| 1 | 4,110@4110 | |
| 2 | 4,370@2185 | |
| 3 | 4,640@1546.67 | |
| 4 | 4,900@1225 | |
| 5 | 5,170@1034 | |
| 6 | 5,430@905 | |
| 7 | 5,690@812.86 | |
| 8 | 5,960@745 | |
| 9 | 6,220@691.11 | |
| 10 | 6,490@649 | |
| 11 | 6,750@613.64 | |
| 12 | 7,010@584.17 | |
| 13 | 7,280@560 | |
| 14 | 7,540@538.57 | |
| 15 | 7,810@520.67 | |
| 16 | 8,070@504.38 | |
| 17 | 8,330@490 | |
| 18 | 8,600@477.78 | |
| 19 | 8,860@466.32 | |
| 20 | 9,130@456.5 | |
| 21 | 9,390@447.14 | |
| 22 | 9,650@438.64 | |
| 23 | 9,920@431.3 | |
| 24 | 10,180@424.17 | |
| 25 | 10,450@418 | |
| 26 | 10,710@411.92 | |
| 27 | 10,970@406.3 | |
| 28 | 11,240@401.43 | |
| 29 | 11,500@396.55 | |
| 30 | 11,770@392.33 | |
| 31 | 12,030@388.06 | |
| 32 | 12,290@384.06 | |
| 33 | 12,560@380.61 | |
| 34 | 12,820@377.06 | |
| 35 | 13,090@374 | |
| 36 | 13,350@370.83 | |
| 37 | 13,610@367.84 | |
| 38 | 13,880@365.26 | |
| 39 | 14,140@362.56 | |
| 40 | 14,410@360.25 | |
| 41 | 14,670@357.8 | |
| 42 | 14,930@355.48 | |
| 43 | 15,200@353.49 | |
| 44 | 15,460@351.36 | |
| 45 | 15,730@349.56 | |
| 46 | 15,990@347.61 | |
| 47 | 16,250@345.74 | |
| 48 | 16,520@344.17 | |
| 49 | 16,780@342.45 | |
| 50 | 17,050@341 | |
| 51 | 17,310@339.41 | |
| 52 | 17,570@337.88 | |
| 53 | 17,840@336.6 | |
| 54 | 18,100@335.19 | |
| 55 | 18,370@334 | |
| 56 | 18,630@332.68 | |
| 57 | 18,890@331.4 | |
| 58 | 19,160@330.34 | |
| 59 | 19,420@329.15 | |
| 60 | 19,690@328.17 | |
| 61 | 19,950@327.05 | |
| 62 | 20,210@325.97 | |
| 63 | 20,480@325.08 | |
| 64 | 20,740@324.06 | |
| 65 | 21,010@323.23 | |
| 66 | 21,270@322.27 | |
| 67 | 21,530@321.34 | |
| 68 | 21,800@320.59 | |
| 69 | 22,060@319.71 | |
| 70 | 22,330@319 | |
| 71 | 22,590@318.17 | |
| 72 | 22,850@317.36 | |
| 73 | 23,120@316.71 | |
| 74 | 23,380@315.95 | |
| 75 | 23,650@315.33 | |
| 76 | 23,910@314.61 | |
| 77 | 24,170@313.9 | |
| 78 | 24,440@313.33 | |
| 79 | 24,700@312.66 | |
| 80 | 24,970@312.13 | |
| 81 | 25,230@311.48 | |
| 82 | 25,490@310.85 | |
| 83 | 25,760@310.36 | |
| 84 | 26,020@309.76 | |
| 85 | 26,290@309.29 | |
| 86 | 26,550@308.72 | |
| 87 | 26,810@308.16 | |
| 88 | 27,080@307.73 | |
| 89 | 27,340@307.19 | |
| 90 | 27,610@306.78 | |
| 91 | 27,870@306.26 | |
| 92 | 28,130@305.76 | |
| 93 | 28,400@305.38 | |
| 94 | 28,660@304.89 | |
| 95 | 28,930@304.53 | |
| 96 | 29,190@304.06 | |
| 97 | 29,450@303.61 | |
| 98 | 29,720@303.27 | |
| 99 | 29,980@302.83 | |
| 100 | 30,140@301.4 | |
| 101 | 30,400@300.99 | |
| 102 | 30,660@300.59 | |
| 103 | 30,920@300.19 | |
| 104 | 31,190@299.9 | |
| 105 | 31,450@299.52 | |
| 106 | 31,710@299.15 | |
| 107 | 31,980@298.88 | |
| 108 | 32,240@298.52 | |
| 109 | 32,500@298.17 | |
| 110 | 32,760@297.82 | |
| 111 | 33,030@297.57 | |
| 112 | 33,290@297.23 | |
| 113 | 33,550@296.9 | |
| 114 | 33,820@296.67 | |
| 115 | 34,080@296.35 | |
| 116 | 34,340@296.03 | |
| 117 | 34,600@295.73 | |
| 118 | 34,870@295.51 | |
| 119 | 35,130@295.21 | |
| 120 | 35,390@294.92 | |
| 121 | 35,660@294.71 | |
| 122 | 35,920@294.43 | |
| 123 | 36,180@294.15 | |
| 124 | 36,440@293.87 | |
| 125 | 36,710@293.68 | |
| 126 | 36,970@293.41 | |
| 127 | 37,230@293.15 | |
| 128 | 37,500@292.97 | |
| 129 | 37,760@292.71 | |
| 130 | 38,020@292.46 | |
| 131 | 38,280@292.21 | |
| 132 | 38,550@292.05 | |
| 133 | 38,810@291.8 | |
| 134 | 39,070@291.57 | |
| 135 | 39,340@291.41 | |
| 136 | 39,600@291.18 | |
| 137 | 39,860@290.95 | |
| 138 | 40,130@290.8 | |
| 139 | 40,390@290.58 | |
| 140 | 40,650@290.36 | |
| 141 | 40,910@290.14 | |
| 142 | 41,180@290 | |
| 143 | 41,440@289.79 | |
| 144 | 41,700@289.58 | |
| 145 | 41,970@289.45 | |
| 146 | 42,230@289.25 | |
| 147 | 42,490@289.05 | |
| 148 | 42,750@288.85 | |
| 149 | 43,020@288.72 | |
| 150 | 43,280@288.53 | |
| 151 | 43,540@288.34 | |
| 152 | 43,810@288.22 | |
| 153 | 44,070@288.04 | |
| 154 | 44,330@287.86 | |
| 155 | 44,590@287.68 | |
| 156 | 44,860@287.56 | |
| 157 | 45,120@287.39 | |
| 158 | 45,380@287.22 | |
| 159 | 45,650@287.11 | |
| 160 | 45,910@286.94 | |
| 161 | 46,170@286.77 | |
| 162 | 46,430@286.6 | |
| 163 | 46,700@286.5 | |
| 164 | 46,960@286.34 | |
| 165 | 47,220@286.18 | |
| 166 | 47,490@286.08 | |
| 167 | 47,750@285.93 | |
| 168 | 48,010@285.77 | |
| 169 | 48,280@285.68 | |
| 170 | 48,540@285.53 | |
| 171 | 48,800@285.38 | |
| 172 | 49,060@285.23 | |
| 173 | 49,330@285.14 | |
| 174 | 49,590@285 | |
| 175 | 49,850@284.86 | |
| 176 | 50,120@284.77 | |
| 177 | 50,380@284.63 | |
| 178 | 50,640@284.49 | |
| 179 | 50,900@284.36 | |
| 180 | 51,170@284.28 | |
| 181 | 51,430@284.14 | |
| 182 | 51,690@284.01 | |
| 183 | 51,960@283.93 | |
| 184 | 52,220@283.8 | |
| 185 | 52,480@283.68 | |
| 186 | 52,740@283.55 | |
| 187 | 53,010@283.48 | |
| 188 | 53,270@283.35 | |
| 189 | 53,530@283.23 | |
| 190 | 53,800@283.16 | |
| 191 | 54,060@283.04 | |
| 192 | 54,320@282.92 | |
| 193 | 54,580@282.8 | |
| 194 | 54,850@282.73 | |
| 195 | 55,110@282.62 | |
| 196 | 55,370@282.5 | |
| 197 | 55,640@282.44 | |
| 198 | 55,900@282.32 | |
| 199 | 56,160@282.21 | |
| 200 | 56,210@281.05 | |
| 210 | 58,820@280.1 | |
| 220 | 61,440@279.27 | |
| 230 | 64,060@278.52 | |
| 240 | 66,680@277.83 | |
| 250 | 69,300@277.2 | |
| 260 | 71,910@276.58 | |
| 270 | 74,530@276.04 | |
| 280 | 77,150@275.54 | |
| 290 | 79,770@275.07 | |
| 300 | 82,060@273.53 | |
| 310 | 84,660@273.1 | |
| 320 | 87,270@272.72 | |
| 330 | 89,880@272.36 | |
| 340 | 92,480@272 | |
| 350 | 95,090@271.69 | |
| 360 | 97,700@271.39 | |
| 370 | 100,300@271.08 | |
| 380 | 102,910@270.82 | |
| 390 | 105,520@270.56 | |
| 400 | 107,690@269.23 | |
| 410 | 110,280@268.98 | |
| 420 | 112,880@268.76 | |
| 430 | 115,470@268.53 | |
| 440 | 118,070@268.34 | |
| 450 | 120,670@268.16 | |
| 460 | 123,260@267.96 | |
| 470 | 125,860@267.79 | |
| 480 | 128,450@267.6 | |
| 490 | 131,050@267.45 | |
| 500 | 133,650@267.3 | |
| 510 | 136,240@267.14 | |
| 520 | 138,840@267 | |
| 530 | 141,430@266.85 | |
| 540 | 144,030@266.72 | |
| 550 | 146,630@266.6 | |
| 560 | 149,220@266.46 | |
| 570 | 151,820@266.35 | |
| 580 | 154,410@266.22 | |
| 590 | 157,010@266.12 | |
| 600 | 159,610@266.02 | |
| 610 | 162,200@265.9 | |
| 620 | 164,800@265.81 | |
| 630 | 167,390@265.7 | |
| 640 | 169,990@265.61 | |
| 650 | 172,590@265.52 | |
| 660 | 175,180@265.42 | |
| 670 | 177,780@265.34 | |
| 680 | 180,370@265.25 | |
| 690 | 182,970@265.17 | |
| 700 | 185,570@265.1 | |
| 710 | 188,160@265.01 | |
| 720 | 190,760@264.94 | |
| 730 | 193,350@264.86 | |
| 740 | 195,950@264.8 | |
| 750 | 198,550@264.73 | |
| 760 | 201,140@264.66 | |
| 770 | 203,740@264.6 | |
| 780 | 206,330@264.53 | |
| 790 | 208,930@264.47 | |
| 800 | 211,530@264.41 | |
| 810 | 214,120@264.35 | |
| 820 | 216,720@264.29 | |
| 830 | 219,310@264.23 | |
| 840 | 221,910@264.18 | |
| 850 | 224,510@264.13 | |
| 860 | 227,100@264.07 | |
| 870 | 229,700@264.02 | |
| 880 | 232,290@263.97 | |
| 890 | 234,890@263.92 | |
| 900 | 237,490@263.88 | |
| 910 | 240,080@263.82 | |
| 920 | 242,680@263.78 | |
| 930 | 245,270@263.73 | |
| 940 | 247,870@263.69 | |
| 950 | 250,470@263.65 | |
| 960 | 253,060@263.6 | |
| 970 | 255,660@263.57 | |
| 980 | 258,250@263.52 | |
| 990 | 260,850@263.48 | |
| 1000 | 263,450@263.45 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0120-918-229(フリーダイヤル) 携帯PHSの方は03-6276-0242、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。







