CD/DVD/BDコピー制作 - 不織布(書籍貼付用)糊付 - 不織布書籍用糊付(1枚組)
価格表からお見積り書(PDF)が24h自動発行できます
- 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。
ディスク1の種類必須
「コピー有り」場合はマスターディスクを郵送、もしくはwav・ISOデータをWEBでご入稿いただく必要があります。ご入稿方法はこちら
「コピー無し」場合はお客様にて書き込み(焼く)作業をする人向けのブランクディスク(データが何も書き込まれていないディスク)になります。 メディアの種類をCD/DVD/DVD-DL/BDから選択してください。(DVD-DLは2層、BDはブルーレイ1層になります)
「コピー無し」場合はお客様にて書き込み(焼く)作業をする人向けのブランクディスク(データが何も書き込まれていないディスク)になります。 メディアの種類をCD/DVD/DVD-DL/BDから選択してください。(DVD-DLは2層、BDはブルーレイ1層になります)
印刷の種類必須

テキスト・ロゴ・線で背景が白であればカラー/モノクロどちらでもポイント印刷になりました。

3cm角以上の写真が入ったり、背景色があるものは全面印刷となります。
デジタルコピーガード追加(1層DVD-VIDEO専用)必須
データディスクには使用できません。DVD-R(1層)のものでDVD-VIDEO(DVDプレイヤーで再生できるもの)のみデジタルコピーガードを追加することができます。
パソコンやデュプリケータでコピー出来なくなります。
市販DVDのコピーガード(CSS)とは異なりますので、アナログコピーガードが付いていないため、DVDレコーダーで再生しながら取り込むようなダビング機能には効果がありませんので、予めご了承願います。
パソコンやデュプリケータでコピー出来なくなります。
市販DVDのコピーガード(CSS)とは異なりますので、アナログコピーガードが付いていないため、DVDレコーダーで再生しながら取り込むようなダビング機能には効果がありませんので、予めご了承願います。
価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます
納期
※ご入稿完了からの納期目安となります。
※数量や仕様によっては納期がかかる場合がありますので、事前にお問い合わせ願います。
(当日出荷・当日お引渡しをご希望の方は対応可能かどうかお電話にてご確認をお願いします)
数量 | 1~2営業日以内出荷 | 1週間後お届け |
---|---|---|
1 | 1,320@1320 | |
2 | 1,440@720 | |
3 | 1,550@516.67 | |
4 | 1,670@417.5 | |
5 | 1,780@356 | |
6 | 1,900@316.67 | |
7 | 2,010@287.14 | |
8 | 2,130@266.25 | |
9 | 2,240@248.89 | |
10 | 2,360@236 | |
11 | 2,480@225.45 | |
12 | 2,590@215.83 | |
13 | 2,710@208.46 | |
14 | 2,820@201.43 | |
15 | 2,940@196 | |
16 | 3,050@190.63 | |
17 | 3,170@186.47 | |
18 | 3,280@182.22 | |
19 | 3,400@178.95 | |
20 | 3,520@176 | |
21 | 3,630@172.86 | |
22 | 3,750@170.45 | |
23 | 3,860@167.83 | |
24 | 3,980@165.83 | |
25 | 4,090@163.6 | |
26 | 4,210@161.92 | |
27 | 4,320@160 | |
28 | 4,440@158.57 | |
29 | 4,550@156.9 | |
30 | 4,670@155.67 | |
31 | 4,790@154.52 | |
32 | 4,900@153.13 | |
33 | 5,020@152.12 | |
34 | 5,130@150.88 | |
35 | 5,250@150 | |
36 | 5,360@148.89 | |
37 | 5,480@148.11 | |
38 | 5,590@147.11 | |
39 | 5,710@146.41 | |
40 | 5,830@145.75 | |
41 | 5,940@144.88 | |
42 | 6,060@144.29 | |
43 | 6,170@143.49 | |
44 | 6,290@142.95 | |
45 | 6,400@142.22 | |
46 | 6,520@141.74 | |
47 | 6,630@141.06 | |
48 | 6,750@140.63 | |
49 | 6,860@140 | |
50 | 6,980@139.6 | |
51 | 7,100@139.22 | |
52 | 7,210@138.65 | |
53 | 7,330@138.3 | |
54 | 7,440@137.78 | |
55 | 7,560@137.45 | |
56 | 7,670@136.96 | |
57 | 7,790@136.67 | |
58 | 7,900@136.21 | |
59 | 8,020@135.93 | |
60 | 8,140@135.67 | |
61 | 8,250@135.25 | |
62 | 8,370@135 | |
63 | 8,480@134.6 | |
64 | 8,600@134.38 | |
65 | 8,710@134 | |
66 | 8,830@133.79 | |
67 | 8,940@133.43 | |
68 | 9,060@133.24 | |
69 | 9,170@132.9 | |
70 | 9,290@132.71 | |
71 | 9,410@132.54 | |
72 | 9,520@132.22 | |
73 | 9,640@132.05 | |
74 | 9,750@131.76 | |
75 | 9,870@131.6 | |
76 | 9,980@131.32 | |
77 | 10,100@131.17 | |
78 | 10,210@130.9 | |
79 | 10,330@130.76 | |
80 | 10,450@130.63 | |
81 | 10,560@130.37 | |
82 | 10,680@130.24 | |
83 | 10,790@130 | |
84 | 10,910@129.88 | |
85 | 11,020@129.65 | |
86 | 11,140@129.53 | |
87 | 11,250@129.31 | |
88 | 11,370@129.2 | |
89 | 11,480@128.99 | |
90 | 11,600@128.89 | |
91 | 11,720@128.79 | |
92 | 11,830@128.59 | |
93 | 11,950@128.49 | |
94 | 12,060@128.3 | |
95 | 12,180@128.21 | |
96 | 12,290@128.02 | |
97 | 12,410@127.94 | |
98 | 12,520@127.76 | |
99 | 12,640@127.68 | |
100 | 12,650@126.5 | |
101 | 12,760@126.34 | |
102 | 12,870@126.18 | |
103 | 12,990@126.12 | |
104 | 13,100@125.96 | |
105 | 13,220@125.9 | |
106 | 13,330@125.75 | |
107 | 13,450@125.7 | |
108 | 13,560@125.56 | |
109 | 13,670@125.41 | |
110 | 13,790@125.36 | |
111 | 13,900@125.23 | |
112 | 14,020@125.18 | |
113 | 14,130@125.04 | |
114 | 14,250@125 | |
115 | 14,360@124.87 | |
116 | 14,480@124.83 | |
117 | 14,590@124.7 | |
118 | 14,700@124.58 | |
119 | 14,820@124.54 | |
120 | 14,930@124.42 | |
121 | 15,050@124.38 | |
122 | 15,160@124.26 | |
123 | 15,280@124.23 | |
124 | 15,390@124.11 | |
125 | 15,510@124.08 | |
126 | 15,620@123.97 | |
127 | 15,730@123.86 | |
128 | 15,850@123.83 | |
129 | 15,960@123.72 | |
130 | 16,080@123.69 | |
131 | 16,190@123.59 | |
132 | 16,310@123.56 | |
133 | 16,420@123.46 | |
134 | 16,530@123.36 | |
135 | 16,650@123.33 | |
136 | 16,760@123.24 | |
137 | 16,880@123.21 | |
138 | 16,990@123.12 | |
139 | 17,110@123.09 | |
140 | 17,220@123 | |
141 | 17,340@122.98 | |
142 | 17,450@122.89 | |
143 | 17,560@122.8 | |
144 | 17,680@122.78 | |
145 | 17,790@122.69 | |
146 | 17,910@122.67 | |
147 | 18,020@122.59 | |
148 | 18,140@122.57 | |
149 | 18,250@122.48 | |
150 | 18,370@122.47 | |
151 | 18,480@122.38 | |
152 | 18,590@122.3 | |
153 | 18,710@122.29 | |
154 | 18,820@122.21 | |
155 | 18,940@122.19 | |
156 | 19,050@122.12 | |
157 | 19,170@122.1 | |
158 | 19,280@122.03 | |
159 | 19,390@121.95 | |
160 | 19,510@121.94 | |
161 | 19,620@121.86 | |
162 | 19,740@121.85 | |
163 | 19,850@121.78 | |
164 | 19,970@121.77 | |
165 | 20,080@121.7 | |
166 | 20,200@121.69 | |
167 | 20,310@121.62 | |
168 | 20,420@121.55 | |
169 | 20,540@121.54 | |
170 | 20,650@121.47 | |
171 | 20,770@121.46 | |
172 | 20,880@121.4 | |
173 | 21,000@121.39 | |
174 | 21,110@121.32 | |
175 | 21,230@121.31 | |
176 | 21,340@121.25 | |
177 | 21,450@121.19 | |
178 | 21,570@121.18 | |
179 | 21,680@121.12 | |
180 | 21,800@121.11 | |
181 | 21,910@121.05 | |
182 | 22,030@121.04 | |
183 | 22,140@120.98 | |
184 | 22,250@120.92 | |
185 | 22,370@120.92 | |
186 | 22,480@120.86 | |
187 | 22,600@120.86 | |
188 | 22,710@120.8 | |
189 | 22,830@120.79 | |
190 | 22,940@120.74 | |
191 | 23,060@120.73 | |
192 | 23,170@120.68 | |
193 | 23,280@120.62 | |
194 | 23,400@120.62 | |
195 | 23,510@120.56 | |
196 | 23,630@120.56 | |
197 | 23,740@120.51 | |
198 | 23,860@120.51 | |
199 | 23,970@120.45 | |
200 | 23,870@119.35 | |
210 | 25,000@119.05 | |
220 | 26,130@118.77 | |
230 | 27,260@118.52 | |
240 | 28,400@118.33 | |
250 | 29,530@118.12 | |
260 | 30,660@117.92 | |
270 | 31,800@117.78 | |
280 | 32,930@117.61 | |
290 | 34,060@117.45 | |
300 | 34,870@116.23 | |
310 | 35,990@116.1 | |
320 | 37,110@115.97 | |
330 | 38,230@115.85 | |
340 | 39,350@115.74 | |
350 | 40,480@115.66 | |
360 | 41,600@115.56 | |
370 | 42,720@115.46 | |
380 | 43,840@115.37 | |
390 | 44,960@115.28 | |
400 | 45,650@114.13 | |
410 | 46,760@114.05 | |
420 | 47,870@113.98 | |
430 | 48,980@113.91 | |
440 | 50,090@113.84 | |
450 | 51,200@113.78 | |
460 | 52,310@113.72 | |
470 | 53,420@113.66 | |
480 | 54,530@113.6 | |
490 | 55,640@113.55 | |
500 | 56,760@113.52 | |
510 | 57,870@113.47 | |
520 | 58,980@113.42 | |
530 | 60,090@113.38 | |
540 | 61,200@113.33 | |
550 | 62,310@113.29 | |
560 | 63,420@113.25 | |
570 | 64,530@113.21 | |
580 | 65,640@113.17 | |
590 | 66,750@113.14 | |
600 | 67,870@113.12 | |
610 | 68,980@113.08 | |
620 | 70,090@113.05 | |
630 | 71,200@113.02 | |
640 | 72,310@112.98 | |
650 | 73,420@112.95 | |
660 | 74,530@112.92 | |
670 | 75,640@112.9 | |
680 | 76,750@112.87 | |
690 | 77,860@112.84 | |
700 | 78,980@112.83 | |
710 | 80,090@112.8 | |
720 | 81,200@112.78 | |
730 | 82,310@112.75 | |
740 | 83,420@112.73 | |
750 | 84,530@112.71 | |
760 | 85,640@112.68 | |
770 | 86,750@112.66 | |
780 | 87,860@112.64 | |
790 | 88,970@112.62 | |
800 | 90,090@112.61 | |
810 | 91,200@112.59 | |
820 | 92,310@112.57 | |
830 | 93,420@112.55 | |
840 | 94,530@112.54 | |
850 | 95,640@112.52 | |
860 | 96,750@112.5 | |
870 | 97,860@112.48 | |
880 | 98,970@112.47 | |
890 | 100,080@112.45 | |
900 | 101,200@112.44 | |
910 | 102,310@112.43 | |
920 | 103,420@112.41 | |
930 | 104,530@112.4 | |
940 | 105,640@112.38 | |
950 | 106,750@112.37 | |
960 | 107,860@112.35 | |
970 | 108,970@112.34 | |
980 | 110,080@112.33 | |
990 | 111,190@112.31 | |
1000 | 112,310@112.31 | |
1100 | 123,420@112.2 | |
1200 | 134,530@112.11 | |
1300 | 145,640@112.03 | |
1400 | 156,750@111.96 | |
1500 | 167,860@111.91 | |
1600 | 178,970@111.86 | |
1700 | 190,080@111.81 | |
1800 | 201,190@111.77 | |
1900 | 212,300@111.74 | |
2000 | 223,410@111.71 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0120-918-229(フリーダイヤル) 携帯PHSの方は03-6276-0242、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。