CD/DVD/BDコピー制作 - 10mm厚ジュエルケースセット - CDケース10mm(3枚組)
価格表からお見積り書(PDF)が24h自動発行できます
- 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。
ディスク1の種類必須
メディアの種類をCD/DVD/DVD-DL/BDから選択してください。(DVD-DLは2層、BDはブルーレイ1層になります)
ディスク2の種類必須
ディスク3の種類必須
印刷の種類必須
テキスト・ロゴ・線で背景が白であればカラー/モノクロどちらでもポイント印刷になりました。
3cm角以上の写真が入ったり、背景色があるものは全面印刷となります。
デジタルコピーガード追加(1層DVD-VIDEO専用)必須
パソコンやデュプリケータでコピー出来なくなります。
市販DVDのコピーガード(CSS)とは異なりますので、アナログコピーガードが付いていないため、DVDレコーダーで再生しながら取り込むようなダビング機能には効果がありませんので、予めご了承願います。
メディア種類変更必須
ジャケット組込必須
1Pはペラ片面、2Pはペラ両面、4Pは2つ折り、6Pは3つ折り、8P以上は中綴じになります。
・オンデマンド印刷(POD)レーザープリント方式 ~ 少数部が安い・納期早い
使用する紙は一般的なコート紙135kgを使用します。
1200dpix4800dpiの高画質オンデマンド印刷機にて印刷します。オンデマンド印刷機も進歩してきており、デザインによってはオフセット印刷とほぼ変わりない仕上がりになるのですが、ベタの部分(特に淡い色)にムラが出やすいため、全面が単色やグレー背景のようなデザインではムラが目立つことがあります。そのようなデザインで気になる方はオフセット印刷をおすすめします。
・オフセット印刷(オフ) ~ 大部数が安い・納期長い・高品質
コート紙135kgを使用した280線オフセット印刷になります。版を使った量産の印刷方法で、一般的な印刷物と同じ印刷方法になります。版を作るため初期費用がかかり、少数部ではコストがかかってしまいます。
また、納期が約1週間かかるため、お急ぎの方はオンデマンド印刷をご利用ください。
帯(サイドキャップ)のみ必須

黄色い部分が帯になります。(写真は10mmジュエルケース用)
価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます
納期
※ご入稿完了からの納期目安となります。
※数量や仕様によっては納期がかかる場合がありますので、事前にお問い合わせ願います。
(当日出荷・当日お引渡しをご希望の方は対応可能かどうかお電話にてご確認をお願いします)
| 数量 | 1~2営業日出荷(オフセット商品のみ7日) | 1週間後お届け(オフセット商品のみ10日) |
|---|---|---|
| 1 | 8,770@8770 | |
| 2 | 9,300@4650 | |
| 3 | 9,830@3276.67 | |
| 4 | 10,360@2590 | |
| 5 | 10,890@2178 | |
| 6 | 11,410@1901.67 | |
| 7 | 11,940@1705.71 | |
| 8 | 12,470@1558.75 | |
| 9 | 13,000@1444.44 | |
| 10 | 13,530@1353 | |
| 11 | 14,050@1277.27 | |
| 12 | 14,580@1215 | |
| 13 | 15,110@1162.31 | |
| 14 | 15,640@1117.14 | |
| 15 | 16,170@1078 | |
| 16 | 16,690@1043.13 | |
| 17 | 17,220@1012.94 | |
| 18 | 17,750@986.11 | |
| 19 | 18,280@962.11 | |
| 20 | 18,810@940.5 | |
| 21 | 19,330@920.48 | |
| 22 | 19,860@902.73 | |
| 23 | 20,390@886.52 | |
| 24 | 20,920@871.67 | |
| 25 | 21,450@858 | |
| 26 | 21,970@845 | |
| 27 | 22,500@833.33 | |
| 28 | 23,030@822.5 | |
| 29 | 23,560@812.41 | |
| 30 | 24,090@803 | |
| 31 | 24,610@793.87 | |
| 32 | 25,140@785.63 | |
| 33 | 25,670@777.88 | |
| 34 | 26,200@770.59 | |
| 35 | 26,730@763.71 | |
| 36 | 27,250@756.94 | |
| 37 | 27,780@750.81 | |
| 38 | 28,310@745 | |
| 39 | 28,840@739.49 | |
| 40 | 29,370@734.25 | |
| 41 | 29,890@729.02 | |
| 42 | 30,420@724.29 | |
| 43 | 30,950@719.77 | |
| 44 | 31,480@715.45 | |
| 45 | 32,010@711.33 | |
| 46 | 32,530@707.17 | |
| 47 | 33,060@703.4 | |
| 48 | 33,590@699.79 | |
| 49 | 34,120@696.33 | |
| 50 | 34,650@693 | |
| 51 | 35,170@689.61 | |
| 52 | 35,700@686.54 | |
| 53 | 36,230@683.58 | |
| 54 | 36,760@680.74 | |
| 55 | 37,290@678 | |
| 56 | 37,810@675.18 | |
| 57 | 38,340@672.63 | |
| 58 | 38,870@670.17 | |
| 59 | 39,400@667.8 | |
| 60 | 39,930@665.5 | |
| 61 | 40,450@663.11 | |
| 62 | 40,980@660.97 | |
| 63 | 41,510@658.89 | |
| 64 | 42,040@656.88 | |
| 65 | 42,570@654.92 | |
| 66 | 43,090@652.88 | |
| 67 | 43,620@651.04 | |
| 68 | 44,150@649.26 | |
| 69 | 44,680@647.54 | |
| 70 | 45,210@645.86 | |
| 71 | 45,730@644.08 | |
| 72 | 46,260@642.5 | |
| 73 | 46,790@640.96 | |
| 74 | 47,320@639.46 | |
| 75 | 47,850@638 | |
| 76 | 48,370@636.45 | |
| 77 | 48,900@635.06 | |
| 78 | 49,430@633.72 | |
| 79 | 49,960@632.41 | |
| 80 | 50,490@631.13 | |
| 81 | 51,010@629.75 | |
| 82 | 51,540@628.54 | |
| 83 | 52,070@627.35 | |
| 84 | 52,600@626.19 | |
| 85 | 53,130@625.06 | |
| 86 | 53,650@623.84 | |
| 87 | 54,180@622.76 | |
| 88 | 54,710@621.7 | |
| 89 | 55,240@620.67 | |
| 90 | 55,770@619.67 | |
| 91 | 56,290@618.57 | |
| 92 | 56,820@617.61 | |
| 93 | 57,350@616.67 | |
| 94 | 57,880@615.74 | |
| 95 | 58,410@614.84 | |
| 96 | 58,930@613.85 | |
| 97 | 59,460@612.99 | |
| 98 | 59,990@612.14 | |
| 99 | 60,520@611.31 | |
| 100 | 60,720@607.2 | |
| 101 | 61,240@606.34 | |
| 102 | 61,760@605.49 | |
| 103 | 62,290@604.76 | |
| 104 | 62,810@603.94 | |
| 105 | 63,340@603.24 | |
| 106 | 63,860@602.45 | |
| 107 | 64,390@601.78 | |
| 108 | 64,910@601.02 | |
| 109 | 65,440@600.37 | |
| 110 | 65,960@599.64 | |
| 111 | 66,490@599.01 | |
| 112 | 67,010@598.3 | |
| 113 | 67,540@597.7 | |
| 114 | 68,060@597.02 | |
| 115 | 68,590@596.43 | |
| 116 | 69,110@595.78 | |
| 117 | 69,630@595.13 | |
| 118 | 70,160@594.58 | |
| 119 | 70,680@593.95 | |
| 120 | 71,210@593.42 | |
| 121 | 71,730@592.81 | |
| 122 | 72,260@592.3 | |
| 123 | 72,780@591.71 | |
| 124 | 73,310@591.21 | |
| 125 | 73,830@590.64 | |
| 126 | 74,360@590.16 | |
| 127 | 74,880@589.61 | |
| 128 | 75,410@589.14 | |
| 129 | 75,930@588.6 | |
| 130 | 76,460@588.15 | |
| 131 | 76,980@587.63 | |
| 132 | 77,510@587.2 | |
| 133 | 78,030@586.69 | |
| 134 | 78,550@586.19 | |
| 135 | 79,080@585.78 | |
| 136 | 79,600@585.29 | |
| 137 | 80,130@584.89 | |
| 138 | 80,650@584.42 | |
| 139 | 81,180@584.03 | |
| 140 | 81,700@583.57 | |
| 141 | 82,230@583.19 | |
| 142 | 82,750@582.75 | |
| 143 | 83,280@582.38 | |
| 144 | 83,800@581.94 | |
| 145 | 84,330@581.59 | |
| 146 | 84,850@581.16 | |
| 147 | 85,380@580.82 | |
| 148 | 85,900@580.41 | |
| 149 | 86,430@580.07 | |
| 150 | 86,950@579.67 | |
| 151 | 87,470@579.27 | |
| 152 | 88,000@578.95 | |
| 153 | 88,520@578.56 | |
| 154 | 89,050@578.25 | |
| 155 | 89,570@577.87 | |
| 156 | 90,100@577.56 | |
| 157 | 90,620@577.2 | |
| 158 | 91,150@576.9 | |
| 159 | 91,670@576.54 | |
| 160 | 92,200@576.25 | |
| 161 | 92,720@575.9 | |
| 162 | 93,250@575.62 | |
| 163 | 93,770@575.28 | |
| 164 | 94,300@575 | |
| 165 | 94,820@574.67 | |
| 166 | 95,350@574.4 | |
| 167 | 95,870@574.07 | |
| 168 | 96,390@573.75 | |
| 169 | 96,920@573.49 | |
| 170 | 97,440@573.18 | |
| 171 | 97,970@572.92 | |
| 172 | 98,490@572.62 | |
| 173 | 99,020@572.37 | |
| 174 | 99,540@572.07 | |
| 175 | 100,070@571.83 | |
| 176 | 100,590@571.53 | |
| 177 | 101,120@571.3 | |
| 178 | 101,640@571.01 | |
| 179 | 102,170@570.78 | |
| 180 | 102,690@570.5 | |
| 181 | 103,220@570.28 | |
| 182 | 103,740@570 | |
| 183 | 104,270@569.78 | |
| 184 | 104,790@569.51 | |
| 185 | 105,310@569.24 | |
| 186 | 105,840@569.03 | |
| 187 | 106,360@568.77 | |
| 188 | 106,890@568.56 | |
| 189 | 107,410@568.31 | |
| 190 | 107,940@568.11 | |
| 191 | 108,460@567.85 | |
| 192 | 108,990@567.66 | |
| 193 | 109,510@567.41 | |
| 194 | 110,040@567.22 | |
| 195 | 110,560@566.97 | |
| 196 | 111,090@566.79 | |
| 197 | 111,610@566.55 | |
| 198 | 112,140@566.36 | |
| 199 | 112,660@566.13 | |
| 200 | 112,530@562.65 | |
| 210 | 117,740@560.67 | |
| 220 | 122,950@558.86 | |
| 230 | 128,170@557.26 | |
| 240 | 133,380@555.75 | |
| 250 | 138,600@554.4 | |
| 260 | 143,810@553.12 | |
| 270 | 149,020@551.93 | |
| 280 | 154,240@550.86 | |
| 290 | 159,450@549.83 | |
| 300 | 163,680@545.6 | |
| 310 | 168,860@544.71 | |
| 320 | 174,040@543.88 | |
| 330 | 179,220@543.09 | |
| 340 | 184,400@542.35 | |
| 350 | 189,580@541.66 | |
| 360 | 194,760@541 | |
| 370 | 199,940@540.38 | |
| 380 | 205,120@539.79 | |
| 390 | 210,300@539.23 | |
| 400 | 214,170@535.43 | |
| 410 | 219,310@534.9 | |
| 420 | 224,460@534.43 | |
| 430 | 229,610@533.98 | |
| 440 | 234,760@533.55 | |
| 450 | 239,910@533.13 | |
| 460 | 245,050@532.72 | |
| 470 | 250,200@532.34 | |
| 480 | 255,350@531.98 | |
| 490 | 260,500@531.63 | |
| 500 | 265,650@531.3 | |
| 510 | 270,790@530.96 | |
| 520 | 275,940@530.65 | |
| 530 | 281,090@530.36 | |
| 540 | 286,240@530.07 | |
| 550 | 291,390@529.8 | |
| 560 | 296,530@529.52 | |
| 570 | 301,680@529.26 | |
| 580 | 306,830@529.02 | |
| 590 | 311,980@528.78 | |
| 600 | 317,130@528.55 | |
| 610 | 322,270@528.31 | |
| 620 | 327,420@528.1 | |
| 630 | 332,570@527.89 | |
| 640 | 337,720@527.69 | |
| 650 | 342,870@527.49 | |
| 660 | 348,010@527.29 | |
| 670 | 353,160@527.1 | |
| 680 | 358,310@526.93 | |
| 690 | 363,460@526.75 | |
| 700 | 368,610@526.59 | |
| 710 | 373,750@526.41 | |
| 720 | 378,900@526.25 | |
| 730 | 384,050@526.1 | |
| 740 | 389,200@525.95 | |
| 750 | 394,350@525.8 | |
| 760 | 399,490@525.64 | |
| 770 | 404,640@525.51 | |
| 780 | 409,790@525.37 | |
| 790 | 414,940@525.24 | |
| 800 | 420,090@525.11 | |
| 810 | 425,230@524.98 | |
| 820 | 430,380@524.85 | |
| 830 | 435,530@524.73 | |
| 840 | 440,680@524.62 | |
| 850 | 445,830@524.51 | |
| 860 | 450,970@524.38 | |
| 870 | 456,120@524.28 | |
| 880 | 461,270@524.17 | |
| 890 | 466,420@524.07 | |
| 900 | 471,570@523.97 | |
| 910 | 476,710@523.86 | |
| 920 | 481,860@523.76 | |
| 930 | 487,010@523.67 | |
| 940 | 492,160@523.57 | |
| 950 | 497,310@523.48 | |
| 960 | 502,450@523.39 | |
| 970 | 507,600@523.3 | |
| 980 | 512,750@523.21 | |
| 990 | 517,900@523.13 | |
| 1000 | 523,050@523.05 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0120-918-229(フリーダイヤル) 携帯PHSの方は03-6276-0242、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。







