大判出力・ポスター印刷・POP制作 - スチレンパネル - A2
価格表からお見積り書(PDF)が24h自動発行できます
- 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。
出力用紙必須
価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます
納期
※ご入稿完了からの納期目安となります。
※数量や仕様によっては納期がかかる場合がありますので、事前にお問い合わせ願います。
(当日出荷・当日お引渡しをご希望の方は対応可能かどうかお電話にてご確認をお願いします)
| 数量 | 1~2営業日以内出荷 |
|---|---|
| 1 | 2,640@2640 |
| 2 | 4,370@2185 |
| 3 | 6,110@2036.67 |
| 4 | 7,840@1960 |
| 5 | 9,570@1914 |
| 6 | 11,300@1883.33 |
| 7 | 13,030@1861.43 |
| 8 | 14,760@1845 |
| 9 | 16,490@1832.22 |
| 10 | 18,230@1823 |
| 11 | 19,960@1814.55 |
| 12 | 21,690@1807.5 |
| 13 | 23,420@1801.54 |
| 14 | 25,150@1796.43 |
| 15 | 26,880@1792 |
| 16 | 28,610@1788.13 |
| 17 | 30,350@1785.29 |
| 18 | 32,080@1782.22 |
| 19 | 33,810@1779.47 |
| 20 | 35,540@1777 |
| 21 | 37,270@1774.76 |
| 22 | 39,000@1772.73 |
| 23 | 40,730@1770.87 |
| 24 | 42,460@1769.17 |
| 25 | 44,200@1768 |
| 26 | 45,930@1766.54 |
| 27 | 47,660@1765.19 |
| 28 | 49,390@1763.93 |
| 29 | 51,120@1762.76 |
| 30 | 52,850@1761.67 |
| 31 | 54,580@1760.65 |
| 32 | 56,320@1760 |
| 33 | 58,050@1759.09 |
| 34 | 59,780@1758.24 |
| 35 | 61,510@1757.43 |
| 36 | 63,240@1756.67 |
| 37 | 64,970@1755.95 |
| 38 | 66,700@1755.26 |
| 39 | 68,440@1754.87 |
| 40 | 70,170@1754.25 |
| 41 | 71,900@1753.66 |
| 42 | 73,630@1753.1 |
| 43 | 75,360@1752.56 |
| 44 | 77,090@1752.05 |
| 45 | 78,820@1751.56 |
| 46 | 80,560@1751.3 |
| 47 | 82,290@1750.85 |
| 48 | 84,020@1750.42 |
| 49 | 85,750@1750 |
| 50 | 87,480@1749.6 |
| 51 | 89,210@1749.22 |
| 52 | 90,940@1748.85 |
| 53 | 92,680@1748.68 |
| 54 | 94,410@1748.33 |
| 55 | 96,140@1748 |
| 56 | 97,870@1747.68 |
| 57 | 99,600@1747.37 |
| 58 | 101,330@1747.07 |
| 59 | 103,060@1746.78 |
| 60 | 104,800@1746.67 |
| 61 | 106,530@1746.39 |
| 62 | 108,260@1746.13 |
| 63 | 109,990@1745.87 |
| 64 | 111,720@1745.63 |
| 65 | 113,450@1745.38 |
| 66 | 115,180@1745.15 |
| 67 | 116,920@1745.07 |
| 68 | 118,650@1744.85 |
| 69 | 120,380@1744.64 |
| 70 | 122,110@1744.43 |
| 71 | 123,840@1744.23 |
| 72 | 125,570@1744.03 |
| 73 | 127,300@1743.84 |
| 74 | 129,030@1743.65 |
| 75 | 130,770@1743.6 |
| 76 | 132,500@1743.42 |
| 77 | 134,230@1743.25 |
| 78 | 135,960@1743.08 |
| 79 | 137,690@1742.91 |
| 80 | 139,420@1742.75 |
| 81 | 141,150@1742.59 |
| 82 | 142,890@1742.56 |
| 83 | 144,620@1742.41 |
| 84 | 146,350@1742.26 |
| 85 | 148,080@1742.12 |
| 86 | 149,810@1741.98 |
| 87 | 151,540@1741.84 |
| 88 | 153,270@1741.7 |
| 89 | 155,010@1741.69 |
| 90 | 156,740@1741.56 |
| 91 | 158,470@1741.43 |
| 92 | 160,200@1741.3 |
| 93 | 161,930@1741.18 |
| 94 | 163,660@1741.06 |
| 95 | 165,390@1740.95 |
| 96 | 167,130@1740.94 |
| 97 | 168,860@1740.82 |
| 98 | 170,590@1740.71 |
| 99 | 172,320@1740.61 |
| 100 | 174,050@1740.5 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0120-918-229(フリーダイヤル) 携帯PHSの方は03-6276-0242、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。







