大判出力・ポスター印刷・POP制作 - スチレンパネル - 300mmx900mm
価格表からお見積り書(PDF)が24h自動発行できます
- 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。
出力用紙必須
価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます
納期
※ご入稿完了からの納期目安となります。
※数量や仕様によっては納期がかかる場合がありますので、事前にお問い合わせ願います。
(当日出荷・当日お引渡しをご希望の方は対応可能かどうかお電話にてご確認をお願いします)
| 数量 | 1~2営業日以内出荷 |
|---|---|
| 1 | 2,990@2990 |
| 2 | 4,970@2485 |
| 3 | 6,950@2316.67 |
| 4 | 8,930@2232.5 |
| 5 | 10,910@2182 |
| 6 | 12,890@2148.33 |
| 7 | 14,870@2124.29 |
| 8 | 16,850@2106.25 |
| 9 | 18,830@2092.22 |
| 10 | 20,810@2081 |
| 11 | 22,790@2071.82 |
| 12 | 24,770@2064.17 |
| 13 | 26,750@2057.69 |
| 14 | 28,730@2052.14 |
| 15 | 30,710@2047.33 |
| 16 | 32,690@2043.13 |
| 17 | 34,670@2039.41 |
| 18 | 36,650@2036.11 |
| 19 | 38,630@2033.16 |
| 20 | 40,610@2030.5 |
| 21 | 42,590@2028.1 |
| 22 | 44,570@2025.91 |
| 23 | 46,550@2023.91 |
| 24 | 48,530@2022.08 |
| 25 | 50,510@2020.4 |
| 26 | 52,490@2018.85 |
| 27 | 54,470@2017.41 |
| 28 | 56,450@2016.07 |
| 29 | 58,430@2014.83 |
| 30 | 60,410@2013.67 |
| 31 | 62,390@2012.58 |
| 32 | 64,370@2011.56 |
| 33 | 66,350@2010.61 |
| 34 | 68,330@2009.71 |
| 35 | 70,310@2008.86 |
| 36 | 72,290@2008.06 |
| 37 | 74,270@2007.3 |
| 38 | 76,250@2006.58 |
| 39 | 78,230@2005.9 |
| 40 | 80,210@2005.25 |
| 41 | 82,190@2004.63 |
| 42 | 84,170@2004.05 |
| 43 | 86,150@2003.49 |
| 44 | 88,130@2002.95 |
| 45 | 90,110@2002.44 |
| 46 | 92,090@2001.96 |
| 47 | 94,070@2001.49 |
| 48 | 96,050@2001.04 |
| 49 | 98,030@2000.61 |
| 50 | 100,010@2000.2 |
| 51 | 101,990@1999.8 |
| 52 | 103,970@1999.42 |
| 53 | 105,950@1999.06 |
| 54 | 107,930@1998.7 |
| 55 | 109,910@1998.36 |
| 56 | 111,890@1998.04 |
| 57 | 113,870@1997.72 |
| 58 | 115,850@1997.41 |
| 59 | 117,830@1997.12 |
| 60 | 119,810@1996.83 |
| 61 | 121,790@1996.56 |
| 62 | 123,770@1996.29 |
| 63 | 125,750@1996.03 |
| 64 | 127,730@1995.78 |
| 65 | 129,710@1995.54 |
| 66 | 131,690@1995.3 |
| 67 | 133,670@1995.07 |
| 68 | 135,650@1994.85 |
| 69 | 137,630@1994.64 |
| 70 | 139,610@1994.43 |
| 71 | 141,590@1994.23 |
| 72 | 143,570@1994.03 |
| 73 | 145,550@1993.84 |
| 74 | 147,530@1993.65 |
| 75 | 149,510@1993.47 |
| 76 | 151,490@1993.29 |
| 77 | 153,470@1993.12 |
| 78 | 155,450@1992.95 |
| 79 | 157,430@1992.78 |
| 80 | 159,410@1992.63 |
| 81 | 161,390@1992.47 |
| 82 | 163,370@1992.32 |
| 83 | 165,350@1992.17 |
| 84 | 167,330@1992.02 |
| 85 | 169,310@1991.88 |
| 86 | 171,290@1991.74 |
| 87 | 173,270@1991.61 |
| 88 | 175,250@1991.48 |
| 89 | 177,230@1991.35 |
| 90 | 179,210@1991.22 |
| 91 | 181,190@1991.1 |
| 92 | 183,170@1990.98 |
| 93 | 185,150@1990.86 |
| 94 | 187,130@1990.74 |
| 95 | 189,110@1990.63 |
| 96 | 191,090@1990.52 |
| 97 | 193,070@1990.41 |
| 98 | 195,050@1990.31 |
| 99 | 197,030@1990.2 |
| 100 | 199,010@1990.1 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0120-918-229(フリーダイヤル) 携帯PHSの方は03-6276-0242、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。







