CD/DVD/BDコピー制作 - PPメールケースセット - スリムPPケース(2枚組)
価格表からお見積り書(PDF)が24h自動発行できます
- 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。
ディスク1の種類必須
「コピー有り」場合はマスターディスクを郵送、もしくはwav・ISOデータをWEBでご入稿いただく必要があります。ご入稿方法はこちら
メディアの種類をCD/DVD/DVD-DL/BDから選択してください。(DVD-DLは2層、BDはブルーレイ1層になります)
メディアの種類をCD/DVD/DVD-DL/BDから選択してください。(DVD-DLは2層、BDはブルーレイ1層になります)
ディスク2の種類必須
印刷の種類必須
テキスト・ロゴ・線で背景が白であればカラー/モノクロどちらでもポイント印刷になりました。
3cm角以上の写真が入ったり、背景色があるものは全面印刷となります。
デジタルコピーガード追加(1層DVD-VIDEO専用)必須
データディスクには使用できません。DVD-R(1層)のものでDVD-VIDEO(DVDプレイヤーで再生できるもの)のみデジタルコピーガードを追加することができます。
パソコンやデュプリケータでコピー出来なくなります。
市販DVDのコピーガード(CSS)とは異なりますので、アナログコピーガードが付いていないため、DVDレコーダーで再生しながら取り込むようなダビング機能には効果がありませんので、予めご了承願います。
パソコンやデュプリケータでコピー出来なくなります。
市販DVDのコピーガード(CSS)とは異なりますので、アナログコピーガードが付いていないため、DVDレコーダーで再生しながら取り込むようなダビング機能には効果がありませんので、予めご了承願います。
価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます
納期
※ご入稿完了からの納期目安となります。
※数量や仕様によっては納期がかかる場合がありますので、事前にお問い合わせ願います。
(当日出荷・当日お引渡しをご希望の方は対応可能かどうかお電話にてご確認をお願いします)
| 数量 | 1~2営業日以内出荷 | 1週間後お届け |
|---|---|---|
| 1 | 5,260@5260 | |
| 2 | 5,570@2785 | |
| 3 | 5,890@1963.33 | |
| 4 | 6,200@1550 | |
| 5 | 6,510@1302 | |
| 6 | 6,830@1138.33 | |
| 7 | 7,140@1020 | |
| 8 | 7,450@931.25 | |
| 9 | 7,770@863.33 | |
| 10 | 8,080@808 | |
| 11 | 8,390@762.73 | |
| 12 | 8,710@725.83 | |
| 13 | 9,020@693.85 | |
| 14 | 9,330@666.43 | |
| 15 | 9,650@643.33 | |
| 16 | 9,960@622.5 | |
| 17 | 10,270@604.12 | |
| 18 | 10,590@588.33 | |
| 19 | 10,900@573.68 | |
| 20 | 11,220@561 | |
| 21 | 11,530@549.05 | |
| 22 | 11,840@538.18 | |
| 23 | 12,160@528.7 | |
| 24 | 12,470@519.58 | |
| 25 | 12,780@511.2 | |
| 26 | 13,100@503.85 | |
| 27 | 13,410@496.67 | |
| 28 | 13,720@490 | |
| 29 | 14,040@484.14 | |
| 30 | 14,350@478.33 | |
| 31 | 14,660@472.9 | |
| 32 | 14,980@468.13 | |
| 33 | 15,290@463.33 | |
| 34 | 15,600@458.82 | |
| 35 | 15,920@454.86 | |
| 36 | 16,230@450.83 | |
| 37 | 16,540@447.03 | |
| 38 | 16,860@443.68 | |
| 39 | 17,170@440.26 | |
| 40 | 17,490@437.25 | |
| 41 | 17,800@434.15 | |
| 42 | 18,110@431.19 | |
| 43 | 18,430@428.6 | |
| 44 | 18,740@425.91 | |
| 45 | 19,050@423.33 | |
| 46 | 19,370@421.09 | |
| 47 | 19,680@418.72 | |
| 48 | 19,990@416.46 | |
| 49 | 20,310@414.49 | |
| 50 | 20,620@412.4 | |
| 51 | 20,930@410.39 | |
| 52 | 21,250@408.65 | |
| 53 | 21,560@406.79 | |
| 54 | 21,870@405 | |
| 55 | 22,190@403.45 | |
| 56 | 22,500@401.79 | |
| 57 | 22,810@400.18 | |
| 58 | 23,130@398.79 | |
| 59 | 23,440@397.29 | |
| 60 | 23,760@396 | |
| 61 | 24,070@394.59 | |
| 62 | 24,380@393.23 | |
| 63 | 24,700@392.06 | |
| 64 | 25,010@390.78 | |
| 65 | 25,320@389.54 | |
| 66 | 25,640@388.48 | |
| 67 | 25,950@387.31 | |
| 68 | 26,260@386.18 | |
| 69 | 26,580@385.22 | |
| 70 | 26,890@384.14 | |
| 71 | 27,200@383.1 | |
| 72 | 27,520@382.22 | |
| 73 | 27,830@381.23 | |
| 74 | 28,140@380.27 | |
| 75 | 28,460@379.47 | |
| 76 | 28,770@378.55 | |
| 77 | 29,080@377.66 | |
| 78 | 29,400@376.92 | |
| 79 | 29,710@376.08 | |
| 80 | 30,030@375.38 | |
| 81 | 30,340@374.57 | |
| 82 | 30,650@373.78 | |
| 83 | 30,970@373.13 | |
| 84 | 31,280@372.38 | |
| 85 | 31,590@371.65 | |
| 86 | 31,910@371.05 | |
| 87 | 32,220@370.34 | |
| 88 | 32,530@369.66 | |
| 89 | 32,850@369.1 | |
| 90 | 33,160@368.44 | |
| 91 | 33,470@367.8 | |
| 92 | 33,790@367.28 | |
| 93 | 34,100@366.67 | |
| 94 | 34,410@366.06 | |
| 95 | 34,730@365.58 | |
| 96 | 35,040@365 | |
| 97 | 35,350@364.43 | |
| 98 | 35,670@363.98 | |
| 99 | 35,980@363.43 | |
| 100 | 36,080@360.8 | |
| 101 | 36,390@360.3 | |
| 102 | 36,700@359.8 | |
| 103 | 37,010@359.32 | |
| 104 | 37,320@358.85 | |
| 105 | 37,630@358.38 | |
| 106 | 37,940@357.92 | |
| 107 | 38,250@357.48 | |
| 108 | 38,570@357.13 | |
| 109 | 38,880@356.7 | |
| 110 | 39,190@356.27 | |
| 111 | 39,500@355.86 | |
| 112 | 39,810@355.45 | |
| 113 | 40,120@355.04 | |
| 114 | 40,430@354.65 | |
| 115 | 40,740@354.26 | |
| 116 | 41,060@353.97 | |
| 117 | 41,370@353.59 | |
| 118 | 41,680@353.22 | |
| 119 | 41,990@352.86 | |
| 120 | 42,300@352.5 | |
| 121 | 42,610@352.15 | |
| 122 | 42,920@351.8 | |
| 123 | 43,230@351.46 | |
| 124 | 43,550@351.21 | |
| 125 | 43,860@350.88 | |
| 126 | 44,170@350.56 | |
| 127 | 44,480@350.24 | |
| 128 | 44,790@349.92 | |
| 129 | 45,100@349.61 | |
| 130 | 45,410@349.31 | |
| 131 | 45,730@349.08 | |
| 132 | 46,040@348.79 | |
| 133 | 46,350@348.5 | |
| 134 | 46,660@348.21 | |
| 135 | 46,970@347.93 | |
| 136 | 47,280@347.65 | |
| 137 | 47,590@347.37 | |
| 138 | 47,900@347.1 | |
| 139 | 48,220@346.91 | |
| 140 | 48,530@346.64 | |
| 141 | 48,840@346.38 | |
| 142 | 49,150@346.13 | |
| 143 | 49,460@345.87 | |
| 144 | 49,770@345.63 | |
| 145 | 50,080@345.38 | |
| 146 | 50,390@345.14 | |
| 147 | 50,710@344.97 | |
| 148 | 51,020@344.73 | |
| 149 | 51,330@344.5 | |
| 150 | 51,640@344.27 | |
| 151 | 51,950@344.04 | |
| 152 | 52,260@343.82 | |
| 153 | 52,570@343.59 | |
| 154 | 52,890@343.44 | |
| 155 | 53,200@343.23 | |
| 156 | 53,510@343.01 | |
| 157 | 53,820@342.8 | |
| 158 | 54,130@342.59 | |
| 159 | 54,440@342.39 | |
| 160 | 54,750@342.19 | |
| 161 | 55,060@341.99 | |
| 162 | 55,380@341.85 | |
| 163 | 55,690@341.66 | |
| 164 | 56,000@341.46 | |
| 165 | 56,310@341.27 | |
| 166 | 56,620@341.08 | |
| 167 | 56,930@340.9 | |
| 168 | 57,240@340.71 | |
| 169 | 57,550@340.53 | |
| 170 | 57,870@340.41 | |
| 171 | 58,180@340.23 | |
| 172 | 58,490@340.06 | |
| 173 | 58,800@339.88 | |
| 174 | 59,110@339.71 | |
| 175 | 59,420@339.54 | |
| 176 | 59,730@339.38 | |
| 177 | 60,050@339.27 | |
| 178 | 60,360@339.1 | |
| 179 | 60,670@338.94 | |
| 180 | 60,980@338.78 | |
| 181 | 61,290@338.62 | |
| 182 | 61,600@338.46 | |
| 183 | 61,910@338.31 | |
| 184 | 62,220@338.15 | |
| 185 | 62,540@338.05 | |
| 186 | 62,850@337.9 | |
| 187 | 63,160@337.75 | |
| 188 | 63,470@337.61 | |
| 189 | 63,780@337.46 | |
| 190 | 64,090@337.32 | |
| 191 | 64,400@337.17 | |
| 192 | 64,710@337.03 | |
| 193 | 65,030@336.94 | |
| 194 | 65,340@336.8 | |
| 195 | 65,650@336.67 | |
| 196 | 65,960@336.53 | |
| 197 | 66,270@336.4 | |
| 198 | 66,580@336.26 | |
| 199 | 66,890@336.13 | |
| 200 | 66,770@333.85 | |
| 210 | 69,860@332.67 | |
| 220 | 72,950@331.59 | |
| 230 | 76,040@330.61 | |
| 240 | 79,130@329.71 | |
| 250 | 82,220@328.88 | |
| 260 | 85,310@328.12 | |
| 270 | 88,400@327.41 | |
| 280 | 91,490@326.75 | |
| 290 | 94,580@326.14 | |
| 300 | 97,020@323.4 | |
| 310 | 100,080@322.84 | |
| 320 | 103,150@322.34 | |
| 330 | 106,220@321.88 | |
| 340 | 109,290@321.44 | |
| 350 | 112,360@321.03 | |
| 360 | 115,430@320.64 | |
| 370 | 118,500@320.27 | |
| 380 | 121,570@319.92 | |
| 390 | 124,640@319.59 | |
| 400 | 126,830@317.08 | |
| 410 | 129,870@316.76 | |
| 420 | 132,920@316.48 | |
| 430 | 135,970@316.21 | |
| 440 | 139,010@315.93 | |
| 450 | 142,060@315.69 | |
| 460 | 145,110@315.46 | |
| 470 | 148,150@315.21 | |
| 480 | 151,200@315 | |
| 490 | 154,250@314.8 | |
| 500 | 157,300@314.6 | |
| 510 | 160,340@314.39 | |
| 520 | 163,390@314.21 | |
| 530 | 166,440@314.04 | |
| 540 | 169,480@313.85 | |
| 550 | 172,530@313.69 | |
| 560 | 175,580@313.54 | |
| 570 | 178,620@313.37 | |
| 580 | 181,670@313.22 | |
| 590 | 184,720@313.08 | |
| 600 | 187,770@312.95 | |
| 610 | 190,810@312.8 | |
| 620 | 193,860@312.68 | |
| 630 | 196,910@312.56 | |
| 640 | 199,950@312.42 | |
| 650 | 203,000@312.31 | |
| 660 | 206,050@312.2 | |
| 670 | 209,090@312.07 | |
| 680 | 212,140@311.97 | |
| 690 | 215,190@311.87 | |
| 700 | 218,240@311.77 | |
| 710 | 221,280@311.66 | |
| 720 | 224,330@311.57 | |
| 730 | 227,380@311.48 | |
| 740 | 230,420@311.38 | |
| 750 | 233,470@311.29 | |
| 760 | 236,520@311.21 | |
| 770 | 239,560@311.12 | |
| 780 | 242,610@311.04 | |
| 790 | 245,660@310.96 | |
| 800 | 248,710@310.89 | |
| 810 | 251,750@310.8 | |
| 820 | 254,800@310.73 | |
| 830 | 257,850@310.66 | |
| 840 | 260,890@310.58 | |
| 850 | 263,940@310.52 | |
| 860 | 266,990@310.45 | |
| 870 | 270,030@310.38 | |
| 880 | 273,080@310.32 | |
| 890 | 276,130@310.26 | |
| 900 | 279,180@310.2 | |
| 910 | 282,220@310.13 | |
| 920 | 285,270@310.08 | |
| 930 | 288,320@310.02 | |
| 940 | 291,360@309.96 | |
| 950 | 294,410@309.91 | |
| 960 | 297,460@309.85 | |
| 970 | 300,500@309.79 | |
| 980 | 303,550@309.74 | |
| 990 | 306,600@309.7 | |
| 1000 | 309,650@309.65 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0120-918-229(フリーダイヤル) 携帯PHSの方は03-6276-0242、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。







