CD/DVD/BDコピー制作 - 不織布 - 不織布(2枚組)両面収納
価格表からお見積り書(PDF)が24h自動発行できます
- 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。
ディスク1の種類必須
「コピー有り」場合はマスターディスクを郵送、もしくはwav・ISOデータをWEBでご入稿いただく必要があります。ご入稿方法はこちら
メディアの種類をCD/DVD/DVD-DL/BDから選択してください。(DVD-DLは2層、BDはブルーレイ1層になります)
メディアの種類をCD/DVD/DVD-DL/BDから選択してください。(DVD-DLは2層、BDはブルーレイ1層になります)
ディスク2の種類必須
印刷の種類必須
テキスト・ロゴ・線で背景が白であればカラー/モノクロどちらでもポイント印刷になりました。
3cm角以上の写真が入ったり、背景色があるものは全面印刷となります。
デジタルコピーガード追加(1層DVD-VIDEO専用)必須
データディスクには使用できません。DVD-R(1層)のものでDVD-VIDEO(DVDプレイヤーで再生できるもの)のみデジタルコピーガードを追加することができます。
パソコンやデュプリケータでコピー出来なくなります。
市販DVDのコピーガード(CSS)とは異なりますので、アナログコピーガードが付いていないため、DVDレコーダーで再生しながら取り込むようなダビング機能には効果がありませんので、予めご了承願います。
パソコンやデュプリケータでコピー出来なくなります。
市販DVDのコピーガード(CSS)とは異なりますので、アナログコピーガードが付いていないため、DVDレコーダーで再生しながら取り込むようなダビング機能には効果がありませんので、予めご了承願います。
価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます
納期
※ご入稿完了からの納期目安となります。
※数量や仕様によっては納期がかかる場合がありますので、事前にお問い合わせ願います。
(当日出荷・当日お引渡しをご希望の方は対応可能かどうかお電話にてご確認をお願いします)
| 数量 | 1~2営業日以内出荷 | 1週間後お届け |
|---|---|---|
| 1 | 5,220@5220 | |
| 2 | 5,500@2750 | |
| 3 | 5,770@1923.33 | |
| 4 | 6,050@1512.5 | |
| 5 | 6,320@1264 | |
| 6 | 6,600@1100 | |
| 7 | 6,870@981.43 | |
| 8 | 7,150@893.75 | |
| 9 | 7,420@824.44 | |
| 10 | 7,700@770 | |
| 11 | 7,970@724.55 | |
| 12 | 8,250@687.5 | |
| 13 | 8,520@655.38 | |
| 14 | 8,800@628.57 | |
| 15 | 9,070@604.67 | |
| 16 | 9,350@584.38 | |
| 17 | 9,620@565.88 | |
| 18 | 9,900@550 | |
| 19 | 10,170@535.26 | |
| 20 | 10,450@522.5 | |
| 21 | 10,720@510.48 | |
| 22 | 11,000@500 | |
| 23 | 11,270@490 | |
| 24 | 11,550@481.25 | |
| 25 | 11,820@472.8 | |
| 26 | 12,100@465.38 | |
| 27 | 12,370@458.15 | |
| 28 | 12,650@451.79 | |
| 29 | 12,920@445.52 | |
| 30 | 13,200@440 | |
| 31 | 13,470@434.52 | |
| 32 | 13,750@429.69 | |
| 33 | 14,020@424.85 | |
| 34 | 14,300@420.59 | |
| 35 | 14,570@416.29 | |
| 36 | 14,850@412.5 | |
| 37 | 15,120@408.65 | |
| 38 | 15,400@405.26 | |
| 39 | 15,670@401.79 | |
| 40 | 15,950@398.75 | |
| 41 | 16,220@395.61 | |
| 42 | 16,500@392.86 | |
| 43 | 16,770@390 | |
| 44 | 17,050@387.5 | |
| 45 | 17,320@384.89 | |
| 46 | 17,600@382.61 | |
| 47 | 17,870@380.21 | |
| 48 | 18,150@378.13 | |
| 49 | 18,420@375.92 | |
| 50 | 18,700@374 | |
| 51 | 18,970@371.96 | |
| 52 | 19,250@370.19 | |
| 53 | 19,520@368.3 | |
| 54 | 19,800@366.67 | |
| 55 | 20,070@364.91 | |
| 56 | 20,350@363.39 | |
| 57 | 20,620@361.75 | |
| 58 | 20,900@360.34 | |
| 59 | 21,170@358.81 | |
| 60 | 21,450@357.5 | |
| 61 | 21,720@356.07 | |
| 62 | 22,000@354.84 | |
| 63 | 22,270@353.49 | |
| 64 | 22,550@352.34 | |
| 65 | 22,820@351.08 | |
| 66 | 23,100@350 | |
| 67 | 23,370@348.81 | |
| 68 | 23,650@347.79 | |
| 69 | 23,920@346.67 | |
| 70 | 24,200@345.71 | |
| 71 | 24,470@344.65 | |
| 72 | 24,750@343.75 | |
| 73 | 25,020@342.74 | |
| 74 | 25,300@341.89 | |
| 75 | 25,570@340.93 | |
| 76 | 25,850@340.13 | |
| 77 | 26,120@339.22 | |
| 78 | 26,400@338.46 | |
| 79 | 26,670@337.59 | |
| 80 | 26,950@336.88 | |
| 81 | 27,220@336.05 | |
| 82 | 27,500@335.37 | |
| 83 | 27,770@334.58 | |
| 84 | 28,050@333.93 | |
| 85 | 28,320@333.18 | |
| 86 | 28,600@332.56 | |
| 87 | 28,870@331.84 | |
| 88 | 29,150@331.25 | |
| 89 | 29,420@330.56 | |
| 90 | 29,700@330 | |
| 91 | 29,970@329.34 | |
| 92 | 30,250@328.8 | |
| 93 | 30,520@328.17 | |
| 94 | 30,800@327.66 | |
| 95 | 31,070@327.05 | |
| 96 | 31,350@326.56 | |
| 97 | 31,620@325.98 | |
| 98 | 31,900@325.51 | |
| 99 | 32,170@324.95 | |
| 100 | 32,230@322.3 | |
| 101 | 32,500@321.78 | |
| 102 | 32,770@321.27 | |
| 103 | 33,040@320.78 | |
| 104 | 33,320@320.38 | |
| 105 | 33,590@319.9 | |
| 106 | 33,860@319.43 | |
| 107 | 34,130@318.97 | |
| 108 | 34,410@318.61 | |
| 109 | 34,680@318.17 | |
| 110 | 34,950@317.73 | |
| 111 | 35,230@317.39 | |
| 112 | 35,500@316.96 | |
| 113 | 35,770@316.55 | |
| 114 | 36,040@316.14 | |
| 115 | 36,320@315.83 | |
| 116 | 36,590@315.43 | |
| 117 | 36,860@315.04 | |
| 118 | 37,140@314.75 | |
| 119 | 37,410@314.37 | |
| 120 | 37,680@314 | |
| 121 | 37,950@313.64 | |
| 122 | 38,230@313.36 | |
| 123 | 38,500@313.01 | |
| 124 | 38,770@312.66 | |
| 125 | 39,050@312.4 | |
| 126 | 39,320@312.06 | |
| 127 | 39,590@311.73 | |
| 128 | 39,860@311.41 | |
| 129 | 40,140@311.16 | |
| 130 | 40,410@310.85 | |
| 131 | 40,680@310.53 | |
| 132 | 40,950@310.23 | |
| 133 | 41,230@310 | |
| 134 | 41,500@309.7 | |
| 135 | 41,770@309.41 | |
| 136 | 42,050@309.19 | |
| 137 | 42,320@308.91 | |
| 138 | 42,590@308.62 | |
| 139 | 42,860@308.35 | |
| 140 | 43,140@308.14 | |
| 141 | 43,410@307.87 | |
| 142 | 43,680@307.61 | |
| 143 | 43,960@307.41 | |
| 144 | 44,230@307.15 | |
| 145 | 44,500@306.9 | |
| 146 | 44,770@306.64 | |
| 147 | 45,050@306.46 | |
| 148 | 45,320@306.22 | |
| 149 | 45,590@305.97 | |
| 150 | 45,870@305.8 | |
| 151 | 46,140@305.56 | |
| 152 | 46,410@305.33 | |
| 153 | 46,680@305.1 | |
| 154 | 46,960@304.94 | |
| 155 | 47,230@304.71 | |
| 156 | 47,500@304.49 | |
| 157 | 47,770@304.27 | |
| 158 | 48,050@304.11 | |
| 159 | 48,320@303.9 | |
| 160 | 48,590@303.69 | |
| 161 | 48,870@303.54 | |
| 162 | 49,140@303.33 | |
| 163 | 49,410@303.13 | |
| 164 | 49,680@302.93 | |
| 165 | 49,960@302.79 | |
| 166 | 50,230@302.59 | |
| 167 | 50,500@302.4 | |
| 168 | 50,780@302.26 | |
| 169 | 51,050@302.07 | |
| 170 | 51,320@301.88 | |
| 171 | 51,590@301.7 | |
| 172 | 51,870@301.57 | |
| 173 | 52,140@301.39 | |
| 174 | 52,410@301.21 | |
| 175 | 52,690@301.09 | |
| 176 | 52,960@300.91 | |
| 177 | 53,230@300.73 | |
| 178 | 53,500@300.56 | |
| 179 | 53,780@300.45 | |
| 180 | 54,050@300.28 | |
| 181 | 54,320@300.11 | |
| 182 | 54,590@299.95 | |
| 183 | 54,870@299.84 | |
| 184 | 55,140@299.67 | |
| 185 | 55,410@299.51 | |
| 186 | 55,690@299.41 | |
| 187 | 55,960@299.25 | |
| 188 | 56,230@299.1 | |
| 189 | 56,500@298.94 | |
| 190 | 56,780@298.84 | |
| 191 | 57,050@298.69 | |
| 192 | 57,320@298.54 | |
| 193 | 57,600@298.45 | |
| 194 | 57,870@298.3 | |
| 195 | 58,140@298.15 | |
| 196 | 58,410@298.01 | |
| 197 | 58,690@297.92 | |
| 198 | 58,960@297.78 | |
| 199 | 59,230@297.64 | |
| 200 | 59,070@295.35 | |
| 210 | 61,770@294.14 | |
| 220 | 64,480@293.09 | |
| 230 | 67,180@292.09 | |
| 240 | 69,890@291.21 | |
| 250 | 72,600@290.4 | |
| 260 | 75,300@289.62 | |
| 270 | 78,010@288.93 | |
| 280 | 80,710@288.25 | |
| 290 | 83,420@287.66 | |
| 300 | 85,470@284.9 | |
| 310 | 88,150@284.35 | |
| 320 | 90,830@283.84 | |
| 330 | 93,520@283.39 | |
| 340 | 96,200@282.94 | |
| 350 | 98,890@282.54 | |
| 360 | 101,570@282.14 | |
| 370 | 104,250@281.76 | |
| 380 | 106,940@281.42 | |
| 390 | 109,620@281.08 | |
| 400 | 111,430@278.58 | |
| 410 | 114,090@278.27 | |
| 420 | 116,750@277.98 | |
| 430 | 119,410@277.7 | |
| 440 | 122,070@277.43 | |
| 450 | 124,740@277.2 | |
| 460 | 127,400@276.96 | |
| 470 | 130,060@276.72 | |
| 480 | 132,720@276.5 | |
| 490 | 135,380@276.29 | |
| 500 | 138,050@276.1 | |
| 510 | 140,710@275.9 | |
| 520 | 143,370@275.71 | |
| 530 | 146,030@275.53 | |
| 540 | 148,690@275.35 | |
| 550 | 151,360@275.2 | |
| 560 | 154,020@275.04 | |
| 570 | 156,680@274.88 | |
| 580 | 159,340@274.72 | |
| 590 | 162,000@274.58 | |
| 600 | 164,670@274.45 | |
| 610 | 167,330@274.31 | |
| 620 | 169,990@274.18 | |
| 630 | 172,650@274.05 | |
| 640 | 175,310@273.92 | |
| 650 | 177,980@273.82 | |
| 660 | 180,640@273.7 | |
| 670 | 183,300@273.58 | |
| 680 | 185,960@273.47 | |
| 690 | 188,620@273.36 | |
| 700 | 191,290@273.27 | |
| 710 | 193,950@273.17 | |
| 720 | 196,610@273.07 | |
| 730 | 199,270@272.97 | |
| 740 | 201,930@272.88 | |
| 750 | 204,600@272.8 | |
| 760 | 207,260@272.71 | |
| 770 | 209,920@272.62 | |
| 780 | 212,580@272.54 | |
| 790 | 215,240@272.46 | |
| 800 | 217,910@272.39 | |
| 810 | 220,570@272.31 | |
| 820 | 223,230@272.23 | |
| 830 | 225,890@272.16 | |
| 840 | 228,550@272.08 | |
| 850 | 231,220@272.02 | |
| 860 | 233,880@271.95 | |
| 870 | 236,540@271.89 | |
| 880 | 239,200@271.82 | |
| 890 | 241,860@271.75 | |
| 900 | 244,530@271.7 | |
| 910 | 247,190@271.64 | |
| 920 | 249,850@271.58 | |
| 930 | 252,510@271.52 | |
| 940 | 255,170@271.46 | |
| 950 | 257,840@271.41 | |
| 960 | 260,500@271.35 | |
| 970 | 263,160@271.3 | |
| 980 | 265,820@271.24 | |
| 990 | 268,480@271.19 | |
| 1000 | 271,150@271.15 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0120-918-229(フリーダイヤル) 携帯PHSの方は03-6276-0242、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。







