CD/DVD/BDコピー制作 - 不織布 - 不織布(1枚組)片面収納
価格表からお見積り書(PDF)が24h自動発行できます
- 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。
ディスク1の種類必須
「コピー有り」場合はマスターディスクを郵送、もしくはwav・ISOデータをWEBでご入稿いただく必要があります。ご入稿方法はこちら
「コピー無し」場合はお客様にて書き込み(焼く)作業をする人向けのブランクディスク(データが何も書き込まれていないディスク)になります。 メディアの種類をCD/DVD/DVD-DL/BDから選択してください。(DVD-DLは2層、BDはブルーレイ1層になります)
「コピー無し」場合はお客様にて書き込み(焼く)作業をする人向けのブランクディスク(データが何も書き込まれていないディスク)になります。 メディアの種類をCD/DVD/DVD-DL/BDから選択してください。(DVD-DLは2層、BDはブルーレイ1層になります)
印刷の種類必須
テキスト・ロゴ・線で背景が白であればカラー/モノクロどちらでもポイント印刷になりました。
3cm角以上の写真が入ったり、背景色があるものは全面印刷となります。
デジタルコピーガード追加(1層DVD-VIDEO専用)必須
データディスクには使用できません。DVD-R(1層)のものでDVD-VIDEO(DVDプレイヤーで再生できるもの)のみデジタルコピーガードを追加することができます。
パソコンやデュプリケータでコピー出来なくなります。
市販DVDのコピーガード(CSS)とは異なりますので、アナログコピーガードが付いていないため、DVDレコーダーで再生しながら取り込むようなダビング機能には効果がありませんので、予めご了承願います。
パソコンやデュプリケータでコピー出来なくなります。
市販DVDのコピーガード(CSS)とは異なりますので、アナログコピーガードが付いていないため、DVDレコーダーで再生しながら取り込むようなダビング機能には効果がありませんので、予めご了承願います。
価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます
納期
※ご入稿完了からの納期目安となります。
※数量や仕様によっては納期がかかる場合がありますので、事前にお問い合わせ願います。
(当日出荷・当日お引渡しをご希望の方は対応可能かどうかお電話にてご確認をお願いします)
| 数量 | 1~2営業日以内出荷 | 1週間後お届け |
|---|---|---|
| 1 | 2,890@2890 | |
| 2 | 3,030@1515 | |
| 3 | 3,170@1056.67 | |
| 4 | 3,320@830 | |
| 5 | 3,460@692 | |
| 6 | 3,600@600 | |
| 7 | 3,750@535.71 | |
| 8 | 3,890@486.25 | |
| 9 | 4,030@447.78 | |
| 10 | 4,180@418 | |
| 11 | 4,320@392.73 | |
| 12 | 4,460@371.67 | |
| 13 | 4,600@353.85 | |
| 14 | 4,750@339.29 | |
| 15 | 4,890@326 | |
| 16 | 5,030@314.38 | |
| 17 | 5,180@304.71 | |
| 18 | 5,320@295.56 | |
| 19 | 5,460@287.37 | |
| 20 | 5,610@280.5 | |
| 21 | 5,750@273.81 | |
| 22 | 5,890@267.73 | |
| 23 | 6,030@262.17 | |
| 24 | 6,180@257.5 | |
| 25 | 6,320@252.8 | |
| 26 | 6,460@248.46 | |
| 27 | 6,610@244.81 | |
| 28 | 6,750@241.07 | |
| 29 | 6,890@237.59 | |
| 30 | 7,040@234.67 | |
| 31 | 7,180@231.61 | |
| 32 | 7,320@228.75 | |
| 33 | 7,460@226.06 | |
| 34 | 7,610@223.82 | |
| 35 | 7,750@221.43 | |
| 36 | 7,890@219.17 | |
| 37 | 8,040@217.3 | |
| 38 | 8,180@215.26 | |
| 39 | 8,320@213.33 | |
| 40 | 8,470@211.75 | |
| 41 | 8,610@210 | |
| 42 | 8,750@208.33 | |
| 43 | 8,890@206.74 | |
| 44 | 9,040@205.45 | |
| 45 | 9,180@204 | |
| 46 | 9,320@202.61 | |
| 47 | 9,470@201.49 | |
| 48 | 9,610@200.21 | |
| 49 | 9,750@198.98 | |
| 50 | 9,900@198 | |
| 51 | 10,040@196.86 | |
| 52 | 10,180@195.77 | |
| 53 | 10,320@194.72 | |
| 54 | 10,470@193.89 | |
| 55 | 10,610@192.91 | |
| 56 | 10,750@191.96 | |
| 57 | 10,900@191.23 | |
| 58 | 11,040@190.34 | |
| 59 | 11,180@189.49 | |
| 60 | 11,330@188.83 | |
| 61 | 11,470@188.03 | |
| 62 | 11,610@187.26 | |
| 63 | 11,750@186.51 | |
| 64 | 11,900@185.94 | |
| 65 | 12,040@185.23 | |
| 66 | 12,180@184.55 | |
| 67 | 12,330@184.03 | |
| 68 | 12,470@183.38 | |
| 69 | 12,610@182.75 | |
| 70 | 12,760@182.29 | |
| 71 | 12,900@181.69 | |
| 72 | 13,040@181.11 | |
| 73 | 13,180@180.55 | |
| 74 | 13,330@180.14 | |
| 75 | 13,470@179.6 | |
| 76 | 13,610@179.08 | |
| 77 | 13,760@178.7 | |
| 78 | 13,900@178.21 | |
| 79 | 14,040@177.72 | |
| 80 | 14,190@177.38 | |
| 81 | 14,330@176.91 | |
| 82 | 14,470@176.46 | |
| 83 | 14,610@176.02 | |
| 84 | 14,760@175.71 | |
| 85 | 14,900@175.29 | |
| 86 | 15,040@174.88 | |
| 87 | 15,190@174.6 | |
| 88 | 15,330@174.2 | |
| 89 | 15,470@173.82 | |
| 90 | 15,620@173.56 | |
| 91 | 15,760@173.19 | |
| 92 | 15,900@172.83 | |
| 93 | 16,040@172.47 | |
| 94 | 16,190@172.23 | |
| 95 | 16,330@171.89 | |
| 96 | 16,470@171.56 | |
| 97 | 16,620@171.34 | |
| 98 | 16,760@171.02 | |
| 99 | 16,900@170.71 | |
| 100 | 16,940@169.4 | |
| 101 | 17,080@169.11 | |
| 102 | 17,220@168.82 | |
| 103 | 17,360@168.54 | |
| 104 | 17,500@168.27 | |
| 105 | 17,640@168 | |
| 106 | 17,790@167.83 | |
| 107 | 17,930@167.57 | |
| 108 | 18,070@167.31 | |
| 109 | 18,210@167.06 | |
| 110 | 18,350@166.82 | |
| 111 | 18,500@166.67 | |
| 112 | 18,640@166.43 | |
| 113 | 18,780@166.19 | |
| 114 | 18,920@165.96 | |
| 115 | 19,060@165.74 | |
| 116 | 19,210@165.6 | |
| 117 | 19,350@165.38 | |
| 118 | 19,490@165.17 | |
| 119 | 19,630@164.96 | |
| 120 | 19,770@164.75 | |
| 121 | 19,910@164.55 | |
| 122 | 20,060@164.43 | |
| 123 | 20,200@164.23 | |
| 124 | 20,340@164.03 | |
| 125 | 20,480@163.84 | |
| 126 | 20,620@163.65 | |
| 127 | 20,770@163.54 | |
| 128 | 20,910@163.36 | |
| 129 | 21,050@163.18 | |
| 130 | 21,190@163 | |
| 131 | 21,330@162.82 | |
| 132 | 21,480@162.73 | |
| 133 | 21,620@162.56 | |
| 134 | 21,760@162.39 | |
| 135 | 21,900@162.22 | |
| 136 | 22,040@162.06 | |
| 137 | 22,190@161.97 | |
| 138 | 22,330@161.81 | |
| 139 | 22,470@161.65 | |
| 140 | 22,610@161.5 | |
| 141 | 22,750@161.35 | |
| 142 | 22,890@161.2 | |
| 143 | 23,040@161.12 | |
| 144 | 23,180@160.97 | |
| 145 | 23,320@160.83 | |
| 146 | 23,460@160.68 | |
| 147 | 23,600@160.54 | |
| 148 | 23,750@160.47 | |
| 149 | 23,890@160.34 | |
| 150 | 24,030@160.2 | |
| 151 | 24,170@160.07 | |
| 152 | 24,310@159.93 | |
| 153 | 24,460@159.87 | |
| 154 | 24,600@159.74 | |
| 155 | 24,740@159.61 | |
| 156 | 24,880@159.49 | |
| 157 | 25,020@159.36 | |
| 158 | 25,170@159.3 | |
| 159 | 25,310@159.18 | |
| 160 | 25,450@159.06 | |
| 161 | 25,590@158.94 | |
| 162 | 25,730@158.83 | |
| 163 | 25,870@158.71 | |
| 164 | 26,020@158.66 | |
| 165 | 26,160@158.55 | |
| 166 | 26,300@158.43 | |
| 167 | 26,440@158.32 | |
| 168 | 26,580@158.21 | |
| 169 | 26,730@158.17 | |
| 170 | 26,870@158.06 | |
| 171 | 27,010@157.95 | |
| 172 | 27,150@157.85 | |
| 173 | 27,290@157.75 | |
| 174 | 27,440@157.7 | |
| 175 | 27,580@157.6 | |
| 176 | 27,720@157.5 | |
| 177 | 27,860@157.4 | |
| 178 | 28,000@157.3 | |
| 179 | 28,150@157.26 | |
| 180 | 28,290@157.17 | |
| 181 | 28,430@157.07 | |
| 182 | 28,570@156.98 | |
| 183 | 28,710@156.89 | |
| 184 | 28,850@156.79 | |
| 185 | 29,000@156.76 | |
| 186 | 29,140@156.67 | |
| 187 | 29,280@156.58 | |
| 188 | 29,420@156.49 | |
| 189 | 29,560@156.4 | |
| 190 | 29,710@156.37 | |
| 191 | 29,850@156.28 | |
| 192 | 29,990@156.2 | |
| 193 | 30,130@156.11 | |
| 194 | 30,270@156.03 | |
| 195 | 30,420@156 | |
| 196 | 30,560@155.92 | |
| 197 | 30,700@155.84 | |
| 198 | 30,840@155.76 | |
| 199 | 30,980@155.68 | |
| 200 | 30,910@154.55 | |
| 210 | 32,310@153.86 | |
| 220 | 33,720@153.27 | |
| 230 | 35,130@152.74 | |
| 240 | 36,540@152.25 | |
| 250 | 37,950@151.8 | |
| 260 | 39,350@151.35 | |
| 270 | 40,760@150.96 | |
| 280 | 42,170@150.61 | |
| 290 | 43,580@150.28 | |
| 300 | 44,660@148.87 | |
| 310 | 46,050@148.55 | |
| 320 | 47,450@148.28 | |
| 330 | 48,850@148.03 | |
| 340 | 50,240@147.76 | |
| 350 | 51,640@147.54 | |
| 360 | 53,040@147.33 | |
| 370 | 54,430@147.11 | |
| 380 | 55,830@146.92 | |
| 390 | 57,230@146.74 | |
| 400 | 58,190@145.48 | |
| 410 | 59,570@145.29 | |
| 420 | 60,960@145.14 | |
| 430 | 62,340@144.98 | |
| 440 | 63,730@144.84 | |
| 450 | 65,120@144.71 | |
| 460 | 66,500@144.57 | |
| 470 | 67,890@144.45 | |
| 480 | 69,270@144.31 | |
| 490 | 70,660@144.2 | |
| 500 | 72,050@144.1 | |
| 510 | 73,430@143.98 | |
| 520 | 74,820@143.88 | |
| 530 | 76,200@143.77 | |
| 540 | 77,590@143.69 | |
| 550 | 78,980@143.6 | |
| 560 | 80,360@143.5 | |
| 570 | 81,750@143.42 | |
| 580 | 83,130@143.33 | |
| 590 | 84,520@143.25 | |
| 600 | 85,910@143.18 | |
| 610 | 87,290@143.1 | |
| 620 | 88,680@143.03 | |
| 630 | 90,060@142.95 | |
| 640 | 91,450@142.89 | |
| 650 | 92,840@142.83 | |
| 660 | 94,220@142.76 | |
| 670 | 95,610@142.7 | |
| 680 | 96,990@142.63 | |
| 690 | 98,380@142.58 | |
| 700 | 99,770@142.53 | |
| 710 | 101,150@142.46 | |
| 720 | 102,540@142.42 | |
| 730 | 103,920@142.36 | |
| 740 | 105,310@142.31 | |
| 750 | 106,700@142.27 | |
| 760 | 108,080@142.21 | |
| 770 | 109,470@142.17 | |
| 780 | 110,850@142.12 | |
| 790 | 112,240@142.08 | |
| 800 | 113,630@142.04 | |
| 810 | 115,010@141.99 | |
| 820 | 116,400@141.95 | |
| 830 | 117,780@141.9 | |
| 840 | 119,170@141.87 | |
| 850 | 120,560@141.84 | |
| 860 | 121,940@141.79 | |
| 870 | 123,330@141.76 | |
| 880 | 124,710@141.72 | |
| 890 | 126,100@141.69 | |
| 900 | 127,490@141.66 | |
| 910 | 128,870@141.62 | |
| 920 | 130,260@141.59 | |
| 930 | 131,640@141.55 | |
| 940 | 133,030@141.52 | |
| 950 | 134,420@141.49 | |
| 960 | 135,800@141.46 | |
| 970 | 137,190@141.43 | |
| 980 | 138,570@141.4 | |
| 990 | 139,960@141.37 | |
| 1000 | 141,350@141.35 | |
| 1100 | 155,210@141.1 | |
| 1200 | 169,070@140.89 | |
| 1300 | 182,930@140.72 | |
| 1400 | 196,790@140.56 | |
| 1500 | 210,650@140.43 | |
| 1600 | 224,510@140.32 | |
| 1700 | 238,370@140.22 | |
| 1800 | 252,230@140.13 | |
| 1900 | 266,090@140.05 | |
| 2000 | 279,950@139.98 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0120-918-229(フリーダイヤル) 携帯PHSの方は03-6276-0242、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。







