CD/DVD/BDコピー制作 - ブルーレイケースセット - ブルーレイケース(2枚組)
価格表からお見積り書(PDF)が24h自動発行できます
- 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。
ディスク1の種類必須
「コピー有り」場合はマスターディスクを郵送、もしくはwav・ISOデータをWEBでご入稿いただく必要があります。ご入稿方法はこちら
メディアの種類をCD/DVD/DVD-DL/BDから選択してください。(DVD-DLは2層、BDはブルーレイ1層になります)
メディアの種類をCD/DVD/DVD-DL/BDから選択してください。(DVD-DLは2層、BDはブルーレイ1層になります)
ディスク2の種類必須
BD-R (25GB)コピー有り
印刷の種類必須
テキスト・ロゴ・線で背景が白であればカラー/モノクロどちらでもポイント印刷になりました。
3cm角以上の写真が入ったり、背景色があるものは全面印刷となります。
メディア種類変更必須
トールケースジャケット必須
トールケースブックレット必須
ケースに包装を追加必須
包装をすることで販売する商品らしく見た目が良くなるのと、輸送時・保管時の傷防止のため商品を保護します。
お客様の方でケース内に封入物等がある場合はOPPの袋のみを別に同梱することも可能です。
お客様の方でケース内に封入物等がある場合はOPPの袋のみを別に同梱することも可能です。
価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます
納期
※ご入稿完了からの納期目安となります。
※数量や仕様によっては納期がかかる場合がありますので、事前にお問い合わせ願います。
(当日出荷・当日お引渡しをご希望の方は対応可能かどうかお電話にてご確認をお願いします)
| 数量 | 1~2営業日出荷(オフセット商品のみ7日) | 1週間後お届け(オフセット商品のみ10日) |
|---|---|---|
| 1 | 8,320@8320 | |
| 2 | 8,950@4475 | |
| 3 | 9,580@3193.33 | |
| 4 | 10,200@2550 | |
| 5 | 10,830@2166 | |
| 6 | 11,460@1910 | |
| 7 | 12,080@1725.71 | |
| 8 | 12,710@1588.75 | |
| 9 | 13,340@1482.22 | |
| 10 | 13,970@1397 | |
| 11 | 14,590@1326.36 | |
| 12 | 15,220@1268.33 | |
| 13 | 15,850@1219.23 | |
| 14 | 16,470@1176.43 | |
| 15 | 17,100@1140 | |
| 16 | 17,730@1108.13 | |
| 17 | 18,350@1079.41 | |
| 18 | 18,980@1054.44 | |
| 19 | 19,610@1032.11 | |
| 20 | 20,240@1012 | |
| 21 | 20,860@993.33 | |
| 22 | 21,490@976.82 | |
| 23 | 22,120@961.74 | |
| 24 | 22,740@947.5 | |
| 25 | 23,370@934.8 | |
| 26 | 24,000@923.08 | |
| 27 | 24,620@911.85 | |
| 28 | 25,250@901.79 | |
| 29 | 25,880@892.41 | |
| 30 | 26,510@883.67 | |
| 31 | 27,130@875.16 | |
| 32 | 27,760@867.5 | |
| 33 | 28,390@860.3 | |
| 34 | 29,010@853.24 | |
| 35 | 29,640@846.86 | |
| 36 | 30,270@840.83 | |
| 37 | 30,890@834.86 | |
| 38 | 31,520@829.47 | |
| 39 | 32,150@824.36 | |
| 40 | 32,780@819.5 | |
| 41 | 33,400@814.63 | |
| 42 | 34,030@810.24 | |
| 43 | 34,660@806.05 | |
| 44 | 35,280@801.82 | |
| 45 | 35,910@798 | |
| 46 | 36,540@794.35 | |
| 47 | 37,160@790.64 | |
| 48 | 37,790@787.29 | |
| 49 | 38,420@784.08 | |
| 50 | 39,050@781 | |
| 51 | 39,670@777.84 | |
| 52 | 40,300@775 | |
| 53 | 40,930@772.26 | |
| 54 | 41,550@769.44 | |
| 55 | 42,180@766.91 | |
| 56 | 42,810@764.46 | |
| 57 | 43,430@761.93 | |
| 58 | 44,060@759.66 | |
| 59 | 44,690@757.46 | |
| 60 | 45,320@755.33 | |
| 61 | 45,940@753.11 | |
| 62 | 46,570@751.13 | |
| 63 | 47,200@749.21 | |
| 64 | 47,820@747.19 | |
| 65 | 48,450@745.38 | |
| 66 | 49,080@743.64 | |
| 67 | 49,700@741.79 | |
| 68 | 50,330@740.15 | |
| 69 | 50,960@738.55 | |
| 70 | 51,590@737 | |
| 71 | 52,210@735.35 | |
| 72 | 52,840@733.89 | |
| 73 | 53,470@732.47 | |
| 74 | 54,090@730.95 | |
| 75 | 54,720@729.6 | |
| 76 | 55,350@728.29 | |
| 77 | 55,970@726.88 | |
| 78 | 56,600@725.64 | |
| 79 | 57,230@724.43 | |
| 80 | 57,860@723.25 | |
| 81 | 58,480@721.98 | |
| 82 | 59,110@720.85 | |
| 83 | 59,740@719.76 | |
| 84 | 60,360@718.57 | |
| 85 | 60,990@717.53 | |
| 86 | 61,620@716.51 | |
| 87 | 62,240@715.4 | |
| 88 | 62,870@714.43 | |
| 89 | 63,500@713.48 | |
| 90 | 64,130@712.56 | |
| 91 | 64,750@711.54 | |
| 92 | 65,380@710.65 | |
| 93 | 66,010@709.78 | |
| 94 | 66,630@708.83 | |
| 95 | 67,260@708 | |
| 96 | 67,890@707.19 | |
| 97 | 68,510@706.29 | |
| 98 | 69,140@705.51 | |
| 99 | 69,770@704.75 | |
| 100 | 69,850@698.5 | |
| 101 | 70,470@697.72 | |
| 102 | 71,090@696.96 | |
| 103 | 71,710@696.21 | |
| 104 | 72,330@695.48 | |
| 105 | 72,950@694.76 | |
| 106 | 73,570@694.06 | |
| 107 | 74,200@693.46 | |
| 108 | 74,820@692.78 | |
| 109 | 75,440@692.11 | |
| 110 | 76,060@691.45 | |
| 111 | 76,680@690.81 | |
| 112 | 77,300@690.18 | |
| 113 | 77,920@689.56 | |
| 114 | 78,550@689.04 | |
| 115 | 79,170@688.43 | |
| 116 | 79,790@687.84 | |
| 117 | 80,410@687.26 | |
| 118 | 81,030@686.69 | |
| 119 | 81,650@686.13 | |
| 120 | 82,280@685.67 | |
| 121 | 82,900@685.12 | |
| 122 | 83,520@684.59 | |
| 123 | 84,140@684.07 | |
| 124 | 84,760@683.55 | |
| 125 | 85,380@683.04 | |
| 126 | 86,000@682.54 | |
| 127 | 86,630@682.13 | |
| 128 | 87,250@681.64 | |
| 129 | 87,870@681.16 | |
| 130 | 88,490@680.69 | |
| 131 | 89,110@680.23 | |
| 132 | 89,730@679.77 | |
| 133 | 90,350@679.32 | |
| 134 | 90,980@678.96 | |
| 135 | 91,600@678.52 | |
| 136 | 92,220@678.09 | |
| 137 | 92,840@677.66 | |
| 138 | 93,460@677.25 | |
| 139 | 94,080@676.83 | |
| 140 | 94,710@676.5 | |
| 141 | 95,330@676.1 | |
| 142 | 95,950@675.7 | |
| 143 | 96,570@675.31 | |
| 144 | 97,190@674.93 | |
| 145 | 97,810@674.55 | |
| 146 | 98,430@674.18 | |
| 147 | 99,060@673.88 | |
| 148 | 99,680@673.51 | |
| 149 | 100,300@673.15 | |
| 150 | 100,920@672.8 | |
| 151 | 101,540@672.45 | |
| 152 | 102,160@672.11 | |
| 153 | 102,780@671.76 | |
| 154 | 103,410@671.49 | |
| 155 | 104,030@671.16 | |
| 156 | 104,650@670.83 | |
| 157 | 105,270@670.51 | |
| 158 | 105,890@670.19 | |
| 159 | 106,510@669.87 | |
| 160 | 107,140@669.63 | |
| 161 | 107,760@669.32 | |
| 162 | 108,380@669.01 | |
| 163 | 109,000@668.71 | |
| 164 | 109,620@668.41 | |
| 165 | 110,240@668.12 | |
| 166 | 110,860@667.83 | |
| 167 | 111,490@667.6 | |
| 168 | 112,110@667.32 | |
| 169 | 112,730@667.04 | |
| 170 | 113,350@666.76 | |
| 171 | 113,970@666.49 | |
| 172 | 114,590@666.22 | |
| 173 | 115,210@665.95 | |
| 174 | 115,840@665.75 | |
| 175 | 116,460@665.49 | |
| 176 | 117,080@665.23 | |
| 177 | 117,700@664.97 | |
| 178 | 118,320@664.72 | |
| 179 | 118,940@664.47 | |
| 180 | 119,570@664.28 | |
| 181 | 120,190@664.03 | |
| 182 | 120,810@663.79 | |
| 183 | 121,430@663.55 | |
| 184 | 122,050@663.32 | |
| 185 | 122,670@663.08 | |
| 186 | 123,290@662.85 | |
| 187 | 123,920@662.67 | |
| 188 | 124,540@662.45 | |
| 189 | 125,160@662.22 | |
| 190 | 125,780@662 | |
| 191 | 126,400@661.78 | |
| 192 | 127,020@661.56 | |
| 193 | 127,640@661.35 | |
| 194 | 128,270@661.19 | |
| 195 | 128,890@660.97 | |
| 196 | 129,510@660.77 | |
| 197 | 130,130@660.56 | |
| 198 | 130,750@660.35 | |
| 199 | 131,370@660.15 | |
| 200 | 130,900@654.5 | |
| 210 | 137,060@652.67 | |
| 220 | 143,220@651 | |
| 230 | 149,380@649.48 | |
| 240 | 155,540@648.08 | |
| 250 | 161,700@646.8 | |
| 260 | 167,860@645.62 | |
| 270 | 174,020@644.52 | |
| 280 | 180,180@643.5 | |
| 290 | 186,340@642.55 | |
| 300 | 190,850@636.17 | |
| 310 | 196,950@635.32 | |
| 320 | 203,060@634.56 | |
| 330 | 209,160@633.82 | |
| 340 | 215,270@633.15 | |
| 350 | 221,370@632.49 | |
| 360 | 227,480@631.89 | |
| 370 | 233,580@631.3 | |
| 380 | 239,690@630.76 | |
| 390 | 245,790@630.23 | |
| 400 | 249,700@624.25 | |
| 410 | 255,750@623.78 | |
| 420 | 261,800@623.33 | |
| 430 | 267,850@622.91 | |
| 440 | 273,900@622.5 | |
| 450 | 279,950@622.11 | |
| 460 | 286,000@621.74 | |
| 470 | 292,050@621.38 | |
| 480 | 298,100@621.04 | |
| 490 | 304,150@620.71 | |
| 500 | 310,200@620.4 | |
| 510 | 316,250@620.1 | |
| 520 | 322,300@619.81 | |
| 530 | 328,350@619.53 | |
| 540 | 334,400@619.26 | |
| 550 | 340,450@619 | |
| 560 | 346,500@618.75 | |
| 570 | 352,550@618.51 | |
| 580 | 358,600@618.28 | |
| 590 | 364,650@618.05 | |
| 600 | 370,700@617.83 | |
| 610 | 376,750@617.62 | |
| 620 | 382,800@617.42 | |
| 630 | 388,850@617.22 | |
| 640 | 394,900@617.03 | |
| 650 | 400,950@616.85 | |
| 660 | 407,000@616.67 | |
| 670 | 413,050@616.49 | |
| 680 | 419,100@616.32 | |
| 690 | 425,150@616.16 | |
| 700 | 431,200@616 | |
| 710 | 437,250@615.85 | |
| 720 | 443,300@615.69 | |
| 730 | 449,350@615.55 | |
| 740 | 455,400@615.41 | |
| 750 | 461,450@615.27 | |
| 760 | 467,500@615.13 | |
| 770 | 473,550@615 | |
| 780 | 479,600@614.87 | |
| 790 | 485,650@614.75 | |
| 800 | 491,700@614.63 | |
| 810 | 497,750@614.51 | |
| 820 | 503,800@614.39 | |
| 830 | 509,850@614.28 | |
| 840 | 515,900@614.17 | |
| 850 | 521,950@614.06 | |
| 860 | 528,000@613.95 | |
| 870 | 534,050@613.85 | |
| 880 | 540,100@613.75 | |
| 890 | 546,150@613.65 | |
| 900 | 552,200@613.56 | |
| 910 | 558,250@613.46 | |
| 920 | 564,300@613.37 | |
| 930 | 570,350@613.28 | |
| 940 | 576,400@613.19 | |
| 950 | 582,450@613.11 | |
| 960 | 588,500@613.02 | |
| 970 | 594,550@612.94 | |
| 980 | 600,600@612.86 | |
| 990 | 606,650@612.78 | |
| 1000 | 612,700@612.7 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0120-918-229(フリーダイヤル) 携帯PHSの方は03-6276-0242、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。







