CD/DVD/BDコピー制作 - ブルーレイケースセット - ブルーレイケース(2枚組)
価格表からお見積り書(PDF)が24h自動発行できます
- 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。
ディスク1の種類必須
「コピー有り」場合はマスターディスクを郵送、もしくはwav・ISOデータをWEBでご入稿いただく必要があります。ご入稿方法はこちら
メディアの種類をCD/DVD/DVD-DL/BDから選択してください。(DVD-DLは2層、BDはブルーレイ1層になります)
メディアの種類をCD/DVD/DVD-DL/BDから選択してください。(DVD-DLは2層、BDはブルーレイ1層になります)
ディスク2の種類必須
BD-R (25GB)コピー有り
印刷の種類必須
テキスト・ロゴ・線で背景が白であればカラー/モノクロどちらでもポイント印刷になりました。
3cm角以上の写真が入ったり、背景色があるものは全面印刷となります。
メディア種類変更必須
トールケースジャケット必須
トールケースブックレット必須
ケースに包装を追加必須
包装をすることで販売する商品らしく見た目が良くなるのと、輸送時・保管時の傷防止のため商品を保護します。
お客様の方でケース内に封入物等がある場合はOPPの袋のみを別に同梱することも可能です。
お客様の方でケース内に封入物等がある場合はOPPの袋のみを別に同梱することも可能です。
価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます
納期
※ご入稿完了からの納期目安となります。
※数量や仕様によっては納期がかかる場合がありますので、事前にお問い合わせ願います。
(当日出荷・当日お引渡しをご希望の方は対応可能かどうかお電話にてご確認をお願いします)
| 数量 | 1~2営業日出荷(オフセット商品のみ7日) | 1週間後お届け(オフセット商品のみ10日) |
|---|---|---|
| 1 | 8,320@8320 | |
| 2 | 8,940@4470 | |
| 3 | 9,560@3186.67 | |
| 4 | 10,180@2545 | |
| 5 | 10,800@2160 | |
| 6 | 11,420@1903.33 | |
| 7 | 12,050@1721.43 | |
| 8 | 12,670@1583.75 | |
| 9 | 13,290@1476.67 | |
| 10 | 13,910@1391 | |
| 11 | 14,530@1320.91 | |
| 12 | 15,150@1262.5 | |
| 13 | 15,770@1213.08 | |
| 14 | 16,400@1171.43 | |
| 15 | 17,020@1134.67 | |
| 16 | 17,640@1102.5 | |
| 17 | 18,260@1074.12 | |
| 18 | 18,880@1048.89 | |
| 19 | 19,500@1026.32 | |
| 20 | 20,130@1006.5 | |
| 21 | 20,750@988.1 | |
| 22 | 21,370@971.36 | |
| 23 | 21,990@956.09 | |
| 24 | 22,610@942.08 | |
| 25 | 23,230@929.2 | |
| 26 | 23,850@917.31 | |
| 27 | 24,480@906.67 | |
| 28 | 25,100@896.43 | |
| 29 | 25,720@886.9 | |
| 30 | 26,340@878 | |
| 31 | 26,960@869.68 | |
| 32 | 27,580@861.88 | |
| 33 | 28,200@854.55 | |
| 34 | 28,830@847.94 | |
| 35 | 29,450@841.43 | |
| 36 | 30,070@835.28 | |
| 37 | 30,690@829.46 | |
| 38 | 31,310@823.95 | |
| 39 | 31,930@818.72 | |
| 40 | 32,560@814 | |
| 41 | 33,180@809.27 | |
| 42 | 33,800@804.76 | |
| 43 | 34,420@800.47 | |
| 44 | 35,040@796.36 | |
| 45 | 35,660@792.44 | |
| 46 | 36,280@788.7 | |
| 47 | 36,910@785.32 | |
| 48 | 37,530@781.88 | |
| 49 | 38,150@778.57 | |
| 50 | 38,770@775.4 | |
| 51 | 39,390@772.35 | |
| 52 | 40,010@769.42 | |
| 53 | 40,630@766.6 | |
| 54 | 41,260@764.07 | |
| 55 | 41,880@761.45 | |
| 56 | 42,500@758.93 | |
| 57 | 43,120@756.49 | |
| 58 | 43,740@754.14 | |
| 59 | 44,360@751.86 | |
| 60 | 44,990@749.83 | |
| 61 | 45,610@747.7 | |
| 62 | 46,230@745.65 | |
| 63 | 46,850@743.65 | |
| 64 | 47,470@741.72 | |
| 65 | 48,090@739.85 | |
| 66 | 48,710@738.03 | |
| 67 | 49,340@736.42 | |
| 68 | 49,960@734.71 | |
| 69 | 50,580@733.04 | |
| 70 | 51,200@731.43 | |
| 71 | 51,820@729.86 | |
| 72 | 52,440@728.33 | |
| 73 | 53,060@726.85 | |
| 74 | 53,690@725.54 | |
| 75 | 54,310@724.13 | |
| 76 | 54,930@722.76 | |
| 77 | 55,550@721.43 | |
| 78 | 56,170@720.13 | |
| 79 | 56,790@718.86 | |
| 80 | 57,420@717.75 | |
| 81 | 58,040@716.54 | |
| 82 | 58,660@715.37 | |
| 83 | 59,280@714.22 | |
| 84 | 59,900@713.1 | |
| 85 | 60,520@712 | |
| 86 | 61,140@710.93 | |
| 87 | 61,770@710 | |
| 88 | 62,390@708.98 | |
| 89 | 63,010@707.98 | |
| 90 | 63,630@707 | |
| 91 | 64,250@706.04 | |
| 92 | 64,870@705.11 | |
| 93 | 65,490@704.19 | |
| 94 | 66,120@703.4 | |
| 95 | 66,740@702.53 | |
| 96 | 67,360@701.67 | |
| 97 | 67,980@700.82 | |
| 98 | 68,600@700 | |
| 99 | 69,220@699.19 | |
| 100 | 69,300@693 | |
| 101 | 69,910@692.18 | |
| 102 | 70,530@691.47 | |
| 103 | 71,140@690.68 | |
| 104 | 71,760@690 | |
| 105 | 72,380@689.33 | |
| 106 | 72,990@688.58 | |
| 107 | 73,610@687.94 | |
| 108 | 74,220@687.22 | |
| 109 | 74,840@686.61 | |
| 110 | 75,460@686 | |
| 111 | 76,070@685.32 | |
| 112 | 76,690@684.73 | |
| 113 | 77,300@684.07 | |
| 114 | 77,920@683.51 | |
| 115 | 78,540@682.96 | |
| 116 | 79,150@682.33 | |
| 117 | 79,770@681.79 | |
| 118 | 80,380@681.19 | |
| 119 | 81,000@680.67 | |
| 120 | 81,620@680.17 | |
| 121 | 82,230@679.59 | |
| 122 | 82,850@679.1 | |
| 123 | 83,460@678.54 | |
| 124 | 84,080@678.06 | |
| 125 | 84,700@677.6 | |
| 126 | 85,310@677.06 | |
| 127 | 85,930@676.61 | |
| 128 | 86,540@676.09 | |
| 129 | 87,160@675.66 | |
| 130 | 87,780@675.23 | |
| 131 | 88,390@674.73 | |
| 132 | 89,010@674.32 | |
| 133 | 89,620@673.83 | |
| 134 | 90,240@673.43 | |
| 135 | 90,860@673.04 | |
| 136 | 91,470@672.57 | |
| 137 | 92,090@672.19 | |
| 138 | 92,700@671.74 | |
| 139 | 93,320@671.37 | |
| 140 | 93,940@671 | |
| 141 | 94,550@670.57 | |
| 142 | 95,170@670.21 | |
| 143 | 95,780@669.79 | |
| 144 | 96,400@669.44 | |
| 145 | 97,020@669.1 | |
| 146 | 97,630@668.7 | |
| 147 | 98,250@668.37 | |
| 148 | 98,860@667.97 | |
| 149 | 99,480@667.65 | |
| 150 | 100,100@667.33 | |
| 151 | 100,710@666.95 | |
| 152 | 101,330@666.64 | |
| 153 | 101,940@666.27 | |
| 154 | 102,560@665.97 | |
| 155 | 103,180@665.68 | |
| 156 | 103,790@665.32 | |
| 157 | 104,410@665.03 | |
| 158 | 105,020@664.68 | |
| 159 | 105,640@664.4 | |
| 160 | 106,260@664.13 | |
| 161 | 106,870@663.79 | |
| 162 | 107,490@663.52 | |
| 163 | 108,100@663.19 | |
| 164 | 108,720@662.93 | |
| 165 | 109,340@662.67 | |
| 166 | 109,950@662.35 | |
| 167 | 110,570@662.1 | |
| 168 | 111,180@661.79 | |
| 169 | 111,800@661.54 | |
| 170 | 112,420@661.29 | |
| 171 | 113,030@660.99 | |
| 172 | 113,650@660.76 | |
| 173 | 114,260@660.46 | |
| 174 | 114,880@660.23 | |
| 175 | 115,500@660 | |
| 176 | 116,110@659.72 | |
| 177 | 116,730@659.49 | |
| 178 | 117,340@659.21 | |
| 179 | 117,960@658.99 | |
| 180 | 118,580@658.78 | |
| 181 | 119,190@658.51 | |
| 182 | 119,810@658.3 | |
| 183 | 120,420@658.03 | |
| 184 | 121,040@657.83 | |
| 185 | 121,660@657.62 | |
| 186 | 122,270@657.37 | |
| 187 | 122,890@657.17 | |
| 188 | 123,500@656.91 | |
| 189 | 124,120@656.72 | |
| 190 | 124,740@656.53 | |
| 191 | 125,350@656.28 | |
| 192 | 125,970@656.09 | |
| 193 | 126,580@655.85 | |
| 194 | 127,200@655.67 | |
| 195 | 127,820@655.49 | |
| 196 | 128,430@655.26 | |
| 197 | 129,050@655.08 | |
| 198 | 129,660@654.85 | |
| 199 | 130,280@654.67 | |
| 200 | 129,800@649 | |
| 210 | 135,900@647.14 | |
| 220 | 142,010@645.5 | |
| 230 | 148,110@643.96 | |
| 240 | 154,220@642.58 | |
| 250 | 160,320@641.28 | |
| 260 | 166,430@640.12 | |
| 270 | 172,530@639 | |
| 280 | 178,640@638 | |
| 290 | 184,740@637.03 | |
| 300 | 189,200@630.67 | |
| 310 | 195,250@629.84 | |
| 320 | 201,300@629.06 | |
| 330 | 207,350@628.33 | |
| 340 | 213,400@627.65 | |
| 350 | 219,450@627 | |
| 360 | 225,500@626.39 | |
| 370 | 231,550@625.81 | |
| 380 | 237,600@625.26 | |
| 390 | 243,650@624.74 | |
| 400 | 247,500@618.75 | |
| 410 | 253,490@618.27 | |
| 420 | 259,490@617.83 | |
| 430 | 265,480@617.4 | |
| 440 | 271,480@617 | |
| 450 | 277,470@616.6 | |
| 460 | 283,470@616.24 | |
| 470 | 289,460@615.87 | |
| 480 | 295,460@615.54 | |
| 490 | 301,450@615.2 | |
| 500 | 307,450@614.9 | |
| 510 | 313,440@614.59 | |
| 520 | 319,440@614.31 | |
| 530 | 325,430@614.02 | |
| 540 | 331,430@613.76 | |
| 550 | 337,420@613.49 | |
| 560 | 343,420@613.25 | |
| 570 | 349,410@613 | |
| 580 | 355,410@612.78 | |
| 590 | 361,400@612.54 | |
| 600 | 367,400@612.33 | |
| 610 | 373,390@612.11 | |
| 620 | 379,390@611.92 | |
| 630 | 385,380@611.71 | |
| 640 | 391,380@611.53 | |
| 650 | 397,370@611.34 | |
| 660 | 403,370@611.17 | |
| 670 | 409,360@610.99 | |
| 680 | 415,360@610.82 | |
| 690 | 421,350@610.65 | |
| 700 | 427,350@610.5 | |
| 710 | 433,340@610.34 | |
| 720 | 439,340@610.19 | |
| 730 | 445,330@610.04 | |
| 740 | 451,330@609.91 | |
| 750 | 457,320@609.76 | |
| 760 | 463,320@609.63 | |
| 770 | 469,310@609.49 | |
| 780 | 475,310@609.37 | |
| 790 | 481,300@609.24 | |
| 800 | 487,300@609.13 | |
| 810 | 493,290@609 | |
| 820 | 499,290@608.89 | |
| 830 | 505,280@608.77 | |
| 840 | 511,280@608.67 | |
| 850 | 517,270@608.55 | |
| 860 | 523,270@608.45 | |
| 870 | 529,260@608.34 | |
| 880 | 535,260@608.25 | |
| 890 | 541,250@608.15 | |
| 900 | 547,250@608.06 | |
| 910 | 553,240@607.96 | |
| 920 | 559,240@607.87 | |
| 930 | 565,230@607.77 | |
| 940 | 571,230@607.69 | |
| 950 | 577,220@607.6 | |
| 960 | 583,220@607.52 | |
| 970 | 589,210@607.43 | |
| 980 | 595,210@607.36 | |
| 990 | 601,200@607.27 | |
| 1000 | 607,200@607.2 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0120-918-229(フリーダイヤル) 携帯PHSの方は03-6276-0242、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。







