CD/DVD/BDコピー制作 - スリムトールケースセット - スリムトールケース(1枚組)
価格表からお見積り書(PDF)が24h自動発行できます
- 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。
ディスクの種類必須
「コピー有り」場合はマスターディスクを郵送、もしくはwav・ISOデータをWEBでご入稿いただく必要があります。ご入稿方法はこちら
「コピー無し」場合はお客様にて書き込み(焼く)作業をする人向けのブランクディスク(データが何も書き込まれていないディスク)になります。 メディアの種類をCD/DVD/DVD-DL/BDから選択してください。(DVD-DLは2層、BDはブルーレイ1層になります)
「コピー無し」場合はお客様にて書き込み(焼く)作業をする人向けのブランクディスク(データが何も書き込まれていないディスク)になります。 メディアの種類をCD/DVD/DVD-DL/BDから選択してください。(DVD-DLは2層、BDはブルーレイ1層になります)
印刷の種類必須
テキスト・ロゴ・線で背景が白であればカラー/モノクロどちらでもポイント印刷になりました。
3cm角以上の写真が入ったり、背景色があるものは全面印刷となります。
デジタルコピーガード追加(1層DVD-VIDEO専用)必須
データディスクには使用できません。DVD-R(1層)のものでDVD-VIDEO(DVDプレイヤーで再生できるもの)のみデジタルコピーガードを追加することができます。
パソコンやデュプリケータでコピー出来なくなります。
市販DVDのコピーガード(CSS)とは異なりますので、アナログコピーガードが付いていないため、DVDレコーダーで再生しながら取り込むようなダビング機能には効果がありませんので、予めご了承願います。
パソコンやデュプリケータでコピー出来なくなります。
市販DVDのコピーガード(CSS)とは異なりますので、アナログコピーガードが付いていないため、DVDレコーダーで再生しながら取り込むようなダビング機能には効果がありませんので、予めご了承願います。
メディア種類変更必須
トールケースジャケット必須
※写真は14mm厚のケースになります。
トールケースブックレット必須
2Pはペラ両面、4Pは2つ折り、6Pは3つ折り、8P以上は中綴じになります。
※写真は14mm厚ケースの場合です
※写真は14mm厚ケースの場合です
価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます
納期
※ご入稿完了からの納期目安となります。
※数量や仕様によっては納期がかかる場合がありますので、事前にお問い合わせ願います。
(当日出荷・当日お引渡しをご希望の方は対応可能かどうかお電話にてご確認をお願いします)
| 数量 | 1~2営業日出荷(オフセット商品のみ7日) | 1週間後お届け(オフセット商品のみ10日) |
|---|---|---|
| 1 | 4,100@4100 | |
| 2 | 4,350@2175 | |
| 3 | 4,600@1533.33 | |
| 4 | 4,860@1215 | |
| 5 | 5,110@1022 | |
| 6 | 5,360@893.33 | |
| 7 | 5,620@802.86 | |
| 8 | 5,870@733.75 | |
| 9 | 6,120@680 | |
| 10 | 6,380@638 | |
| 11 | 6,630@602.73 | |
| 12 | 6,880@573.33 | |
| 13 | 7,130@548.46 | |
| 14 | 7,390@527.86 | |
| 15 | 7,640@509.33 | |
| 16 | 7,890@493.13 | |
| 17 | 8,150@479.41 | |
| 18 | 8,400@466.67 | |
| 19 | 8,650@455.26 | |
| 20 | 8,910@445.5 | |
| 21 | 9,160@436.19 | |
| 22 | 9,410@427.73 | |
| 23 | 9,660@420 | |
| 24 | 9,920@413.33 | |
| 25 | 10,170@406.8 | |
| 26 | 10,420@400.77 | |
| 27 | 10,680@395.56 | |
| 28 | 10,930@390.36 | |
| 29 | 11,180@385.52 | |
| 30 | 11,440@381.33 | |
| 31 | 11,690@377.1 | |
| 32 | 11,940@373.13 | |
| 33 | 12,190@369.39 | |
| 34 | 12,450@366.18 | |
| 35 | 12,700@362.86 | |
| 36 | 12,950@359.72 | |
| 37 | 13,210@357.03 | |
| 38 | 13,460@354.21 | |
| 39 | 13,710@351.54 | |
| 40 | 13,970@349.25 | |
| 41 | 14,220@346.83 | |
| 42 | 14,470@344.52 | |
| 43 | 14,720@342.33 | |
| 44 | 14,980@340.45 | |
| 45 | 15,230@338.44 | |
| 46 | 15,480@336.52 | |
| 47 | 15,740@334.89 | |
| 48 | 15,990@333.13 | |
| 49 | 16,240@331.43 | |
| 50 | 16,500@330 | |
| 51 | 16,750@328.43 | |
| 52 | 17,000@326.92 | |
| 53 | 17,250@325.47 | |
| 54 | 17,510@324.26 | |
| 55 | 17,760@322.91 | |
| 56 | 18,010@321.61 | |
| 57 | 18,270@320.53 | |
| 58 | 18,520@319.31 | |
| 59 | 18,770@318.14 | |
| 60 | 19,030@317.17 | |
| 61 | 19,280@316.07 | |
| 62 | 19,530@315 | |
| 63 | 19,780@313.97 | |
| 64 | 20,040@313.13 | |
| 65 | 20,290@312.15 | |
| 66 | 20,540@311.21 | |
| 67 | 20,800@310.45 | |
| 68 | 21,050@309.56 | |
| 69 | 21,300@308.7 | |
| 70 | 21,560@308 | |
| 71 | 21,810@307.18 | |
| 72 | 22,060@306.39 | |
| 73 | 22,310@305.62 | |
| 74 | 22,570@305 | |
| 75 | 22,820@304.27 | |
| 76 | 23,070@303.55 | |
| 77 | 23,330@302.99 | |
| 78 | 23,580@302.31 | |
| 79 | 23,830@301.65 | |
| 80 | 24,090@301.13 | |
| 81 | 24,340@300.49 | |
| 82 | 24,590@299.88 | |
| 83 | 24,840@299.28 | |
| 84 | 25,100@298.81 | |
| 85 | 25,350@298.24 | |
| 86 | 25,600@297.67 | |
| 87 | 25,860@297.24 | |
| 88 | 26,110@296.7 | |
| 89 | 26,360@296.18 | |
| 90 | 26,620@295.78 | |
| 91 | 26,870@295.27 | |
| 92 | 27,120@294.78 | |
| 93 | 27,370@294.3 | |
| 94 | 27,630@293.94 | |
| 95 | 27,880@293.47 | |
| 96 | 28,130@293.02 | |
| 97 | 28,390@292.68 | |
| 98 | 28,640@292.24 | |
| 99 | 28,890@291.82 | |
| 100 | 29,040@290.4 | |
| 101 | 29,290@290 | |
| 102 | 29,540@289.61 | |
| 103 | 29,790@289.22 | |
| 104 | 30,040@288.85 | |
| 105 | 30,290@288.48 | |
| 106 | 30,550@288.21 | |
| 107 | 30,800@287.85 | |
| 108 | 31,050@287.5 | |
| 109 | 31,300@287.16 | |
| 110 | 31,550@286.82 | |
| 111 | 31,810@286.58 | |
| 112 | 32,060@286.25 | |
| 113 | 32,310@285.93 | |
| 114 | 32,560@285.61 | |
| 115 | 32,810@285.3 | |
| 116 | 33,070@285.09 | |
| 117 | 33,320@284.79 | |
| 118 | 33,570@284.49 | |
| 119 | 33,820@284.2 | |
| 120 | 34,070@283.92 | |
| 121 | 34,320@283.64 | |
| 122 | 34,580@283.44 | |
| 123 | 34,830@283.17 | |
| 124 | 35,080@282.9 | |
| 125 | 35,330@282.64 | |
| 126 | 35,580@282.38 | |
| 127 | 35,840@282.2 | |
| 128 | 36,090@281.95 | |
| 129 | 36,340@281.71 | |
| 130 | 36,590@281.46 | |
| 131 | 36,840@281.22 | |
| 132 | 37,100@281.06 | |
| 133 | 37,350@280.83 | |
| 134 | 37,600@280.6 | |
| 135 | 37,850@280.37 | |
| 136 | 38,100@280.15 | |
| 137 | 38,360@280 | |
| 138 | 38,610@279.78 | |
| 139 | 38,860@279.57 | |
| 140 | 39,110@279.36 | |
| 141 | 39,360@279.15 | |
| 142 | 39,610@278.94 | |
| 143 | 39,870@278.81 | |
| 144 | 40,120@278.61 | |
| 145 | 40,370@278.41 | |
| 146 | 40,620@278.22 | |
| 147 | 40,870@278.03 | |
| 148 | 41,130@277.91 | |
| 149 | 41,380@277.72 | |
| 150 | 41,630@277.53 | |
| 151 | 41,880@277.35 | |
| 152 | 42,130@277.17 | |
| 153 | 42,390@277.06 | |
| 154 | 42,640@276.88 | |
| 155 | 42,890@276.71 | |
| 156 | 43,140@276.54 | |
| 157 | 43,390@276.37 | |
| 158 | 43,650@276.27 | |
| 159 | 43,900@276.1 | |
| 160 | 44,150@275.94 | |
| 161 | 44,400@275.78 | |
| 162 | 44,650@275.62 | |
| 163 | 44,900@275.46 | |
| 164 | 45,160@275.37 | |
| 165 | 45,410@275.21 | |
| 166 | 45,660@275.06 | |
| 167 | 45,910@274.91 | |
| 168 | 46,160@274.76 | |
| 169 | 46,420@274.67 | |
| 170 | 46,670@274.53 | |
| 171 | 46,920@274.39 | |
| 172 | 47,170@274.24 | |
| 173 | 47,420@274.1 | |
| 174 | 47,680@274.02 | |
| 175 | 47,930@273.89 | |
| 176 | 48,180@273.75 | |
| 177 | 48,430@273.62 | |
| 178 | 48,680@273.48 | |
| 179 | 48,940@273.41 | |
| 180 | 49,190@273.28 | |
| 181 | 49,440@273.15 | |
| 182 | 49,690@273.02 | |
| 183 | 49,940@272.9 | |
| 184 | 50,190@272.77 | |
| 185 | 50,450@272.7 | |
| 186 | 50,700@272.58 | |
| 187 | 50,950@272.46 | |
| 188 | 51,200@272.34 | |
| 189 | 51,450@272.22 | |
| 190 | 51,710@272.16 | |
| 191 | 51,960@272.04 | |
| 192 | 52,210@271.93 | |
| 193 | 52,460@271.81 | |
| 194 | 52,710@271.7 | |
| 195 | 52,970@271.64 | |
| 196 | 53,220@271.53 | |
| 197 | 53,470@271.42 | |
| 198 | 53,720@271.31 | |
| 199 | 53,970@271.21 | |
| 200 | 54,010@270.05 | |
| 210 | 56,510@269.1 | |
| 220 | 59,020@268.27 | |
| 230 | 61,530@267.52 | |
| 240 | 64,040@266.83 | |
| 250 | 66,550@266.2 | |
| 260 | 69,050@265.58 | |
| 270 | 71,560@265.04 | |
| 280 | 74,070@264.54 | |
| 290 | 76,580@264.07 | |
| 300 | 78,760@262.53 | |
| 310 | 81,250@262.1 | |
| 320 | 83,750@261.72 | |
| 330 | 86,250@261.36 | |
| 340 | 88,740@261 | |
| 350 | 91,240@260.69 | |
| 360 | 93,740@260.39 | |
| 370 | 96,230@260.08 | |
| 380 | 98,730@259.82 | |
| 390 | 101,230@259.56 | |
| 400 | 103,290@258.23 | |
| 410 | 105,770@257.98 | |
| 420 | 108,260@257.76 | |
| 430 | 110,740@257.53 | |
| 440 | 113,230@257.34 | |
| 450 | 115,720@257.16 | |
| 460 | 118,200@256.96 | |
| 470 | 120,690@256.79 | |
| 480 | 123,170@256.6 | |
| 490 | 125,660@256.45 | |
| 500 | 128,150@256.3 | |
| 510 | 130,630@256.14 | |
| 520 | 133,120@256 | |
| 530 | 135,600@255.85 | |
| 540 | 138,090@255.72 | |
| 550 | 140,580@255.6 | |
| 560 | 143,060@255.46 | |
| 570 | 145,550@255.35 | |
| 580 | 148,030@255.22 | |
| 590 | 150,520@255.12 | |
| 600 | 153,010@255.02 | |
| 610 | 155,490@254.9 | |
| 620 | 157,980@254.81 | |
| 630 | 160,460@254.7 | |
| 640 | 162,950@254.61 | |
| 650 | 165,440@254.52 | |
| 660 | 167,920@254.42 | |
| 670 | 170,410@254.34 | |
| 680 | 172,890@254.25 | |
| 690 | 175,380@254.17 | |
| 700 | 177,870@254.1 | |
| 710 | 180,350@254.01 | |
| 720 | 182,840@253.94 | |
| 730 | 185,320@253.86 | |
| 740 | 187,810@253.8 | |
| 750 | 190,300@253.73 | |
| 760 | 192,780@253.66 | |
| 770 | 195,270@253.6 | |
| 780 | 197,750@253.53 | |
| 790 | 200,240@253.47 | |
| 800 | 202,730@253.41 | |
| 810 | 205,210@253.35 | |
| 820 | 207,700@253.29 | |
| 830 | 210,180@253.23 | |
| 840 | 212,670@253.18 | |
| 850 | 215,160@253.13 | |
| 860 | 217,640@253.07 | |
| 870 | 220,130@253.02 | |
| 880 | 222,610@252.97 | |
| 890 | 225,100@252.92 | |
| 900 | 227,590@252.88 | |
| 910 | 230,070@252.82 | |
| 920 | 232,560@252.78 | |
| 930 | 235,040@252.73 | |
| 940 | 237,530@252.69 | |
| 950 | 240,020@252.65 | |
| 960 | 242,500@252.6 | |
| 970 | 244,990@252.57 | |
| 980 | 247,470@252.52 | |
| 990 | 249,960@252.48 | |
| 1000 | 252,450@252.45 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0120-918-229(フリーダイヤル) 携帯PHSの方は03-6276-0242、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。







