CD/DVD/BDコピー制作 - 5mm厚スリムPケースセット - スリムプラケース(1枚組)
価格表からお見積り書(PDF)が24h自動発行できます
- 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。
ディスク1の種類必須
「コピー無し」場合はお客様にて書き込み(焼く)作業をする人向けのブランクディスク(データが何も書き込まれていないディスク)になります。 メディアの種類をCD/DVD/DVD-DL/BDから選択してください。(DVD-DLは2層、BDはブルーレイ1層になります)
印刷の種類必須
テキスト・ロゴ・線で背景が白であればカラー/モノクロどちらでもポイント印刷になりました。
3cm角以上の写真が入ったり、背景色があるものは全面印刷となります。
デジタルコピーガード追加(1層DVD-VIDEO専用)必須
パソコンやデュプリケータでコピー出来なくなります。
市販DVDのコピーガード(CSS)とは異なりますので、アナログコピーガードが付いていないため、DVDレコーダーで再生しながら取り込むようなダビング機能には効果がありませんので、予めご了承願います。
メディア種類変更必須
ジャケット組込必須
1Pはペラ片面、2Pはペラ両面、4Pは2つ折り、6Pは3つ折り、8P以上は中綴じになります。
・オンデマンド印刷(POD)レーザープリント方式 ~ 少数部が安い・納期早い
使用する紙は一般的なコート紙135kgを使用します。
1200dpix4800dpiの高画質オンデマンド印刷機にて印刷します。オンデマンド印刷機も進歩してきており、デザインによってはオフセット印刷とほぼ変わりない仕上がりになるのですが、ベタの部分(特に淡い色)にムラが出やすいため、全面が単色やグレー背景のようなデザインではムラが目立つことがあります。そのようなデザインで気になる方はオフセット印刷をおすすめします。
・オフセット印刷(オフ) ~ 大部数が安い・納期長い・高品質
コート紙135kgを使用した280線オフセット印刷になります。版を使った量産の印刷方法で、一般的な印刷物と同じ印刷方法になります。版を作るため初期費用がかかり、少数部ではコストがかかってしまいます。
また、納期が約1週間かかるため、お急ぎの方はオンデマンド印刷をご利用ください。
帯(サイドキャップ)のみ必須

黄色い部分が帯になります。(写真は10mmジュエルケース用)
※ケース・ディスクは付属しません。
価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます
納期
※ご入稿完了からの納期目安となります。
※数量や仕様によっては納期がかかる場合がありますので、事前にお問い合わせ願います。
(当日出荷・当日お引渡しをご希望の方は対応可能かどうかお電話にてご確認をお願いします)
| 数量 | 1~2営業日出荷(オフセット商品のみ7日) | 1週間後お届け(オフセット商品のみ10日) |
|---|---|---|
| 1 | 4,040@4040 | |
| 2 | 4,240@2120 | |
| 3 | 4,440@1480 | |
| 4 | 4,640@1160 | |
| 5 | 4,840@968 | |
| 6 | 5,030@838.33 | |
| 7 | 5,230@747.14 | |
| 8 | 5,430@678.75 | |
| 9 | 5,630@625.56 | |
| 10 | 5,830@583 | |
| 11 | 6,020@547.27 | |
| 12 | 6,220@518.33 | |
| 13 | 6,420@493.85 | |
| 14 | 6,620@472.86 | |
| 15 | 6,820@454.67 | |
| 16 | 7,010@438.13 | |
| 17 | 7,210@424.12 | |
| 18 | 7,410@411.67 | |
| 19 | 7,610@400.53 | |
| 20 | 7,810@390.5 | |
| 21 | 8,000@380.95 | |
| 22 | 8,200@372.73 | |
| 23 | 8,400@365.22 | |
| 24 | 8,600@358.33 | |
| 25 | 8,800@352 | |
| 26 | 8,990@345.77 | |
| 27 | 9,190@340.37 | |
| 28 | 9,390@335.36 | |
| 29 | 9,590@330.69 | |
| 30 | 9,790@326.33 | |
| 31 | 9,980@321.94 | |
| 32 | 10,180@318.13 | |
| 33 | 10,380@314.55 | |
| 34 | 10,580@311.18 | |
| 35 | 10,780@308 | |
| 36 | 10,970@304.72 | |
| 37 | 11,170@301.89 | |
| 38 | 11,370@299.21 | |
| 39 | 11,570@296.67 | |
| 40 | 11,770@294.25 | |
| 41 | 11,960@291.71 | |
| 42 | 12,160@289.52 | |
| 43 | 12,360@287.44 | |
| 44 | 12,560@285.45 | |
| 45 | 12,760@283.56 | |
| 46 | 12,950@281.52 | |
| 47 | 13,150@279.79 | |
| 48 | 13,350@278.13 | |
| 49 | 13,550@276.53 | |
| 50 | 13,750@275 | |
| 51 | 13,940@273.33 | |
| 52 | 14,140@271.92 | |
| 53 | 14,340@270.57 | |
| 54 | 14,540@269.26 | |
| 55 | 14,740@268 | |
| 56 | 14,930@266.61 | |
| 57 | 15,130@265.44 | |
| 58 | 15,330@264.31 | |
| 59 | 15,530@263.22 | |
| 60 | 15,730@262.17 | |
| 61 | 15,920@260.98 | |
| 62 | 16,120@260 | |
| 63 | 16,320@259.05 | |
| 64 | 16,520@258.13 | |
| 65 | 16,720@257.23 | |
| 66 | 16,910@256.21 | |
| 67 | 17,110@255.37 | |
| 68 | 17,310@254.56 | |
| 69 | 17,510@253.77 | |
| 70 | 17,710@253 | |
| 71 | 17,900@252.11 | |
| 72 | 18,100@251.39 | |
| 73 | 18,300@250.68 | |
| 74 | 18,500@250 | |
| 75 | 18,700@249.33 | |
| 76 | 18,890@248.55 | |
| 77 | 19,090@247.92 | |
| 78 | 19,290@247.31 | |
| 79 | 19,490@246.71 | |
| 80 | 19,690@246.13 | |
| 81 | 19,880@245.43 | |
| 82 | 20,080@244.88 | |
| 83 | 20,280@244.34 | |
| 84 | 20,480@243.81 | |
| 85 | 20,680@243.29 | |
| 86 | 20,870@242.67 | |
| 87 | 21,070@242.18 | |
| 88 | 21,270@241.7 | |
| 89 | 21,470@241.24 | |
| 90 | 21,670@240.78 | |
| 91 | 21,860@240.22 | |
| 92 | 22,060@239.78 | |
| 93 | 22,260@239.35 | |
| 94 | 22,460@238.94 | |
| 95 | 22,660@238.53 | |
| 96 | 22,850@238.02 | |
| 97 | 23,050@237.63 | |
| 98 | 23,250@237.24 | |
| 99 | 23,450@236.87 | |
| 100 | 23,540@235.4 | |
| 101 | 23,730@234.95 | |
| 102 | 23,930@234.61 | |
| 103 | 24,130@234.27 | |
| 104 | 24,320@233.85 | |
| 105 | 24,520@233.52 | |
| 106 | 24,720@233.21 | |
| 107 | 24,910@232.8 | |
| 108 | 25,110@232.5 | |
| 109 | 25,310@232.2 | |
| 110 | 25,500@231.82 | |
| 111 | 25,700@231.53 | |
| 112 | 25,900@231.25 | |
| 113 | 26,090@230.88 | |
| 114 | 26,290@230.61 | |
| 115 | 26,490@230.35 | |
| 116 | 26,690@230.09 | |
| 117 | 26,880@229.74 | |
| 118 | 27,080@229.49 | |
| 119 | 27,280@229.24 | |
| 120 | 27,470@228.92 | |
| 121 | 27,670@228.68 | |
| 122 | 27,870@228.44 | |
| 123 | 28,060@228.13 | |
| 124 | 28,260@227.9 | |
| 125 | 28,460@227.68 | |
| 126 | 28,650@227.38 | |
| 127 | 28,850@227.17 | |
| 128 | 29,050@226.95 | |
| 129 | 29,250@226.74 | |
| 130 | 29,440@226.46 | |
| 131 | 29,640@226.26 | |
| 132 | 29,840@226.06 | |
| 133 | 30,030@225.79 | |
| 134 | 30,230@225.6 | |
| 135 | 30,430@225.41 | |
| 136 | 30,620@225.15 | |
| 137 | 30,820@224.96 | |
| 138 | 31,020@224.78 | |
| 139 | 31,210@224.53 | |
| 140 | 31,410@224.36 | |
| 141 | 31,610@224.18 | |
| 142 | 31,800@223.94 | |
| 143 | 32,000@223.78 | |
| 144 | 32,200@223.61 | |
| 145 | 32,400@223.45 | |
| 146 | 32,590@223.22 | |
| 147 | 32,790@223.06 | |
| 148 | 32,990@222.91 | |
| 149 | 33,180@222.68 | |
| 150 | 33,380@222.53 | |
| 151 | 33,580@222.38 | |
| 152 | 33,770@222.17 | |
| 153 | 33,970@222.03 | |
| 154 | 34,170@221.88 | |
| 155 | 34,360@221.68 | |
| 156 | 34,560@221.54 | |
| 157 | 34,760@221.4 | |
| 158 | 34,960@221.27 | |
| 159 | 35,150@221.07 | |
| 160 | 35,350@220.94 | |
| 161 | 35,550@220.81 | |
| 162 | 35,740@220.62 | |
| 163 | 35,940@220.49 | |
| 164 | 36,140@220.37 | |
| 165 | 36,330@220.18 | |
| 166 | 36,530@220.06 | |
| 167 | 36,730@219.94 | |
| 168 | 36,920@219.76 | |
| 169 | 37,120@219.64 | |
| 170 | 37,320@219.53 | |
| 171 | 37,510@219.36 | |
| 172 | 37,710@219.24 | |
| 173 | 37,910@219.13 | |
| 174 | 38,110@219.02 | |
| 175 | 38,300@218.86 | |
| 176 | 38,500@218.75 | |
| 177 | 38,700@218.64 | |
| 178 | 38,890@218.48 | |
| 179 | 39,090@218.38 | |
| 180 | 39,290@218.28 | |
| 181 | 39,480@218.12 | |
| 182 | 39,680@218.02 | |
| 183 | 39,880@217.92 | |
| 184 | 40,070@217.77 | |
| 185 | 40,270@217.68 | |
| 186 | 40,470@217.58 | |
| 187 | 40,670@217.49 | |
| 188 | 40,860@217.34 | |
| 189 | 41,060@217.25 | |
| 190 | 41,260@217.16 | |
| 191 | 41,450@217.02 | |
| 192 | 41,650@216.93 | |
| 193 | 41,850@216.84 | |
| 194 | 42,040@216.7 | |
| 195 | 42,240@216.62 | |
| 196 | 42,440@216.53 | |
| 197 | 42,630@216.4 | |
| 198 | 42,830@216.31 | |
| 199 | 43,030@216.23 | |
| 200 | 43,010@215.05 | |
| 210 | 44,960@214.1 | |
| 220 | 46,920@213.27 | |
| 230 | 48,880@212.52 | |
| 240 | 50,840@211.83 | |
| 250 | 52,800@211.2 | |
| 260 | 54,750@210.58 | |
| 270 | 56,710@210.04 | |
| 280 | 58,670@209.54 | |
| 290 | 60,630@209.07 | |
| 300 | 62,260@207.53 | |
| 310 | 64,200@207.1 | |
| 320 | 66,150@206.72 | |
| 330 | 68,100@206.36 | |
| 340 | 70,040@206 | |
| 350 | 71,990@205.69 | |
| 360 | 73,940@205.39 | |
| 370 | 75,880@205.08 | |
| 380 | 77,830@204.82 | |
| 390 | 79,780@204.56 | |
| 400 | 81,290@203.23 | |
| 410 | 83,220@202.98 | |
| 420 | 85,160@202.76 | |
| 430 | 87,090@202.53 | |
| 440 | 89,030@202.34 | |
| 450 | 90,970@202.16 | |
| 460 | 92,900@201.96 | |
| 470 | 94,840@201.79 | |
| 480 | 96,770@201.6 | |
| 490 | 98,710@201.45 | |
| 500 | 100,650@201.3 | |
| 510 | 102,580@201.14 | |
| 520 | 104,520@201 | |
| 530 | 106,450@200.85 | |
| 540 | 108,390@200.72 | |
| 550 | 110,330@200.6 | |
| 560 | 112,260@200.46 | |
| 570 | 114,200@200.35 | |
| 580 | 116,130@200.22 | |
| 590 | 118,070@200.12 | |
| 600 | 120,010@200.02 | |
| 610 | 121,940@199.9 | |
| 620 | 123,880@199.81 | |
| 630 | 125,810@199.7 | |
| 640 | 127,750@199.61 | |
| 650 | 129,690@199.52 | |
| 660 | 131,620@199.42 | |
| 670 | 133,560@199.34 | |
| 680 | 135,490@199.25 | |
| 690 | 137,430@199.17 | |
| 700 | 139,370@199.1 | |
| 710 | 141,300@199.01 | |
| 720 | 143,240@198.94 | |
| 730 | 145,170@198.86 | |
| 740 | 147,110@198.8 | |
| 750 | 149,050@198.73 | |
| 760 | 150,980@198.66 | |
| 770 | 152,920@198.6 | |
| 780 | 154,850@198.53 | |
| 790 | 156,790@198.47 | |
| 800 | 158,730@198.41 | |
| 810 | 160,660@198.35 | |
| 820 | 162,600@198.29 | |
| 830 | 164,530@198.23 | |
| 840 | 166,470@198.18 | |
| 850 | 168,410@198.13 | |
| 860 | 170,340@198.07 | |
| 870 | 172,280@198.02 | |
| 880 | 174,210@197.97 | |
| 890 | 176,150@197.92 | |
| 900 | 178,090@197.88 | |
| 910 | 180,020@197.82 | |
| 920 | 181,960@197.78 | |
| 930 | 183,890@197.73 | |
| 940 | 185,830@197.69 | |
| 950 | 187,770@197.65 | |
| 960 | 189,700@197.6 | |
| 970 | 191,640@197.57 | |
| 980 | 193,570@197.52 | |
| 990 | 195,510@197.48 | |
| 1000 | 197,450@197.45 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0120-918-229(フリーダイヤル) 携帯PHSの方は03-6276-0242、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。







