CD/DVD/BDコピー制作 - 5mm厚スリムPケースセット - スリムプラケース(1枚組)
価格表からお見積り書(PDF)が24h自動発行できます
- 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。
ディスク1の種類必須
「コピー無し」場合はお客様にて書き込み(焼く)作業をする人向けのブランクディスク(データが何も書き込まれていないディスク)になります。 メディアの種類をCD/DVD/DVD-DL/BDから選択してください。(DVD-DLは2層、BDはブルーレイ1層になります)
印刷の種類必須
テキスト・ロゴ・線で背景が白であればカラー/モノクロどちらでもポイント印刷になりました。
3cm角以上の写真が入ったり、背景色があるものは全面印刷となります。
デジタルコピーガード追加(1層DVD-VIDEO専用)必須
パソコンやデュプリケータでコピー出来なくなります。
市販DVDのコピーガード(CSS)とは異なりますので、アナログコピーガードが付いていないため、DVDレコーダーで再生しながら取り込むようなダビング機能には効果がありませんので、予めご了承願います。
メディア種類変更必須
ジャケット組込必須
1Pはペラ片面、2Pはペラ両面、4Pは2つ折り、6Pは3つ折り、8P以上は中綴じになります。
・オンデマンド印刷(POD)レーザープリント方式 ~ 少数部が安い・納期早い
使用する紙は一般的なコート紙135kgを使用します。
1200dpix4800dpiの高画質オンデマンド印刷機にて印刷します。オンデマンド印刷機も進歩してきており、デザインによってはオフセット印刷とほぼ変わりない仕上がりになるのですが、ベタの部分(特に淡い色)にムラが出やすいため、全面が単色やグレー背景のようなデザインではムラが目立つことがあります。そのようなデザインで気になる方はオフセット印刷をおすすめします。
・オフセット印刷(オフ) ~ 大部数が安い・納期長い・高品質
コート紙135kgを使用した280線オフセット印刷になります。版を使った量産の印刷方法で、一般的な印刷物と同じ印刷方法になります。版を作るため初期費用がかかり、少数部ではコストがかかってしまいます。
また、納期が約1週間かかるため、お急ぎの方はオンデマンド印刷をご利用ください。
帯(サイドキャップ)のみ必須

黄色い部分が帯になります。(写真は10mmジュエルケース用)
※ケース・ディスクは付属しません。
価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます
納期
※ご入稿完了からの納期目安となります。
※数量や仕様によっては納期がかかる場合がありますので、事前にお問い合わせ願います。
(当日出荷・当日お引渡しをご希望の方は対応可能かどうかお電話にてご確認をお願いします)
| 数量 | 1~2営業日出荷(オフセット商品のみ7日) | 1週間後お届け(オフセット商品のみ10日) |
|---|---|---|
| 1 | 4,040@4040 | |
| 2 | 4,230@2115 | |
| 3 | 4,420@1473.33 | |
| 4 | 4,620@1155 | |
| 5 | 4,810@962 | |
| 6 | 5,000@833.33 | |
| 7 | 5,190@741.43 | |
| 8 | 5,390@673.75 | |
| 9 | 5,580@620 | |
| 10 | 5,770@577 | |
| 11 | 5,960@541.82 | |
| 12 | 6,160@513.33 | |
| 13 | 6,350@488.46 | |
| 14 | 6,540@467.14 | |
| 15 | 6,730@448.67 | |
| 16 | 6,930@433.13 | |
| 17 | 7,120@418.82 | |
| 18 | 7,310@406.11 | |
| 19 | 7,500@394.74 | |
| 20 | 7,700@385 | |
| 21 | 7,890@375.71 | |
| 22 | 8,080@367.27 | |
| 23 | 8,270@359.57 | |
| 24 | 8,470@352.92 | |
| 25 | 8,660@346.4 | |
| 26 | 8,850@340.38 | |
| 27 | 9,040@334.81 | |
| 28 | 9,240@330 | |
| 29 | 9,430@325.17 | |
| 30 | 9,620@320.67 | |
| 31 | 9,810@316.45 | |
| 32 | 10,010@312.81 | |
| 33 | 10,200@309.09 | |
| 34 | 10,390@305.59 | |
| 35 | 10,580@302.29 | |
| 36 | 10,780@299.44 | |
| 37 | 10,970@296.49 | |
| 38 | 11,160@293.68 | |
| 39 | 11,350@291.03 | |
| 40 | 11,550@288.75 | |
| 41 | 11,740@286.34 | |
| 42 | 11,930@284.05 | |
| 43 | 12,120@281.86 | |
| 44 | 12,320@280 | |
| 45 | 12,510@278 | |
| 46 | 12,700@276.09 | |
| 47 | 12,890@274.26 | |
| 48 | 13,090@272.71 | |
| 49 | 13,280@271.02 | |
| 50 | 13,470@269.4 | |
| 51 | 13,660@267.84 | |
| 52 | 13,860@266.54 | |
| 53 | 14,050@265.09 | |
| 54 | 14,240@263.7 | |
| 55 | 14,430@262.36 | |
| 56 | 14,630@261.25 | |
| 57 | 14,820@260 | |
| 58 | 15,010@258.79 | |
| 59 | 15,200@257.63 | |
| 60 | 15,400@256.67 | |
| 61 | 15,590@255.57 | |
| 62 | 15,780@254.52 | |
| 63 | 15,970@253.49 | |
| 64 | 16,170@252.66 | |
| 65 | 16,360@251.69 | |
| 66 | 16,550@250.76 | |
| 67 | 16,740@249.85 | |
| 68 | 16,940@249.12 | |
| 69 | 17,130@248.26 | |
| 70 | 17,320@247.43 | |
| 71 | 17,510@246.62 | |
| 72 | 17,710@245.97 | |
| 73 | 17,900@245.21 | |
| 74 | 18,090@244.46 | |
| 75 | 18,280@243.73 | |
| 76 | 18,480@243.16 | |
| 77 | 18,670@242.47 | |
| 78 | 18,860@241.79 | |
| 79 | 19,050@241.14 | |
| 80 | 19,250@240.63 | |
| 81 | 19,440@240 | |
| 82 | 19,630@239.39 | |
| 83 | 19,820@238.8 | |
| 84 | 20,020@238.33 | |
| 85 | 20,210@237.76 | |
| 86 | 20,400@237.21 | |
| 87 | 20,590@236.67 | |
| 88 | 20,790@236.25 | |
| 89 | 20,980@235.73 | |
| 90 | 21,170@235.22 | |
| 91 | 21,360@234.73 | |
| 92 | 21,560@234.35 | |
| 93 | 21,750@233.87 | |
| 94 | 21,940@233.4 | |
| 95 | 22,130@232.95 | |
| 96 | 22,330@232.6 | |
| 97 | 22,520@232.16 | |
| 98 | 22,710@231.73 | |
| 99 | 22,900@231.31 | |
| 100 | 22,990@229.9 | |
| 101 | 23,180@229.5 | |
| 102 | 23,370@229.12 | |
| 103 | 23,560@228.74 | |
| 104 | 23,750@228.37 | |
| 105 | 23,940@228 | |
| 106 | 24,130@227.64 | |
| 107 | 24,320@227.29 | |
| 108 | 24,520@227.04 | |
| 109 | 24,710@226.7 | |
| 110 | 24,900@226.36 | |
| 111 | 25,090@226.04 | |
| 112 | 25,280@225.71 | |
| 113 | 25,470@225.4 | |
| 114 | 25,660@225.09 | |
| 115 | 25,860@224.87 | |
| 116 | 26,050@224.57 | |
| 117 | 26,240@224.27 | |
| 118 | 26,430@223.98 | |
| 119 | 26,620@223.7 | |
| 120 | 26,810@223.42 | |
| 121 | 27,000@223.14 | |
| 122 | 27,200@222.95 | |
| 123 | 27,390@222.68 | |
| 124 | 27,580@222.42 | |
| 125 | 27,770@222.16 | |
| 126 | 27,960@221.9 | |
| 127 | 28,150@221.65 | |
| 128 | 28,340@221.41 | |
| 129 | 28,540@221.24 | |
| 130 | 28,730@221 | |
| 131 | 28,920@220.76 | |
| 132 | 29,110@220.53 | |
| 133 | 29,300@220.3 | |
| 134 | 29,490@220.07 | |
| 135 | 29,680@219.85 | |
| 136 | 29,880@219.71 | |
| 137 | 30,070@219.49 | |
| 138 | 30,260@219.28 | |
| 139 | 30,450@219.06 | |
| 140 | 30,640@218.86 | |
| 141 | 30,830@218.65 | |
| 142 | 31,020@218.45 | |
| 143 | 31,220@218.32 | |
| 144 | 31,410@218.13 | |
| 145 | 31,600@217.93 | |
| 146 | 31,790@217.74 | |
| 147 | 31,980@217.55 | |
| 148 | 32,170@217.36 | |
| 149 | 32,360@217.18 | |
| 150 | 32,560@217.07 | |
| 151 | 32,750@216.89 | |
| 152 | 32,940@216.71 | |
| 153 | 33,130@216.54 | |
| 154 | 33,320@216.36 | |
| 155 | 33,510@216.19 | |
| 156 | 33,700@216.03 | |
| 157 | 33,890@215.86 | |
| 158 | 34,090@215.76 | |
| 159 | 34,280@215.6 | |
| 160 | 34,470@215.44 | |
| 161 | 34,660@215.28 | |
| 162 | 34,850@215.12 | |
| 163 | 35,040@214.97 | |
| 164 | 35,230@214.82 | |
| 165 | 35,430@214.73 | |
| 166 | 35,620@214.58 | |
| 167 | 35,810@214.43 | |
| 168 | 36,000@214.29 | |
| 169 | 36,190@214.14 | |
| 170 | 36,380@214 | |
| 171 | 36,570@213.86 | |
| 172 | 36,770@213.78 | |
| 173 | 36,960@213.64 | |
| 174 | 37,150@213.51 | |
| 175 | 37,340@213.37 | |
| 176 | 37,530@213.24 | |
| 177 | 37,720@213.11 | |
| 178 | 37,910@212.98 | |
| 179 | 38,110@212.91 | |
| 180 | 38,300@212.78 | |
| 181 | 38,490@212.65 | |
| 182 | 38,680@212.53 | |
| 183 | 38,870@212.4 | |
| 184 | 39,060@212.28 | |
| 185 | 39,250@212.16 | |
| 186 | 39,450@212.1 | |
| 187 | 39,640@211.98 | |
| 188 | 39,830@211.86 | |
| 189 | 40,020@211.75 | |
| 190 | 40,210@211.63 | |
| 191 | 40,400@211.52 | |
| 192 | 40,590@211.41 | |
| 193 | 40,790@211.35 | |
| 194 | 40,980@211.24 | |
| 195 | 41,170@211.13 | |
| 196 | 41,360@211.02 | |
| 197 | 41,550@210.91 | |
| 198 | 41,740@210.81 | |
| 199 | 41,930@210.7 | |
| 200 | 41,910@209.55 | |
| 210 | 43,810@208.62 | |
| 220 | 45,710@207.77 | |
| 230 | 47,610@207 | |
| 240 | 49,520@206.33 | |
| 250 | 51,420@205.68 | |
| 260 | 53,320@205.08 | |
| 270 | 55,230@204.56 | |
| 280 | 57,130@204.04 | |
| 290 | 59,030@203.55 | |
| 300 | 60,610@202.03 | |
| 310 | 62,500@201.61 | |
| 320 | 64,390@201.22 | |
| 330 | 66,280@200.85 | |
| 340 | 68,170@200.5 | |
| 350 | 70,070@200.2 | |
| 360 | 71,960@199.89 | |
| 370 | 73,850@199.59 | |
| 380 | 75,740@199.32 | |
| 390 | 77,630@199.05 | |
| 400 | 79,090@197.73 | |
| 410 | 80,970@197.49 | |
| 420 | 82,850@197.26 | |
| 430 | 84,730@197.05 | |
| 440 | 86,610@196.84 | |
| 450 | 88,490@196.64 | |
| 460 | 90,370@196.46 | |
| 470 | 92,250@196.28 | |
| 480 | 94,130@196.1 | |
| 490 | 96,010@195.94 | |
| 500 | 97,900@195.8 | |
| 510 | 99,780@195.65 | |
| 520 | 101,660@195.5 | |
| 530 | 103,540@195.36 | |
| 540 | 105,420@195.22 | |
| 550 | 107,300@195.09 | |
| 560 | 109,180@194.96 | |
| 570 | 111,060@194.84 | |
| 580 | 112,940@194.72 | |
| 590 | 114,820@194.61 | |
| 600 | 116,710@194.52 | |
| 610 | 118,590@194.41 | |
| 620 | 120,470@194.31 | |
| 630 | 122,350@194.21 | |
| 640 | 124,230@194.11 | |
| 650 | 126,110@194.02 | |
| 660 | 127,990@193.92 | |
| 670 | 129,870@193.84 | |
| 680 | 131,750@193.75 | |
| 690 | 133,630@193.67 | |
| 700 | 135,520@193.6 | |
| 710 | 137,400@193.52 | |
| 720 | 139,280@193.44 | |
| 730 | 141,160@193.37 | |
| 740 | 143,040@193.3 | |
| 750 | 144,920@193.23 | |
| 760 | 146,800@193.16 | |
| 770 | 148,680@193.09 | |
| 780 | 150,560@193.03 | |
| 790 | 152,440@192.96 | |
| 800 | 154,330@192.91 | |
| 810 | 156,210@192.85 | |
| 820 | 158,090@192.79 | |
| 830 | 159,970@192.73 | |
| 840 | 161,850@192.68 | |
| 850 | 163,730@192.62 | |
| 860 | 165,610@192.57 | |
| 870 | 167,490@192.52 | |
| 880 | 169,370@192.47 | |
| 890 | 171,250@192.42 | |
| 900 | 173,140@192.38 | |
| 910 | 175,020@192.33 | |
| 920 | 176,900@192.28 | |
| 930 | 178,780@192.24 | |
| 940 | 180,660@192.19 | |
| 950 | 182,540@192.15 | |
| 960 | 184,420@192.1 | |
| 970 | 186,300@192.06 | |
| 980 | 188,180@192.02 | |
| 990 | 190,060@191.98 | |
| 1000 | 191,950@191.95 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0120-918-229(フリーダイヤル) 携帯PHSの方は03-6276-0242、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。







